ASIA PLAYER OF THE YEAR LEADERBOARD
2010 Asia Player of the Year
| Rank | Player | Location | Points | Winnings | Final Tables | Titles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Huang | Singapore | 3,166 | $594,050 | 6 | 1 |
| 2 | Raymond Wu | Chinese Taipei | 3,100 | $740,200 | 4 | 1 |
| 3 | Kenichi Takarabe | Japan | 2,932 | $712,450 | 2 | 1 |
| 4 | Julian Hasse | Germany | 2,708 | $1,115,250 | 2 | 1 |
| 5 | Kelly Flynn | China | 2,072 | $751,800 | 2 | 0 |
| 6 | Justin Chan | Hong Kong | 2,070 | $281,300 | 2 | 1 |
| 7 | Wei-en Shih | Chinese Taipei | 2,040 | $482,900 | 1 | 0 |
| 8 | Tom Chou | USA | 2,020 | $233,350 | 2 | 0 |
| 9 | Fan Liu | China | 2,016 | $280,800 | 2 | 0 |
| 10 | Hung-sheng Lin | Chinese Taipei | 1,992 | $407,950 | 3 | 1 |
| 11 | Celina Lin | China | 1,882 | $202,000 | 6 | 0 |
| 12 | Victor Chen | Chinese Taipei | 1,726 | $270,700 | 3 | 0 |
| 13 | Rathi Shashank | India | 1,673 | $268,000 | 3 | 1 |
| 14 | Saehoon Lee | Korea | 1,660 | $196,400 | 2 | 1 |
| 15 | Raiden Kan | Malaysia | 1,658 | $144,578 | 5 | 0 |
| 16 | Michael Mariakis | Australia | 1,656 | $271,600 | 3 | 1 |
| 17 | Cedric Raffi | France | 1,632 | $308,950 | 1 | 0 |
| 18 | Roel Pijpers | Netherlands | 1,594 | $131,250 | 3 | 1 |
| 19 | James McCarty | Japan | 1,584 | $643,000 | 1 | 1 |
| 20 | "Ginger" Wai Cheng Keong | Macau | 1,584 | $443,000 | 1 | 0 |
| 21 | Wee Yee Tan | Singapore | 1,512 | $440,000 | 1 | 0 |
| 22 | Tae Joon Noh | Korea | 1,510 | $202,500 | 4 | 1 |
| 23 | Chen Feng Li | China | 1,488 | $255,160 | 1 | 0 |
| 24 | Min Soo Kim | Korea | 1,452 | $193,500 | 2 | 0 |
| 25 | Johnson "Johnny" Tan | Philippines | 1,440 | $333,333 | 1 | 1 |
| 26 | "Alex" Lei Long Ng | Macau | 1,424 | $141,100 | 2 | 0 |
| 27 | "Roy" Kun Cheung Wan | Hong Kong | 1,362 | $100,150 | 3 | 1 |
| 28 | Sparrow Cheung | Hong Kong | 1,328 | $156,300 | 5 | 1 |
| 29 | David Steicke | Hong Kong | 1,319 | $215,000 | 3 | 1 |
| 30 | Chen An Lin | Chinese Taipei | 1,299 | $118,700 | 3 | 1 |
| 31 | Takuya Suzuki | Japan | 1,224 | $234,000 | 1 | 0 |
| 32 | Vic Catalan | Philippines | 1,200 | $194,333 | 1 | 0 |
| 33 | Masashi Minowa | Japan | 1,188 | $207,000 | 1 | 0 |
| 34 | Chi Chen | USA | 1,134 | $391,000 | 1 | 0 |
| 35 | "Richard" Renyong Hu | China | 1,127 | $184,000 | 2 | 0 |
| 36 | Fredrik Appelqvist | Sweden | 1,008 | $125,600 | 1 | 1 |
| 37 | Wai Kin Wong | China | 990 | $165,000 | 1 | 0 |
| 38 | Milton De Spain | Macau | 962 | $103,850 | 4 | 0 |
| 39 | Derrick Hernandez | Philippines | 960 | $100,000 | 1 | 0 |
| 40 | Jimmy "King" Ng | Hong Kong | 960 | $100,000 | 1 | 0 |
| 41 | Jin Hua Li | China | 960 | $56,662 | 3 | 0 |
| 42 | Takashi Ogura | Japan | 945 | $278,000 | 1 | 0 |
| 43 | Thomas Floan | Norway | 933 | $232,300 | 3 | 0 |
| 44 | Eric Stanley | USA | 930 | $161,200 | 1 | 0 |
| 45 | Roger Spets | Sweden | 864 | $78,800 | 2 | 1 |
| 46 | Jinduk Kim | Korea | 864 | $51,200 | 1 | 1 |
| 47 | Hung Chang Lin | Chinese Taipei | 859 | $75,550 | 3 | 0 |
| 48 | Dean Holt | Australia | 855 | $84,112 | 2 | 0 |
| 49 | Qifeng Liang | China | 840 | $204,500 | 1 | 0 |
| 50 | William Jr Te | Philippines | 840 | $140,055 | 1 | 1 |
| 51 | Jeffrey Yuen | Hong Kong | 840 | $84,600 | 1 | 0 |
| 52 | Howard Ka Ho Sun | Hong Kong | 832 | $38,400 | 2 | 0 |
| 53 | Takayuki Okina | Japan | 816 | $140,000 | 1 | 0 |
| 54 | Hong Rui Wang | Chinese Taipei | 816 | $102,711 | 1 | 1 |
| 55 | Min Woo Yoo | Korea | 816 | $51,850 | 1 | 1 |
| 56 | Jonathan Azoulay | France | 800 | $75,000 | 1 | 0 |
| 57 | Jun Chen | China | 800 | $63,900 | 2 | 0 |
| 58 | Robert Kuipers | Hong Kong | 790 | $45,700 | 2 | 0 |
| 59 | Cheng Jui Yang | Chinese Taipei | 780 | $124,290 | 2 | 1 |
| 60 | Ricky Foo | Singapore | 778 | $137,300 | 2 | 0 |
| 61 | Daren Yoon | Malaysia | 760 | $104,150 | 2 | 0 |
| 62 | Nathaniel Seet | Singapore | 756 | $231,000 | 1 | 0 |
| 63 | Che-Wei Chao | Chinese Taipei | 744 | $134,300 | 1 | 0 |
| 64 | Keiko Tsuji | Japan | 738 | $65,950 | 2 | 0 |
| 65 | Jukka Juvonen | UK | 732 | $106,997 | 2 | 1 |
| 66 | Masayoshi Oshiyama | Japan | 720 | $90,900 | 1 | 1 |
| 67 | Tess Datu | Philippines | 720 | $66,667 | 1 | 0 |
| 68 | Jong Chul Ji | Korea | 720 | $45,600 | 1 | 0 |
| 69 | Wing Cheong Chong | Hong Kong | 718 | $134,400 | 2 | 1 |
| 70 | Hirotoshi Nakabo | Japan | 714 | $166,100 | 1 | 0 |
| 71 | Anthony Hughes | Hong Kong | 692 | $80,450 | 2 | 0 |
| 72 | Tai Zheng Tan | Singapore | 690 | $62,300 | 2 | 0 |
| 73 | Jesicca Ngu | Australia | 672 | $157,650 | 1 | 0 |
| 74 | Amie Martini | USA | 672 | $51,300 | 1 | 0 |
| 75 | Wayne De Smet | Australia | 672 | $40,550 | 1 | 1 |
| 76 | Kristian Lunardi | Australia | 661.5 | $185,000 | 1 | 0 |
| 77 | Bjoern Wiesler | China | 660 | $115,850 | 1 | 1 |
| 78 | Naoki Takiguchi | Japan | 660 | $114,225 | 1 | 1 |
| 79 | Kenji Kurashina | Japan | 651 | $107,500 | 1 | 0 |
| 80 | Masato Ito | Japan | 648 | $53,400 | 1 | 1 |
| 81 | Tom Chio | Singapore | 640 | $83,650 | 1 | 0 |
| 82 | Jia Yong Pan | Australia | 640 | $57,680 | 1 | 0 |
| 83 | Max Wu | Hong Kong | 624 | $107,500 | 1 | 1 |
| 84 | Kai Paulsen | Norway | 612 | $116,000 | 1 | 0 |
| 85 | Michael Ye | Hong Kong | 612 | $51,900 | 1 | 1 |
| 86 | Irina Tyrkalova | Hong Kong | 600 | $61,800 | 1 | 0 |
| 87 | Adrian Ng | Hong Kong | 600 | $61,550 | 1 | 1 |
| 88 | Ramil Tandoc | Philippines | 600 | $43,333 | 1 | 0 |
| 89 | Anson Wong | Hong Kong | 600 | $41,450 | 1 | 0 |
| 90 | Makoto Yoshimichi | Japan | 594 | $79,000 | 1 | 0 |
| 91 | Lino Paul Goedecke | Germany | 576 | $21,900 | 1 | 0 |
| 92 | Wei Ming Tseng | Chinese Taipei | 560 | $26,500 | 1 | 0 |
| 93 | Chih Chung Chen | Chinese Taipei | 550 | $78,600 | 1 | 0 |
| 94 | Duy Manh Ho | USA | 550 | $76,200 | 1 | 0 |
| 95 | Jicheng Su | China | 550 | $75,750 | 1 | 0 |
| 96 | Hsu Fang Cho | Chinese Taipei | 528 | $25,400 | 2 | 0 |
| 97 | Yong Bin Yun | Korea | 520 | $70,400 | 1 | 0 |
| 98 | Kai Sheng Yang | USA | 520 | $62,700 | 2 | 0 |
| 99 | Marciano Soon | Malaysia | 520 | $32,900 | 1 | 0 |
| 100 | Chee Kai Low | Malaysia | 520 | $29,500 | 1 | 0 |
| 101 | Kaine Luke | Australia | 516 | $28,150 | 2 | 0 |
| 102 | Michael Travers | Australia | 510 | $66,000 | 1 | 0 |
| 103 | Eiichiro Teshima | Japan | 510 | $37,600 | 2 | 0 |
| 104 | Ebrahim Razavi | UK | 510 | $34,950 | 1 | 0 |
| 105 | Daoxing "BoBo" Chen | China | 504 | $41,050 | 1 | 0 |
| 106 | Sheng Chang | Chinese Taipei | 480 | $40,000 | 1 | 0 |
| 107 | Sung Ling Li | China | 480 | $37,881 | 1 | 1 |
| 108 | Ronald Dimaano | Philippines | 480 | $36,667 | 1 | 0 |
| 109 | Weiming Lam | Singapore | 480 | $31,100 | 2 | 0 |
| 110 | Rundulf Gonzales | Philippines | 480 | $25,150 | 1 | 0 |
| 111 | Shu Kwan Cheung | Hong Kong | 478 | $24,728 | 2 | 0 |
| 112 | Mayumi Kaneko | Japan | 474 | $58,350 | 2 | 0 |
| 113 | Jurg Niederberger | Hong Kong | 473 | $47,850 | 3 | 0 |
| 114 | William Pastout | UK | 472.5 | $116,000 | 1 | 0 |
| 115 | Tomoki Yasuda | Japan | 465 | $67,200 | 1 | 0 |
| 116 | Sungling Li | Chinese Taipei | 456 | $24,400 | 1 | 0 |
| 117 | Martin Hanitz | Norway | 448 | $42,950 | 2 | 0 |
| 118 | Markus Asikainen | Finland | 432 | $27,050 | 1 | 0 |
| 119 | Nicholas Wong | Hong Kong | 420 | $526,000 | 1 | 1 |
| 120 | Jun Wei Liu | China | 420 | $95,000 | 1 | 0 |
| 121 | Mathew Pearson | Australia | 420 | $51,200 | 1 | 0 |
| 122 | Percy Shy | Philippines | 420 | $30,000 | 1 | 0 |
| 123 | Jia Feng | Macau | 417 | $47,750 | 2 | 0 |
| 124 | Kevin Clark | New Zealand | 416 | $47,600 | 1 | 0 |
| 125 | Hyunchul Lee | Korea | 416 | $19,950 | 1 | 0 |
| 126 | Justin Lowe | South Africa | 410 | $44,250 | 2 | 0 |
| 127 | Percy Yung | Hong Kong | 408 | $52,000 | 1 | 0 |
| 128 | Yasuhiro Waki | Japan | 408 | $35,650 | 1 | 0 |
| 129 | Huaqing Luo | China | 408 | $16,800 | 1 | 0 |
| 130 | Paul Ivankovich | Australia | 405 | $33,600 | 2 | 0 |
| 131 | Vinson See | Singapore | 400 | $107,100 | 1 | 0 |
| 132 | Aramenak Eksuzyan | Russia | 400 | $31,600 | 1 | 0 |
| 133 | Christian Cheng | Hong Kong | 400 | $25,300 | 1 | 0 |
| 134 | Sachin Daswani | Singapore | 396 | $50,000 | 1 | 0 |
| 135 | Yu Kuan | Netherland | 396 | $21,077 | 2 | 0 |
| 136 | Tsun Ming Chan | Hong Kong | 384 | $41,000 | 1 | 0 |
| 137 | Wen Fu Tang | Chinese Taipei | 384 | $23,900 | 1 | 0 |
| 138 | Kah Wah Yoong | Hong Kong | 360 | $71,300 | 1 | 1 |
| 139 | Paul Nehme | Australia | 360 | $42,800 | 1 | 0 |
| 140 | Hong Wang | China | 360 | $32,700 | 1 | 0 |
| 141 | Michael Boling | USA | 360 | $23,333 | 1 | 0 |
| 142 | Wing Han Tang | Hong Kong | 360 | $21,950 | 1 | 0 |
| 143 | Andrew Hinrichsen | Australia | 350 | $351,700 | 1 | 0 |
| 144 | Calvin Kwok Sze Ho | Hong Kong | 350 | $63,000 | 1 | 0 |
| 145 | Min Soon Lim | Singapore | 350 | $25,700 | 2 | 0 |
| 146 | Tatsuya Tozuka | Japan | 340 | $13,350 | 1 | 0 |
| 147 | Nobutaka Ariki | Japan | 336 | $72,800 | 1 | 0 |
| 148 | Wai Man Ng | Hong Kong | 336 | $28,200 | 1 | 0 |
| 149 | Yiwon Lee | Korea | 332.5 | $33,850 | 2 | 0 |
| 150 | Leo Boxell | Australia | 324 | $18,500 | 1 | 0 |
| 151 | Sarah Lee | Hong Kong | 320 | $49,000 | 1 | 0 |
| 152 | Kevin Oboyle | USA | 306 | $18,000 | 1 | 0 |
| 153 | Devan Tang | Hong Kong | 300 | $58,900 | 2 | 0 |
| 154 | Terry Fan | USA | 300 | $25,450 | 1 | 0 |
| 155 | Oliver Buquiran | Philippines | 300 | $16,667 | 1 | 0 |
| 156 | Charles Wong | Hong Kong | 294 | $61,600 | 1 | 0 |
| 157 | Xuan Liu | Canada | 294 | $46,700 | 1 | 0 |
| 158 | Scott Weissman | USA | 288 | $33,850 | 1 | 0 |
| 159 | Chiang Ling Dong | Netherland | 288 | $17,600 | 1 | 0 |
| 160 | Andrea Santi | Norway | 288 | $15,200 | 1 | 0 |
| 161 | Hoi Chun Wong | Hong Kong | 285 | $15,700 | 1 | 0 |
| 162 | Jeff Lisandro | Australia | 280 | $256,700 | 1 | 0 |
| 163 | Wayne Jiang | Hong Kong | 280 | $31,100 | 1 | 0 |
| 164 | Mikal Blomlie | Norway | 280 | $22,300 | 1 | 0 |
| 165 | Yosuke Isobe | Japan | 275 | $62,900 | 1 | 0 |
| 166 | Phillip Chow | Hong Kong | 272 | $10,850 | 1 | 0 |
| 167 | Anson Tsang | Hong Kong | 270 | $44,750 | 1 | 0 |
| 168 | Fenix Hsu | USA | 270 | $14,700 | 1 | 0 |
| 169 | Eng Hee Dieu | Singapore | 266 | $18,575 | 2 | 0 |
| 170 | Azusa Maeda | Japan | 264 | $14,394 | 2 | 0 |
| 171 | Paul Cheng | Hong Kong | 260 | $40,700 | 2 | 0 |
| 172 | Kenny Ang | Singapore | 260 | $31,100 | 1 | 0 |
| 173 | Lorinda Johnson | Australia | 260 | $18,900 | 1 | 0 |
| 174 | Seung Duk Yang | Korea | 255 | $14,300 | 1 | 0 |
| 175 | Marvin Chen | USA | 252 | $17,950 | 1 | 0 |
| 176 | David Bradford | New Zealand | 252 | $15,150 | 1 | 0 |
| 177 | Ivan Tan | Singapore | 245 | $64,650 | 1 | 0 |
| 178 | Hang Ho Tao | Hong Kong | 240 | $38,500 | 1 | 0 |
| 179 | Wing Kwok Tang | Hong Kong | 240 | $26,750 | 1 | 0 |
| 180 | Chun Tung Yeung | Hong Kong | 238 | $8,900 | 1 | 0 |
| 181 | Andrew Scarf | Australia | 228 | $12,800 | 1 | 0 |
| 182 | Hong Cheng Wu | China | 225 | $21,550 | 1 | 0 |
| 183 | Maurice Chan | N/A | 224 | $26,300 | 1 | 0 |
| 184 | Roberto Wong | Macau | 224 | $10,200 | 1 | 0 |
| 185 | Andrew Hinrichen | Australia | 220 | $28,950 | 1 | 0 |
| 186 | Nelson Sheu | USA | 216 | $102,514 | 1 | 0 |
| 187 | Ross Jenkins | Australia | 216 | $12,000 | 1 | 0 |
| 188 | Wendy Chandra | Indonesia | 210 | $24,250 | 1 | 0 |
| 189 | Andrew Scott | Australia | 210 | $12,850 | 1 | 0 |
| 190 | Chih-ping Yu | Chinese Taipei | 210 | $11,300 | 1 | 0 |
| 191 | Sheng-yuan Pai | Chinese Taipei | 208 | $13,950 | 1 | 0 |
| 192 | Manish Sansi | Hong Kong | 204 | $14,700 | 1 | 0 |
| 193 | Junwoo Oh | Korea | 204 | $6,900 | 1 | 0 |
| 194 | Chun Liang Pan | Chinese Taipei | 200 | $12,150 | 1 | 0 |
| 195 | Kiyomi Tagawa | Japan | 199.5 | $16,750 | 1 | 0 |
| 196 | Chin-te Chiu | 192.5 | $44,000 | 1 | 0 | |
| 197 | Chan Wai Leong | Malaysia | 192 | $23,150 | 1 | 0 |
| 198 | Hae Sung Jung | Korea | 192 | $12,050 | 1 | 0 |
| 199 | Karen Rolfe | Australia | 182 | $10,700 | 1 | 0 |
| 200 | Christopher Koo | Hong Kong | 182 | $9,550 | 1 | 0 |
| 201 | Julien Muel | France | 180 | $21,400 | 1 | 0 |
| 202 | Xia Hui | China | 180 | $19,050 | 1 | 0 |
| 203 | Sam Willougby | Australia | 180 | $18,850 | 1 | 0 |
| 204 | Alexandra Yudina | Moscow | 180 | $14,550 | 1 | 0 |
| 205 | Yuan Bin | China | 180 | $10,800 | 1 | 0 |
| 206 | Miki Nakamura | Japan | 180 | $8,800 | 1 | 0 |
| 207 | Neil Arce | Philippines | 180 | $8,300 | 1 | 0 |
| 208 | Mao Qiu | China | 180 | $6,300 | 1 | 0 |
| 209 | Dongying Ling | Singapore | 175 | $44,200 | 1 | 0 |
| 210 | Kazuya Ogino | Japan | 171 | $8,150 | 1 | 0 |
| 211 | Yu Kurita | Japan | 170 | $36,200 | 1 | 0 |
| 212 | Armand Prati | USA | 168 | $65,600 | 1 | 0 |
| 213 | Tsuyoshi Ishibashi | Japan | 165 | $21,800 | 1 | 0 |
| 214 | Yonghui Yao | China | 162 | $18,400 | 1 | 0 |
| 215 | Chen An Lin | China | 160 | $9,850 | 1 | 0 |
| 216 | Tao Jin | UK | 160 | $9,786 | 1 | 0 |
| 217 | Frank Matus | Australia | 157.5 | $16,150 | 1 | 0 |
| 218 | Carl Karlsson | Sweden | 156 | $18,600 | 1 | 0 |
| 219 | Yann Pauchon | Australia | 156 | $8,700 | 1 | 0 |
| 220 | Michiyuki Kondo | Japan | 150 | $11,800 | 1 | 0 |
| 221 | Tong Ch'ng Toh | Malaysia | 150 | $10,900 | 1 | 0 |
| 222 | Geng Liu | China | 144 | $16,650 | 1 | 0 |
| 223 | James Hunter | USA | 144 | $8,350 | 1 | 0 |
| 224 | Kenichi Takaki | Japan | 142.5 | $17,400 | 1 | 0 |
| 225 | Masanori Yoshida | Japan | 140 | $56,800 | 1 | 0 |
| 226 | Mei Ngok | Hong Kong | 140 | $21,000 | 1 | 0 |
| 227 | Michael Russel | USA | 140 | $11,850 | 1 | 0 |
| 228 | Bernhard Steiner | Sweden | 137.5 | $17,500 | 1 | 0 |
| 229 | Wooka Kim | Japan | 137.5 | $16,950 | 1 | 0 |
| 230 | Shao-me Yang | Chinese Taipei | 136 | $10,500 | 1 | 0 |
| 231 | Tetsuya Tsuchikawa | Japan | 135 | $6,500 | 1 | 0 |
| 232 | Pham Quang Huy | Vietnam | 130 | $14,500 | 1 | 0 |
| 233 | Wei Chien Sun | Chinese Taipei | 130 | $6,800 | 1 | 0 |
| 234 | "Michael" Neng Che | Hong Kong | 127.5 | $21,350 | 1 | 0 |
| 235 | Yong Uk Choi | Chile | 126 | $14,250 | 1 | 0 |
| 236 | Christopher Mikosh | Hong Kong | 122.5 | $18,000 | 1 | 0 |
| 237 | Sina Sina | China | 120 | $7,600 | 1 | 0 |
| 238 | Sayaka Fukuyama | Japan | 114 | $5,851 | 1 | 0 |
| 239 | Chen Yu Ma | Chinese Taipei | 112.5 | $16,250 | 1 | 0 |
| 240 | Tat Yui Wong | Hong Kong | 108 | $18,550 | 1 | 0 |
| 241 | Ho Yin Cheung | Hong Kong | 108 | $11,900 | 1 | 0 |
| 242 | Derek Yu | Singapore | 105 | $6,500 | 1 | 0 |
| 243 | Vincent Weilandt | Korea | 104 | $10,400 | 1 | 0 |
| 244 | Sebastien Clot | France | 102 | $5,300 | 1 | 0 |
| 245 | Hyunku Kang | Australia | 100 | $5,600 | 1 | 0 |
| 246 | Patrick Barnay | France | 96 | $8,900 | 1 | 0 |
| 247 | Ben Abrahams | Thailand | 90 | $94,890 | 1 | 0 |
| 248 | Jonathan Curtis | Australia | 90 | $20,650 | 1 | 0 |
| 249 | Joe Isles | Macau | 90 | $5,400 | 1 | 0 |
| 250 | Tao-chien Yang | Chinese Taipei | 80 | $4,250 | 1 | 0 |
| 251 | Samad Razavi | UK | 75 | $4,300 | 1 | 0 |
| 252 | Kengo Ito | Japan | 60 | $3,200 | 1 | 0 |




