Macau Poker Cup
Macau Poker Cupは、 2008年5月のPokerStars Macauポーカールームオープン以来開催されているアジア屈指のポーカートーナメント です。 MPCの一番人気を誇るのがバイインHKD $11,000のRed Dragonイベントで、2011年度からは保証賞金総額がHKD $3,000,000となります。3日間続く本イベントの開始時のチップ量は15,000と、ディープ&スローなトーナメント構成で、世界中から数多くのトッププレイヤーを惹き付けています。またMPCではCaritas de MacauやMacau Child Development Associationへの寄付を目的としたチャリティイベントをはじめ、多くのイベントが開催されます。
2009より毎年、PokerStars MacauではMPCの締めくくりとしてMacau Poker Cup Championship (MPCC)を開催しています。バイインHKD $20,000のメインイベントを含むこの大会、2011年は10月7日~16日の開催を予定しています。MPCCの保証賞金はHKD $4,500,000に上ります。
Macau Poker Cup (8月6日~14日)
| 曜日 | 日付 | 開始時間 | トーナメント | バイイン(HKD) |
|---|---|---|---|---|
| 土曜日 | 8月6日 | 2:10 PM | 3xターボ リバイ Red Dragonサテライト (5シート保証) | $500 (450+50) |
| 8:10 PM | イベント1: $3,000 NLH $300,000保証 (2日間) | $3,000 (2700+300) | ||
| 日曜日 | 8月7日 | 12:10 PM | フェーズ1 - Red Dragonサテライト | $270 (240+30) |
| 2:10 PM | チャリティイベント (2 リバイ + $50,000賞金追加) | $1,000 (500+500) | ||
| 2:10 PM | イベント1: $3,000 NLH - Day 2 | |||
| 4:00 PM | フェーズ2 - Red Dragonサテライト | $1,200 (1100+100) | ||
| 7:00 PM | フェーズ2 - Red Dragonサテライト | $1,200 (1100+100) | ||
| 月曜日 | 8月8日 | 12:10 PM | フェーズ1 - Red Dragonサテライト | $270 (240+30) |
| 2:10 PM | フェーズ2 - Red Dragonサテライト | $1,200 (1100+100) | ||
| 5:00 PM | フェーズ2 - Red Dragonサテライト | $1,200 (1100+100) | ||
| 8:10 PM | イベント3: ディープスタック $150,000保証 (2日間) | $1,500 (1350+150) | ||
| 11:00 PM | フェーズ2 - Red Dragonサテライト | $1,200 (1100+100) | ||
| 火曜日 | 8月9日 | 12:10 PM | フェーズ1 - Red Dragonサテライト | $270 (240+30) |
| 2:10 PM | フェーズ2 - Red Dragonサテライト | $1,200 (1100+100) | ||
| 2:30 PM | イベント3: ディープスタック - Day 2 | |||
| 5:00 PM | フェーズ2 - Red Dragonサテライト | $1,200 (1100+100) | ||
| 8:10 PM | イベント4: $4,000 NLH $400,000保証 (2日間) | $4,000 (3600+400) | ||
| 11:00 PM | フェーズ2 - Red Dragonサテライト | $1,200 (1100+100) | ||
| 水曜日 | 8月10日 | 12:10 PM | フェーズ2 - Red Dragonサテライト | $1,200 (1100+100) |
| 2:10 PM | イベント5: $5,000 KOバウンティ $500,000保証 (2日間) | $5,000 (4500+500) | ||
| (プレイヤー1人KOする毎に$1000) | ||||
| 4:00 PM | イベント5: $4,000 KOバウンティ - Day 2 | |||
| 5:00 PM | Red Dragonメガサテライト | $2,400 (2200+200) | ||
| 7:30 PM | Red Dragonメガサテライト | $2,400 (2200+200) | ||
| 10:00 PM | Red Dragonメガサテライト (5テーブル) | $2,400 (2200+200) | ||
| 木曜日 | 8月11日 | 12:10 PM | フェーズ2 -ターボ Red Dragonサテライト | $1,200 (1100+100) |
| 12:30 PM | イベント5: $5,000 NLH - Day 2 | |||
| 2:10 PM | イベント6: Red Dragon $3,000,000保証, Day 1A | $11,000 (10101+899) | ||
| 5:00 PM | Red Dragonメガサテライト | $2,400 (2200+200) | ||
| 8:00 PM | Red Dragonメガサテライト (5テーブル) | $2,400 (2200+200) | ||
| 金曜日 | 8月12日 | 12:10 PM | フェーズ2 - Red Dragonサテライト | $1,200 (1100+100) |
| 2:10 PM | Red Dragonメガサテライト | $2,400 (2200+200) | ||
| 5:00 PM | Red Dragonメガサテライト | $2,400 (2200+200) | ||
| 8:10 PM | イベント6: Red Dragon $3,000,000保証, Day 1B | $11,000 (10101+899) | ||
| 11:00 PM | イベント8ハイローラー のサテライト | $4,200 (3750+450) | ||
| 土曜日 | 8月13日 | 12:10 PM | イベント8ハイローラー のサテライト | $4,200 (3750+450) |
| 2:10 PM | イベント6: Red Dragon - Day 2 | |||
| 4:00 PM | イベント7: $6,000 NLH $600,000保証 (2日間) | $6,000 (5400+600) | ||
| 7:00 PM | レディースイベント | $1,000 (900+100) | ||
| 8:10 PM | イベント8: ハイローラー (2日間) | $30,000 (27600+2400) | ||
| 日曜日 | 8月14日 | 12:10 PM | イベント6: Red Dragon - Day3ファイナル | |
| 12:30 PM | イベント7: $6,000 NLH - Day 2 | |||
| 1:00 PM | イベント8: ハイローラー - Day 2 | |||
| 2:10 PM | イベント9: KOバウンティ $250,000保証 | $2,500 (2250+250) | ||
| (プレイヤー1人KOする毎に$500) | ||||
| 5:00 PM | フェーズ2 - MPCC サテライト | $660 (600+60) | ||
| 8:10 PM | フェーズ3 - MPCC サテライト* | $3,000 (2700+300) |
*Macau Poker Cup Championshipメインイベントは10月12日~16日に開催されます。
ご注意下さい:
全ての番号付きトーナメントはAsia Player of the Year公式イベントです。
キャッシュートーナメント賞金総額の1%はスタッフ経費に当てられます。
タイフーンレベル8以上の場合、保証は適応されません。
賞金分配
注意:表内の数値はパーセンテージ(%)になります
| 順位 | 50名以下 | 50+ | 75+ | 100+ | 125+ | 150+ | 175+ | 200+ | 225+ | 250+ | 300+ | 350+ | 400+ | 450+ | 500+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 40.00 | 33.00 | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.50 | 24.50 | 24.00 | 23.50 | 23.00 | 22.50 | 22.25 | 22.00 | 21.75 | 21.50 |
| 2位 | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.00 | 15.75 | 15.50 | 15.35 | 15.20 | 15.00 | 15.00 |
| 3位 | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 11.50 | 11.00 | 10.50 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 9.50 | 9.20 | 9.15 | 9.00 | 8.90 | 8.85 |
| 4位 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.25 | 7.25 | 7.10 | 6.90 | 6.75 |
| 5位 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 6.75 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 5.60 | 5.25 | 5.00 |
| 6位 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 4.70 | 4.50 | 4.25 | 4.00 | |
| 7位 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 3.35 | 3.25 | |
| 8位 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 2.70 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | ||
| 9位 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 2.20 | 2.05 | 2.00 | 2.00 | ||
| 10位 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 1.70 | 1.65 | 1.65 | ||
| 11位 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.40 | 1.35 | 1.30 | |||
| 12位 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.40 | 1.35 | 1.30 | |||
| 13位 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.40 | 1.35 | 1.30 | |||
| 14位 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 1.15 | 1.10 | 1.05 | ||||
| 15位 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 1.15 | 1.10 | 1.05 | ||||
| 16位 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 1.15 | 1.10 | 1.05 | ||||
| 17位 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | |||||
| 18位 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | |||||
| 19位 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | |||||
| 20位 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | ||||||
| 21位 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.60 | ||||||
| 22位 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.60 | ||||||
| 23位 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.80 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.60 | |||||||
| 24位 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.80 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.60 | |||||||
| 25位 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.80 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.60 | |||||||
| 26位 | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
| 27位 | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
| 28位 | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
| 29位 | 0.75 | 0.70 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
| 30位 | 0.75 | 0.70 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
| 31位 | 0.75 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | |||||||||
| 32位 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | ||||||||||
| 33位 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | ||||||||||
| 34位 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | ||||||||||
| 35位 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | ||||||||||
| 36位 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | ||||||||||
| 37位 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | ||||||||||
| 38位 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | ||||||||||
| 39位 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | |||||||||||
| 40位 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | |||||||||||
| 41位 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | |||||||||||
| 42位 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | |||||||||||
| 43位 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | |||||||||||
| 44位 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | |||||||||||
| 45位 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | ||||||||||||
| 46位 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||
| 47位 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||
| 48位 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||
| 49位 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||
| 50位 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||
| 51位 | 0.40 | 0.35 | |||||||||||||
| 52位 | 0.40 | 0.35 | |||||||||||||
| 53位 | 0.40 | 0.35 | |||||||||||||
| 54位 | 0.40 | 0.35 | |||||||||||||
| 55位 | 0.40 | 0.35 | |||||||||||||
| 56位 | 0.40 | 0.35 | |||||||||||||
| 57位 | 0.40 | 0.35 | |||||||||||||
| 58位 | 0.40 | 0.35 | |||||||||||||
| 59位 | 0.35 | ||||||||||||||
| 60位 | 0.35 | ||||||||||||||
| 61位 | 0.35 | ||||||||||||||
| 62位 | 0.35 | ||||||||||||||
| 63位 | 0.35 | ||||||||||||||
| 64位 | 0.35 | ||||||||||||||
| 65位 | 0.35 |
Macau Poker Cupサテライト
| トーナメント | バイイン | 管理費 | 合計 |
|---|---|---|---|
| フェーズ1 - Red Dragonサテライト | HKD $240 | HKD $30 | HKD $270 |
| フェーズ2 - Red Dragonサテライト | HKD $1,100 | HKD $100 | HKD $1,200 |
| メガサテライト | HKD $2,200 | HKD $200 | HKD $2,400 |




