Macau Poker Cup 9月1日~5日 イベント結果速報
9月1日~5日に開催されるMacau Poker Cupの結果速報をこのページでお知らせします。
- Red Dragon入賞者 2010年9月5日
- Day3 シートドロー 2010年9月5日
- 賞金分配
- Macau Poker Cup 2010年9月 Red Dragonイベント参加プレイヤー 出身国一覧
- 2010年9月 Red Dragon Day1B 終了
- 2010年9月 Red Dragon Day1A 終了
Red Dragon入賞者 2010年9月5日 @ 12:00PM - $0M
| 姓 | 名 | 国 | プレイヤー ステータス |
順位 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mc Carty | James | 日本 | 1 | 643000 | |
| Keong | Wai Cheng | マカオ | PokerStars Macau サテライト通過 |
2 | 443000 |
| Liu | Fan | 中国 | 3 | 263000 | |
| Minowa | Masashi | 日本 | 4 | 207000 | |
| Wong | Wai Kin | 中国 | 5 | 165000 | |
| Mariakis | Michael | オーストラリア | PokerStars Macau サテライト通過 |
6 | 136000 |
| Shashank | Rathi | 香港 | 7 | 107000 | |
| Yoshimichi | Makoto | 日本 | 8 | 79000 | |
| Holt | Dean | オーストラリア | PokerStars Macau サテライト通過 |
9 | 64012 |
| Daswani | Sachin | シンガポール | 10 | 50000 | |
| Abrahams | Ben Carey | タイ | 11 | 43000 | |
| Oku | Yoshitaka | 日本 | 12 | 43000 | |
| Becker | Richard | 香港 | 13 | 43000 | |
| Yoshida | Masanori | 日本 | PokerStars Macau サテライト通過 |
14 | 35800 |
| Nakabo | Hirotoshi | 日本 | 15 | 35800 | |
| Coe | Jason | 米国 | 16 | 35800 | |
| Tang | Ying Seng "devan" | 香港 | 17 | 28600 | |
| Yu | Winfred Ka Wing | カナダ | 18 | 28600 | |
| Myhre | Kristoffer | マカオ | 19 | 28600 | |
| Wong | Wai Hong | マレーシア | 20 | 28600 | |
| Chang | Kuo-kang Carlos | 台湾 | PokerStars サテライト通過 |
21 | 22900 |
| Gildar | Edward | 香港 | PokerStars Macau サテライト通過 |
22 | 22900 |
| Lam | Chung Yiu Charles | 香港 | PokerStars サテライト通過 |
23 | 22900 |
| Lee | Jung Chou | 韓国 | 24 | 22900 | |
| Le | Nam | 米国 | PokerStars スポンサー |
25 | 22900 |
| Takuya | Suzuki | 日本 | PokerStars Macau サテライト通過 |
26 | 20000 |
| Sawicki | Harri | タイ | 27 | 20000 | |
| Ko | Richard | フィリピン | 28 | 20000 | |
| Isobe | Yosuke | 日本 | 29 | 20000 | |
| De Spain | Milton | マカオ | PokerStars Macau サテライト通過 |
30 | 20000 |
| Shih | Kenny Chun Kang | 米国 | 31 | 17200 | |
| Hiroshi | Kamei | 日本 | 32 | 17200 | |
| Verma | Sailesh | 香港 | 33 | 17200 | |
| Feng | Jia | マカオ | PokerStars Macau サテライト通過 |
34 | 17200 |
| Li | Zheng (andy) | 米国 | 35 | 17200 | |
| Howell | Paul Anthony | オーストラリア | PokerStars サテライト通過 |
36 | 17200 |
| Fu | Ying | 中国 | 37 | 17200 | |
| Lin | Ping | 中国 | 38 | 17200 | |
| 2859912 |
Day3 シートドロー 5/9/10 @ 12:10PM - $0 [チップカウント]
| 姓 | 名 | テーブル | シート | 出身国 | プレイヤー ステータス |
チップ量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shih | Kenny Chun Kang | 1 | 2 | 米国 | 38000 | |
| Sawicki | Harri | 1 | 3 | タイ | 50500 | |
| Nakabo | Hirotoshi | 1 | 4 | 日本 | 73500 | |
| Mc Carty | James | 1 | 6 | 日本 | 35500 | |
| Holt | Dean | 1 | 7 | オーストラリア | PokerStars Macau サテライト通過 |
52000 |
| Lam | Chung Yiu Charles | 1 | 8 | 香港 | PokerStars サテライト通過 |
216000 |
| Coe | Jason | 1 | 9 | 米国 | 146500 | |
| Wong | Wai Kin | 6 | 1 | 中国 | PokerStars Macau サテライト通過 |
37500 |
| Daswani | Sachin | 6 | 2 | シンガポール | 34000 | |
| Ko | Richard | 6 | 3 | フィリピン | 61500 | |
| Myhre | Kristoffer | 6 | 4 | マカオ | 37000 | |
| Li | Jin Hua | 6 | 6 | 中国 | 47500 | |
| Tang | Ying Seng (devan) | 6 | 7 | 香港 | 99500 | |
| Lin | Ping | 6 | 8 | 中国 | 62500 | |
| Le | Nam | 7 | 2 | 米国 | PokerStars スポンサー |
28500 |
| Lee | Jung Chou | 7 | 3 | 韓国 | 42000 | |
| Oku | Yoshitaka | 7 | 4 | 日本 | 92500 | |
| Gildar | Edward | 7 | 5 | 香港 | PokerStars Macau サテライト通過 |
125000 |
| Yoshida | Masanori | 7 | 6 | 日本 | PokerStars Macau サテライト通過 |
57500 |
| Feng | Jia | 7 | 7 | マカオ | PokerStars Macau サテライト通過 |
45500 |
| Suzuki | Takuya | 7 | 8 | 日本 | PokerStars Macau サテライト通過 |
41500 |
| Isobe | Yosuke | 7 | 9 | 日本 | 61000 | |
| Abrahams | Ben Carey | 15 | 1 | タイ | 27500 | |
| Wong | Wai Hong | 15 | 2 | マレーシア | 63500 | |
| Howell | Paul Anthony | 15 | 3 | オーストラリア | PokerStars サテライト通過 |
98500 |
| Becker | Richard | 15 | 5 | 香港 | 58500 | |
| Chang | Kuo-kang Carlos | 15 | 6 | 台湾 | PokerStars サテライト通過 |
196000 |
| Minowa | Masashi | 15 | 7 | 日本 | 64000 | |
| Liu | Fan | 15 | 8 | 中国 | 233000 | |
| Yoshimichi | Makoto | 15 | 9 | 日本 | 94500 | |
| Mariakis | Michael | 16 | 1 | オーストラリア | PokerStars Macau サテライト通過 |
35500 |
| Keong | Wai Cheng | 16 | 2 | マカオ | PokerStars Macau サテライト通過 |
235000 |
| Fu | Ying | 16 | 4 | 中国 | 65500 | |
| De Spain | Milton | 16 | 5 | マカオ | PokerStars Macau サテライト通過 |
45500 |
| Verma | Sailesh | 16 | 6 | 香港 | 36000 | |
| Yu | Winfred Ka Wing | 16 | 7 | カナダ | 113500 | |
| Hiroshi | Kamei | 16 | 8 | 日本 | 68000 | |
| Shashank | Rathi | 16 | 9 | 香港 | チャリティイベント優勝 | 223000 |
| 3142500 |
賞金分配
| RED DRAGON 2010年9月 | $10000($9108+$892) | |
|---|---|---|
| 314名 | 賞金 | |
| 順位 | % | $2,859,912 |
| 1 | 22.50% | $643,000 |
| 2 | 15.50% | $443,000 |
| 3 | 9.20% | $263,000 |
| 4 | 7.25% | $207,000 |
| 5 | 5.75% | $165,000 |
| 6 | 4.75% | $136,000 |
| 7 | 3.75% | $107,000 |
| 8 | 2.75% | $79,000 |
| 9 | 2.25% | $64,012 |
| 10 | 1.75% | $50,000 |
| 11 | 1.50% | $43,000 |
| 12 | 1.50% | $43,000 |
| 13 | 1.50% | $43,000 |
| 14 | 1.25% | $35,800 |
| 15 | 1.25% | $35,800 |
| 16 | 1.25% | $35,800 |
| 17 | 1.00% | $28,600 |
| 18 | 1.00% | $28,600 |
| 19 | 1.00% | $28,600 |
| 20 | 1.00% | $28,600 |
| 21 | 0.80% | $22,900 |
| 22 | 0.80% | $22,900 |
| 23 | 0.80% | $22,900 |
| 24 | 0.80% | $22,900 |
| 25 | 0.80% | $22,900 |
| 26 | 0.70% | $20,000 |
| 27 | 0.70% | $20,000 |
| 28 | 0.70% | $20,000 |
| 29 | 0.70% | $20,000 |
| 30 | 0.70% | $20,000 |
| 31 | 0.60% | $17,200 |
| 32 | 0.60% | $17,200 |
| 33 | 0.60% | $17,200 |
| 34 | 0.60% | $17,200 |
| 35 | 0.60% | $17,200 |
| 36 | 0.60% | $17,200 |
| 37 | 0.60% | $17,200 |
| 38 | 0.60% | $17,200 |
| $2,859,912 | ||
Macau Poker Cup 2010年9月 Red Dragonイベント プレイヤー出身国
| アフリカ | 1 |
| オーストラリア | 29 |
| ベルギー | 2 |
| ブラジル | 1 |
| カナダ | 3 |
| 中国 | 28 |
| デンマーク | 1 |
| フィンランド | 1 |
| フランス | 3 |
| ドイツ | 5 |
| 香港 | 48 |
| インドネシア | 1 |
| 日本 | 79 |
| 韓国 | 8 |
| マカオ | 6 |
| マレーシア | 6 |
| オランダ | 4 |
| ノルウェー | 2 |
| フィリピン | 12 |
| シンガポール | 15 |
| スウェーデン | 1 |
| シリア | 1 |
| 台湾 | 28 |
| タイ | 2 |
| イギリス | 6 |
| 米国 | 20 |
| ベトナム | 1 |
| 314 |
2010年9月 Red Dragon Day1B 終了
| # | 姓 | 名 | テーブル | シート | 出身国 | プレイヤー ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tosic | Zoran | 1 | 8 | オーストラリア | |
| 2 | Marando | George | 2 | 3 | オーストラリア | |
| 3 | Faura | Ricardo Daniel | 3 | 8 | オーストラリア | |
| 4 | Poladian | Rafi | 4 | 5 | オーストラリア | |
| 5 | Marrone | Steve | 4 | 8 | オーストラリア | |
| 6 | Bono | Frank | 6 | 1 | オーストラリア | |
| 7 | Millazo | Peter | 6 | 5 | オーストラリア | |
| 8 | Holt | Dean | 8 | 2 | オーストラリア | PokerStars Macau サテライト通過 |
| 9 | Mcallister | Brian | 9 | 2 | オーストラリア | PokerStars Macau サテライト通過 |
| 10 | Screpis | David | 10 | 2 | オーストラリア | |
| 11 | Cockburn | Craig | 10 | 4 | オーストラリア | |
| 12 | Scott | Andrew | 10 | 6 | オーストラリア | |
| 13 | Tassone | Rocco | 10 | 10 | オーストラリア | |
| 14 | Ferraro | Frank | 14 | 3 | オーストラリア | |
| 15 | Comer | Michael | 15 | 2 | オーストラリア | |
| 16 | Nguyen | Dan Hong | 15 | 4 | オーストラリア | |
| 17 | Yousif | Jims | 16 | 1 | オーストラリア | |
| 18 | Howell | Paul Anthony | 16 | 8 | オーストラリア | PokerStars サテライト通過 |
| 19 | Sarkees | Emanuel | 17 | 7 | オーストラリア | |
| 20 | Tassone | Daniel | 17 | 10 | オーストラリア | |
| 21 | Barbieri | Nicola | 18 | 3 | オーストラリア | |
| 22 | Audbert | Michael | 18 | 8 | オーストラリア | PokerStars Macau サテライト通過 |
| 23 | Willougby | Sam | 18 | 10 | オーストラリア | |
| 24 | Aufdemkampe | John | 21 | 9 | オーストラリア | |
| 25 | Van Remoortel | Steve | 9 | 7 | ベルギー | |
| 26 | Yeh | Pey Lin | 17 | 8 | ブラジル | |
| 27 | Istanbulian | Rafi | 4 | 7 | カナダ | PokerStars Macau サテライト通過 |
| 28 | Yu | Winfred Ka Wing | 17 | 6 | カナダ | |
| 29 | Wang | Hong Rui | 1 | 4 | 中国 | |
| 30 | Yu | Shen | 4 | 9 | 中国 | |
| 31 | Yu | Zhigang | 7 | 9 | 中国 | |
| 32 | Wang | Hong | 8 | 9 | 中国 | |
| 33 | Yung | Ping Chang | 10 | 5 | 中国 | |
| 34 | Wang | Hanbing "marlboro" | 12 | 2 | 中国 | |
| 35 | Lu | Pen Cheng | 14 | 10 | 中国 | PokerStars Macau サテライト通過 |
| 36 | Liu | Shao Qing | 15 | 9 | 中国 | |
| 37 | Li | James | 16 | 9 | 中国 | |
| 38 | Li | Jin Hua | 17 | 3 | 中国 | |
| 39 | Zhou | Yue Qing | 20 | 2 | 中国 | |
| 40 | Fu | Ying | 20 | 6 | 中国 | |
| 41 | Lin | Zhenjian | 21 | 1 | 中国 | |
| 42 | Chen | Daoxing (bobo) | 21 | 2 | 中国 | |
| 43 | Rong | Yu Cheng | 21 | 3 | 中国 | |
| 44 | Ifergan | Vadim | 6 | 4 | フランス | PokerStars Macau サテライト通過 |
| 45 | Zalagh | Youcef | 21 | 4 | フランス | |
| 46 | Liu | Lubai | 18 | 9 | ドイツ | |
| 47 | Ng | Fu Tat | 1 | 6 | 香港 | PokerStars Macau サテライト通過 |
| 48 | Niederberger | Jurg | 2 | 8 | 香港 | |
| 49 | Becker | Richard | 3 | 3 | 香港 | |
| 50 | Mckevith | Michael | 4 | 4 | 香港 | |
| 51 | Cheung | Park Yu (sparrow) | 6 | 2 | 香港 | |
| 52 | Chan | Wai Sing (wilson) | 6 | 9 | 香港 | |
| 53 | Xue | Haifeng | 7 | 7 | 香港 | |
| 54 | Chan | Pak Kwan (justin) | 8 | 5 | 香港 | |
| 55 | Wong | Gerald | 8 | 8 | 香港 | PokerStars Macau サテライト通過 |
| 56 | Lam | Chung Yiu Charles | 9 | 6 | 香港 | PokerStars サテライト通過 |
| 57 | Shashank | Rathi | 9 | 9 | 香港 | Charity Event Winner |
| 58 | Poix | Arnaud | 10 | 1 | 香港 | |
| 59 | Cheung | Hoi Wing Derek | 10 | 8 | 香港 | |
| 60 | Chan | Ho Man | 13 | 10 | 香港 | |
| 61 | Chow | Kut Fu | 14 | 1 | 香港 | |
| 62 | Tsang | Elton | 14 | 4 | 香港 | |
| 63 | Geoum | In Sun Bernard | 14 | 5 | 香港 | |
| 64 | Tan | Choon Siang | 15 | 6 | 香港 | |
| 65 | Cheung | Shu Kwan | 16 | 7 | 香港 | PokerStars Macau サテライト通過 |
| 66 | Ip | Yiu Fai | 16 | 10 | 香港 | |
| 67 | Chan | Man Ho (daniel) | 18 | 2 | 香港 | |
| 68 | Lau | Kwok Man | 20 | 3 | 香港 | |
| 69 | Wu | Wallace Max | ALT 2 | 香港 | ||
| 70 | Hartono | Budi | 7 | 3 | インドネシア | PokerStars Macau サテライト通過 |
| 71 | Masaki | Yuji | 1 | 1 | 日本 | |
| 72 | Tsubota | Daiki | 1 | 2 | 日本 | |
| 73 | Minowa | Masashi | 1 | 3 | 日本 | |
| 74 | Takaki | Yoichi | 1 | 5 | 日本 | |
| 75 | Fukuyama | Sayaka | 1 | 7 | 日本 | PokerStars Macau サテライト通過 |
| 76 | Nishida | Kayo | 2 | 1 | 日本 | |
| 77 | Chikusa | Makoto | 2 | 2 | 日本 | |
| 78 | Tomiyama | Daisuke | 2 | 5 | 日本 | |
| 79 | Yoshida | Masanori | 2 | 7 | 日本 | PokerStars Macau サテライト通過 |
| 80 | Hatogai | Go | 3 | 1 | 日本 | PokerStars Macau サテライト通過 |
| 81 | Ohminato | Yoichi | 3 | 5 | 日本 | PokerStars Macau サテライト通過 |
| 82 | Tomoaki | Tsubouchi | 3 | 7 | 日本 | |
| 83 | Nakabo | Hirotoshi | 3 | 9 | 日本 | |
| 84 | Asano | Shinji | 3 | 10 | 日本 | |
| 85 | Hisatake | Shogo | 4 | 2 | 日本 | |
| 86 | Tawada | Masaki | 4 | 3 | 日本 | |
| 87 | Suzuki | Takuya | 4 | 6 | 日本 | PokerStars Macau サテライト通過 |
| 88 | Mc Carty | James | 4 | 10 | 日本 | |
| 89 | Imigi | Nobuhiro | 6 | 8 | 日本 | |
| 90 | Takiguchi | Naoki | 7 | 1 | 日本 | |
| 91 | Isobe | Yosuke | 7 | 2 | 日本 | |
| 92 | Tagawa | Yuki | 8 | 1 | 日本 | |
| 93 | Mayuzumi | Shinichi | 8 | 6 | 日本 | |
| 94 | Yasui | Kenji | 9 | 5 | 日本 | |
| 95 | Konno | Naruaki | 9 | 8 | 日本 | PokerStars Macau サテライト通過 |
| 96 | Watanabe | Taichi | 10 | 3 | 日本 | |
| 97 | Bekki | Kensuke | 12 | 1 | 日本 | PokerStars スポンサー |
| 98 | Kaneko | Mayumi | 12 | 3 | 日本 | PokerStars Macau サテライト通過 |
| 99 | Watanabe | Kayoko | 12 | 5 | 日本 | |
| 100 | Yu | Kurita | 12 | 7 | 日本 | PokerStars Macau サテライト通過 |
| 101 | Inage | Fuyuki | 12 | 8 | 日本 | |
| 102 | Inoue | Shintaro | 12 | 9 | 日本 | |
| 103 | Ryo | Fushimi | 13 | 1 | 日本 | |
| 104 | Sato | Yoshinori | 13 | 2 | 日本 | |
| 105 | Takaki | Ayako | 13 | 3 | 日本 | PokerStars スポンサー |
| 106 | Takaki | Kenichi | 13 | 4 | 日本 | PokerStars Macau サテライト通過 |
| 107 | Yabuuchi | Nobuhiro | 13 | 5 | 日本 | PokerStars スポンサー |
| 108 | Hiroshi | Kamei | 13 | 6 | 日本 | |
| 109 | Hayamizu | Manami | 14 | 6 | 日本 | |
| 110 | Watanuki | Yoshiharu | 14 | 7 | 日本 | |
| 111 | Sekimoto | Toru | 14 | 8 | 日本 | |
| 112 | Masazumi | Nishiwaki | 14 | 9 | 日本 | |
| 113 | Kikuchi | Takuya | 15 | 1 | 日本 | |
| 114 | Hori | Katsuyoshi | 15 | 3 | 日本 | PokerStars Macau サテライト通過 |
| 115 | Takahashi | Makoto | 15 | 5 | 日本 | PokerStars Macau サテライト通過 |
| 116 | Nakai | Kohei | 15 | 10 | 日本 | |
| 117 | Takashi | Shiono | 16 | 2 | 日本 | |
| 118 | Fukaya | Keisuke | 16 | 3 | 日本 | |
| 119 | Ogawa | Mitsuru | 16 | 6 | 日本 | |
| 120 | Oku | Yoshitaka | 17 | 5 | 日本 | |
| 121 | Kurashina | Kenji | 17 | 9 | 日本 | |
| 122 | Tsuji | Keiko | 18 | 1 | 日本 | |
| 123 | Takeda | Kenji | 18 | 4 | 日本 | |
| 124 | Takarabe | Kenichi | 18 | 7 | 日本 | PokerStars サテライト通過 |
| 125 | Ono | Shinya | 20 | 1 | 日本 | |
| 126 | Namiki | Wataru | 20 | 4 | 日本 | |
| 127 | Akaki | Kentaro | 20 | 8 | 日本 | |
| 128 | Ishibashi | Tsuyoshi | 21 | 5 | 日本 | |
| 129 | Nakamura | Miki | 21 | 7 | 日本 | |
| 130 | Nozaki | Shingo | 21 | 8 | 日本 | |
| Lee | Saehoon | 2 | 4 | 韓国 | PokerStars Macau サテライト通過 |
|
| 132 | Lee | Jung Chou | 3 | 2 | 韓国 | |
| 133 | Hong | Soojing | 7 | 6 | 韓国 | |
| 134 | Choi | Yujung | 8 | 7 | 韓国 | |
| 135 | Noh | Tae Joon | 9 | 3 | 韓国 | Team PokerStars PROアジア |
| 136 | Wa | Chris | 6 | 7 | マカオ | |
| 137 | Wong | Wai Hong | 1 | 9 | マレーシア | |
| 138 | Kuan | Yu | 15 | 8 | オランダ | |
| 139 | Pijpers | Roel | 9 | 1 | オランダ | |
| 140 | Paulsen | Kai Danilo | 20 | 5 | ノルウェー | |
| 141 | Gonzales | Rundulf | 2 | 6 | フィリピン | |
| 142 | Ko | Richard | 2 | 10 | フィリピン | |
| 143 | Carmona | Adones | 6 | 3 | フィリピン | |
| 144 | Tech | John Zendrick | 6 | 6 | フィリピン | PokerStars Macau サテライト通過 |
| 145 | Ascano | Edwin | 7 | 8 | フィリピン | PokerStars Macau サテライト通過 |
| 146 | Arce | Antonio (neil) | 13 | 7 | フィリピン | PokerStars スポンサー |
| 147 | Tandoc | Ramil | 20 | 9 | フィリピン | |
| 148 | Sayson | Mark Lester | 20 | 10 | フィリピン | |
| 149 | Lee | Tow How | 4 | 1 | シンガポール | |
| 150 | Bowden | Benjamin | 7 | 4 | シンガポール | |
| 151 | Loon | Alex | 7 | 5 | シンガポール | PokerStars スポンサー |
| 152 | Lim | Min Soon | 10 | 9 | シンガポール | PokerStars サテライト通過 |
| 153 | Huang | Bryan | 12 | 4 | シンガポール | Team PokerStars PROアジア |
| 154 | Foo | Yong Cheong (ricky) | 12 | 10 | シンガポール | |
| 155 | Cheong | Kian Chong | 17 | 4 | シンガポール | PokerStars サテライト通過 |
| 156 | Ling | Dongying | 18 | 6 | シンガポール | PokerStars サテライト通過 |
| 157 | Hung | Hung-cheng | 17 | 1 | 台湾 | PokerStars Macau サテライト通過 |
| 158 | Cho | Hsu Fang | 3 | 6 | 台湾 | |
| 159 | Chen | Chih -yen (victor) | 8 | 4 | 台湾 | PokerStars スポンサー |
| 160 | Pan | Chun Liang | 9 | 4 | 台湾 | |
| 161 | Hsieh | Hsiang | 10 | 7 | 台湾 | |
| 162 | Tsang | Yu Ching | 12 | 6 | 台湾 | |
| 163 | Peng | Yu-reng | 16 | 4 | 台湾 | |
| 164 | Abrahams | Ben Carey | 21 | 10 | タイ | |
| 165 | Nigel | Jones | 13 | 8 | イギリス | |
| 166 | Wain | David | 15 | 7 | イギリス | |
| 167 | Le | Tommy | 1 | 10 | 米国 | |
| 168 | Yang | Shao Eric | 2 | 9 | 米国 | |
| 169 | Lee Yuen | Lance Richard | 3 | 4 | 米国 | |
| 170 | Fan | Terry | 8 | 3 | 米国 | PokerStars サテライト通過 |
| 171 | Cai | Lu | 9 | 10 | 米国 | PokerStars Macau サテライト通過 |
| 172 | Deacon | Sean | 13 | 9 | 米国 | |
| 173 | Le | Nam | 16 | 5 | 米国 | PokerStars スポンサー |
| 174 | Do | Quinn | 17 | 2 | 米国 | |
| 175 | Hunter | James Edward | 18 | 5 | 米国 | PokerStars Macau サテライト通過 |
| 176 | Chou | Tom | 20 | 7 | 米国 | |
| 177 | Li | Zheng | 21 | 6 | 米国 | |
| 178 | Hoang | John Quoc | ALT 1 | 米国 | ||
| 179 | Linh | Tran | 14 | 2 | ベトナム |
2010年9月 Red Dragon Day1A 終了
| # | 姓 | 名 | 出身国 | プレイヤー ステータス |
チップ量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coe | Jason | 米国 | 112200 | |
| 2 | Sawicki | Harri | タイ | 55600 | |
| 3 | Liu | Fan | 中国 | 55000 | |
| 4 | Verma | Sailesh | 香港 | 52400 | |
| 5 | Yu | Chun Long (Ronald) | 香港 | 49500 | |
| 6 | Ho | Duy Manh | 米国 | PokerStars Macau サテライト通過 |
48200 |
| 7 | Lam | Chak Ming (Jeremy) | 香港 | PokerStars Macau サテライト通過 |
47100 |
| 8 | Myhre | Kristoffer | マカオ | 45200 | |
| 9 | Lee | Yiwon | 韓国 | PokerStars Macau サテライト通過 |
43300 |
| 10 | Gildar | Edward | 香港 | PokerStars Macau サテライト通過 |
43000 |
| 11 | Keong | Wai Cheng | マカオ | PokerStars Macau サテライト通過 |
41400 |
| 12 | Catalan | Vic | フィリピン | 40100 | |
| 13 | Hu | Renyong (Richard) | 中国 | 38800 | |
| 14 | Mariakis | Michael | オーストラリア | PokerStars Macau サテライト通過 |
37400 |
| 15 | Tang | Ying Seng (Devan) | 香港 | 37300 | |
| 16 | Ho | Kwok Sze (Calvin) | 香港 | PokerStars サテライト通過 |
37300 |
| 17 | Tseng | Hsing Wang | 台湾 | PokerStars スポンサー |
35900 |
| 18 | Lin | Ping | 中国 | 35100 | |
| 19 | Hsu | Chia Hung | 米国 | PokerStars サテライト通過 |
34700 |
| 20 | Lyi | Poyi (Harry) | 中国 | PokerStars サテライト通過 |
33200 |
| 21 | Feng | Jia | マカオ | PokerStars Macau サテライト通過 |
31900 |
| 22 | Wang | Hung Tu | 台湾 | 28500 | |
| 23 | Wong | Wai Kin | 中国 | PokerStars Macau サテライト通過 |
27000 |
| 24 | Dan | Luolin | 中国 | 26800 | |
| 25 | Shih | Kenny Chun Kang | 米国 | 25500 | |
| 26 | Ng | Lei Long | マカオ | 25400 | |
| 27 | Sawada | Yoshihiro | 日本 | 24200 | |
| 28 | Kang | Chung Chieh | 台湾 | PokerStars スポンサー |
23700 |
| 29 | Kan | Yew Fatt (raiden) | マレーシア | Charity Event Winner | 22300 |
| 30 | Daswani | Sachin | シンガポール | 22300 | |
| 31 | Chang | Kuo-kang Carlos | 台湾 | PokerStars サテライト通過 |
21900 |
| 32 | Hartl | Philip | ドイツ | 19700 | |
| 33 | Yoshimichi | Makoto | 日本 | 17800 | |
| 34 | De Spain | Milton | マカオ | PokerStars Macau サテライト通過 |
17500 |
| 35 | Yagura | Kenichi | 日本 | 17400 | |
| 36 | Eica | Joshua | ドイツ | 15600 | |
| 37 | Maeda | Azusa | 日本 | 13900 | |
| 38 | Wu | Kuan-hung | 台湾 | PokerStars Macau サテライト通過 |
13600 |
| 39 | Nomura | Yukihiro | 日本 | PokerStars サテライト通過 |
12400 |
| 40 | Chang | Sheng | 台湾 | 11100 | |
| 41 | Song | Michael | 中国 | 9200 | |
| 1350400 |








