2010 Asia Player of the Yearリーダーボード
2011 Asia Player of the Year (2011年9月12日付)
| 順位 | プレイヤー名 | 出身地 | ポイント | 獲得賞金 | ファイナルテーブル 出場回数 |
優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hung-Sheng Lin | 台北 | 4,955 | $951,490 | 6 | 1 |
| 2 | Haifeng Xue | 中国 | 3,431 | $989,000 | 3 | 1 |
| 3 | Hung-Chang Lin | 台北 | 3,044 | $269,218 | 6 | 2 |
| 4 | Raiden Kan | マレーシア | 2,760 | $459,740 | 4 | 1 |
| 5 | Mark Benasa | フィリピン | 2,585 | $1,100,000 | 1 | 1 |
| 6 | Ion Sang Song | マカオ | 2,510 | $331,000 | 4 | 1 |
| 7 | Kwan Pao Mah | カナダ | 2,365 | $983,400 | 1 | 1 |
| 8 | Tetsuya Tsuchikawa | 日本 | 2,184 | $729,268 | 2 | 0 |
| 9 | Vivian Im | 韓国 | 2,154 | $760,000 | 1 | 0 |
| 10 | Charles Lam | 香港 | 2,077 | $396,100 | 3 | 1 |
| 11 | Patrick Kar Keng Lee | シンガポール | 2,064 | $1,049,300 | 1 | 1 |
| 12 | Yue Xu | 中国 | 1,987 | $222,500 | 3 | 0 |
| 13 | Brice Renaud | フランス | 1,863 | $324,500 | 2 | 0 |
| 14 | Conrad Coetzer | 南アフリカ | 1,857 | $503,700 | 2 | 0 |
| 15 | Xiaobo Zhou | 中国 | 1,831 | $441,800 | 2 | 0 |
| 16 | Alexandre Chieng | 中国 | 1,770 | $262,530 | 8 | 0 |
| 17 | Alexander Nishkun | ロシア | 1,623 | $130,385 | 2 | 1 |
| 18 | Charles Chua | マレーシア | 1,607 | $271,302 | 3 | 1 |
| 19 | Chih Chung Chen | 台北 | 1,550 | $162,100 | 3 | 0 |
| 20 | Justin Chan | 香港 | 1,398 | $271,500 | 3 | 0 |
| 21 | Jeffrey Man Chun Yuen | 香港 | 1,328 | $143,600 | 2 | 1 |
| 22 | Amirali Etemadsaeid | イラン | 1,310 | $149,297 | 2 | 1 |
| 23 | Bruce Tong Viet Nguyen | オーストラリア | 1,300 | $123,700 | 3 | 0 |
| 24 | Kuo Yang Huang | 台北 | 1,292 | $363,000 | 1 | 0 |
| 25 | Huy Khiem Nguyen | ドイツ | 1,280 | $200,000 | 1 | 0 |
| 26 | Chen Lu | 中国 | 1,272 | $265,300 | 2 | 0 |
| 27 | Wai Kin Wong | 香港 | 1,262 | $250,500 | 2 | 0 |
| 28 | Jun Wah Yap | マレーシア | 1,238 | $329,800 | 1 | 0 |
| 29 | Sparrow Cheung | 香港 | 1,220 | $119,620 | 5 | 1 |
| 30 | Yang Sun | 中国 | 1,200 | $198,510 | 1 | 1 |
| 31 | Timpson Tim Shun Luk | 香港 | 1,183 | $317,300 | 1 | 0 |
| 32 | Xin Rui Lu | 中国 | 1,163 | $162,010 | 3 | 0 |
| 33 | Wai Hong Wong | マレーシア | 1,160 | $105,800 | 2 | 0 |
| 34 | Wenlong Jin | 中国 | 1,156 | $192,220 | 2 | 0 |
| 35 | Henry Hung Tu Wang | 台北 | 1,151 | $151,318 | 2 | 1 |
| 36 | Alvin Peh | シンガポール | 1,099 | $106,200 | 1 | 1 |
| 37 | Bryan Huang | シンガポール | 1,080 | $80,382 | 2 | 1 |
| 38 | Syed Ubhaidilla | シンガポール | 1,070 | $107,000 | 2 | 0 |
| 39 | Neil Arce | フィリピン | 1,050 | $539,800 | 2 | 0 |
| 40 | Daren Yoon | マレーシア | 1,010 | $103,450 | 2 | 0 |
| 41 | See Yang Too | シンガポール | 1,002 | $140,468 | 2 | 0 |
| 42 | Takahisa Watanabe | 日本 | 991 | $84,182 | 1 | 1 |
| 43 | Mathew Weng Chih Chan | 香港 | 986 | $250,300 | 1 | 0 |
| 44 | Jason Bo Wu | 香港 | 960 | $108,700 | 1 | 1 |
| 45 | Kenichi Takaki | 日本 | 959 | $308,856 | 2 | 0 |
| 46 | Andrew Scott | オーストラリア | 955 | $97,010 | 3 | 0 |
| 47 | Ted Wang | 中国 | 940 | $93,940 | 4 | 0 |
| 48 | Jack Chin Liew | シンガポール | 940 | $58,940 | 3 | 1 |
| 49 | Calvin Kwok Sze Ho | 香港 | 920 | $129,330 | 2 | 1 |
| 50 | Roy Wan | 香港 | 895 | $140,600 | 2 | 1 |
| 51 | Kristian Faering | デンマーク | 878 | $45,805 | 4 | 0 |
| 52 | Ho Yin Tai | 香港 | 850 | $135,700 | 2 | 0 |
| 53 | Rahul Byrraju | インド | 840 | $622,100 | 1 | 1 |
| 54 | Bjorn Yin Nam Li | 香港 | 840 | $477,872 | 1 | 1 |
| 55 | Armand Prati | 米国 | 840 | $92,195 | 2 | 1 |
| 56 | Min Soon Lim | シンガポール | 840 | $68,800 | 2 | 0 |
| 57 | Kai Sheng Yang | 米国 | 834 | $70,600 | 2 | 0 |
| 58 | Lai Heng Tse | 香港 | 826 | $80,300 | 1 | 0 |
| 59 | Daniel Tarnopol | 米国 | 826 | $203,200 | 1 | 0 |
| 60 | Jordan Lo | 台北 | 800 | $120,000 | 1 | 0 |
| 61 | Brandon Leafblad | 米国 | 800 | $83,300 | 1 | 0 |
| 62 | Anthony Man Chun Wong | 香港 | 800 | $52,210 | 2 | 0 |
| 63 | Javier Galdon | スペイン | 774 | $69,600 | 1 | 0 |
| 64 | Kunal Chandra | インド | 769 | $69,600 | 1 | 1 |
| 65 | Joni Jouhkimainen | フィンランド | 754 | $165,000 | 1 | 0 |
| 66 | Michael Ye | 香港 | 750 | $198,495 | 2 | 1 |
| 67 | Greger Aktell | スウェーデン | 750 | $127,200 | 1 | 0 |
| 68 | Fung Lin | 香港 | 733 | $40,700 | 1 | 0 |
| 69 | Jun Chen | 中国 | 722 | $160,100 | 1 | 0 |
| 70 | Niall James Seletzky | イギリス | 720 | $63,413 | 1 | 1 |
| 71 | Michael Payne | カナダ | 720 | $61,575 | 1 | 1 |
| 72 | Takuya Suzuki | 日本 | 700 | $340,600 | 1 | 0 |
| 73 | Justin Lowe | 南アフリカ | 700 | $277,300 | 2 | 0 |
| 74 | Brian Yip Long | 香港 | 693 | $51,700 | 2 | 0 |
| 75 | Jessica Shi-ling Ngu | オーストラリア | 690 | $156,400 | 1 | 0 |
| 76 | Celina Lin | 中国 | 680 | $122,660 | 3 | 0 |
| 77 | Hirotoshi Nakabo | 日本 | 680 | $94,250 | 2 | 0 |
| 78 | Josef Fox | イギリス | 669 | $35,900 | 1 | 0 |
| 79 | Milton De Spain | マカオ | 663 | $57,070 | 4 | 0 |
| 80 | Jason Kaja | 米国 | 661 | $35,100 | 1 | 0 |
| 81 | Panagiotis Makridis | オーストラリア | 660 | $61,200 | 2 | 0 |
| 82 | Mervin Concepcion | 日本 | 656 | $48,500 | 1 | 0 |
| 83 | Yoshinori Hayashi | 日本 | 646 | $127,000 | 1 | 0 |
| 84 | Hiu Man Ng | 香港 | 641 | $47,800 | 1 | 0 |
| 85 | Sixiao Li | 中国 | 640 | $78,200 | 1 | 0 |
| 86 | Erik Behling | 米国 | 640 | $50,500 | 1 | 0 |
| 87 | Kiyomi Tagawa | 日本 | 640 | $28,050 | 2 | 0 |
| 88 | Marcus Shang-te Ma | 台北 | 630 | $83,240 | 3 | 1 |
| 89 | Jack Yow Hui Ng | シンガポール | 620 | $67,600 | 2 | 0 |
| 90 | Pawel Chmiel | ポーランド | 619 | $119,500 | 1 | 0 |
| 91 | Seijiro Machi | 日本 | 601 | $35,390 | 2 | 0 |
| 92 | Denny Yu | 中国 | 600 | $119,045 | 1 | 1 |
| 93 | Jimmy Grossmann | ベルギー | 600 | $105,400 | 1 | 0 |
| 94 | Shashank Rathi | インド | 600 | $102,900 | 1 | 1 |
| 95 | Albert Chi Keung Lau | 香港 | 600 | $102,210 | 2 | 0 |
| 96 | Elie Saad | レバノン | 600 | $96,230 | 1 | 1 |
| 97 | Kuan-hua Huang | 台北 | 600 | $82,300 | 1 | 0 |
| 98 | Mikal Blomlie | ノルウェー | 600 | $51,200 | 1 | 0 |
| 99 | William Jr Te | フィリピン | 600 | $47,280 | 1 | 0 |
| 100 | Kristoffer Myhre | ノルウェー | 600 | $41,400 | 2 | 1 |
| 101 | Kelvin Lau | マレーシア | 591 | $73,500 | 2 | 0 |
| 102 | Sheng Chang | 台北 | 560 | $61,500 | 2 | 0 |
| 103 | Mario Castro | マカオ | 550 | $60,200 | 2 | 0 |
| 104 | Kenny Shih | 台北 | 550 | $46,100 | 1 | 0 |
| 105 | Tai Tan | シンガポール | 549 | $23,300 | 2 | 0 |
| 106 | Lester Jong Hwee Tang | シンガポール | 540 | $27,010 | 2 | 0 |
| 107 | Chun Ho Edward Yam | 香港 | 524 | $28,800 | 1 | 0 |
| 108 | Soo Ghee Lim | シンガポール | 512 | $29,000 | 1 | 0 |
| 109 | Paul Wing Bor Cheng | 香港 | 500 | $138,100 | 1 | 0 |
| 110 | Chris Meng Keon Ow | シンガポール | 500 | $80,000 | 1 | 0 |
| 111 | Max Wu | 香港 | 500 | $79,400 | 1 | 0 |
| 112 | Shengwei Liang | シンガポール | 500 | $77,600 | 1 | 0 |
| 113 | Wai Kin Yong | マレーシア | 493 | $91,600 | 1 | 0 |
| 114 | Pieter De Korver | オランダ | 484 | $43,900 | 1 | 0 |
| 115 | Tsuyoshi Ishibashi | 日本 | 480 | $72,260 | 2 | 0 |
| 116 | Rolf Galasen | ノルウェー | 480 | $49,600 | 1 | 1 |
| 117 | Shingo Cho | 日本 | 480 | $43,950 | 1 | 0 |
| 118 | Yu Cheng Rong | 中国 | 480 | $40,400 | 1 | 0 |
| 119 | Wenyao Bao | 中国 | 480 | $37,700 | 1 | 0 |
| 120 | Darren Judges | イギリス | 480 | $28,274 | 1 | 1 |
| 121 | Fuk Hing Man | 香港 | 480 | $26,100 | 1 | 0 |
| 122 | Tony Burke | 香港 | 480 | $21,000 | 1 | 0 |
| 123 | Shao Qing Liu | 中国 | 458 | $25,700 | 1 | 0 |
| 124 | Han Ting Lee | シンガポール | 450 | $49,660 | 1 | 0 |
| 125 | Nicky Tao Jin | イギリス | 450 | $48,720 | 2 | 0 |
| 126 | Hui Xia | 中国 | 435 | $33,000 | 2 | 0 |
| 127 | Kuan-jen Wang | 台北 | 425 | $61,550 | 2 | 0 |
| 128 | James Yeh | カナダ | 418 | $21,600 | 1 | 0 |
| 129 | Andrew Kai Wing Chung | 香港 | 413 | $133,400 | 0 | 0 |
| 130 | Nai-yuan Hu | 台北 | 400 | $138,800 | 1 | 1 |
| 131 | Wayne Yap | シンガポール | 400 | $50,000 | 1 | 0 |
| 132 | Tot Nguyen Bui | スペイン | 400 | $44,600 | 1 | 0 |
| 133 | Kevin Wan Yu Gan | シンガポール | 400 | $43,700 | 1 | 0 |
| 134 | Tom Alner | イギリス | 400 | $42,770 | 1 | 0 |
| 135 | Yujung Choi | 韓国 | 400 | $40,100 | 1 | 0 |
| 136 | Yue Wei Hsiang | マレーシア | 400 | $38,200 | 1 | 0 |
| 137 | Sam Pak Shing Wu | 香港 | 400 | $35,400 | 1 | 0 |
| 138 | Ashley Sasportas | イギリス | 400 | $32,800 | 1 | 0 |
| 139 | Kwok Man Lau | 香港 | 400 | $19,400 | 1 | 0 |
| 140 | Mamoru Takahashi | 日本 | 394 | $76,000 | 0 | 0 |
| 141 | Sau Chin Ng | 香港 | 390 | $25,273 | 2 | 0 |
| 142 | Antonius Norman | インドネシア | 387 | $36,600 | 1 | 0 |
| 143 | Jun We Yeo | シンガポール | 384 | $21,700 | 1 | 0 |
| 144 | Shang-min Jiang | 台北 | 375 | $52,400 | 1 | 0 |
| 145 | Mark Vanderburg | 米国 | 375 | $37,400 | 1 | 0 |
| 146 | Jeremy Macdonald | ニュージーランド | 375 | $30,840 | 1 | 0 |
| 147 | Dmitry Chikunkov | ロシア | 360 | $43,900 | 1 | 0 |
| 148 | William Franceschine | 米国 | 360 | $22,462 | 1 | 1 |
| 149 | Cho Fai Wong | 香港 | 350 | $150,900 | 1 | 0 |
| 150 | Steven Tegnelia | 米国 | 350 | $58,900 | 1 | 0 |
| 151 | Yukihiro Nomura | 日本 | 350 | $38,000 | 1 | 0 |
| 152 | Travis Napaepae | 米国 | 334 | $18,000 | 1 | 0 |
| 153 | Qian Wang | 中国 | 330 | $17,500 | 1 | 0 |
| 154 | Masanori Yoshida | 日本 | 328 | $25,700 | 1 | 0 |
| 155 | Li-chun Liao | 台北 | 321 | $17,100 | 1 | 0 |
| 156 | Yi Dong Yang | 中国 | 320 | $27,700 | 1 | 0 |
| 157 | Derek Cheuk Hay Chan | 香港 | 320 | $24,400 | 1 | 0 |
| 158 | Saehoon Lee | 韓国 | 320 | $12,930 | 1 | 0 |
| 159 | Nathaniel Seet | シンガポール | 300 | $106,600 | 1 | 0 |
| 160 | Thommy Lam | オランダ | 300 | $45,100 | 1 | 0 |
| 161 | Anthony Wai Ho Mak | 香港 | 300 | $44,900 | 1 | 0 |
| 162 | Christopher Edgar | オーストラリア | 300 | $39,600 | 1 | 0 |
| 163 | Tuomo Katajamaki | フィンランド | 300 | $34,300 | 1 | 0 |
| 164 | Liu Geng | 中国 | 300 | $29,600 | 1 | 0 |
| 165 | Christopher Tang | 香港 | 300 | $28,600 | 1 | 1 |
| 166 | Kyle Cheong | オーストラリア | 300 | $26,720 | 1 | 0 |
| 167 | Devan Tang | 香港 | 300 | $19,900 | 1 | 0 |
| 168 | Fa Yu Chu | 台北 | 300 | $18,000 | 1 | 0 |
| 169 | Jay Vaswani | 香港 | 300 | $13,500 | 1 | 0 |
| 170 | Toru Sekimoto | 日本 | 290 | $39,800 | 1 | 0 |
| 171 | Fu Man Tin | 香港 | 289 | $14,000 | 1 | 0 |
| 172 | Derek Cheung | 香港 | 280 | $132,000 | 1 | 0 |
| 173 | Yiu Wah Kwok | 香港 | 280 | $44,200 | 1 | 0 |
| 174 | Fraile Hernandez | スペイン | 280 | $20,600 | 2 | 0 |
| 175 | Lai Koon Lim | シンガポール | 275 | $17,500 | 1 | 0 |
| 176 | Jishui Hao | 中国 | 263 | $87,800 | 1 | 0 |
| 177 | Kai Wing Chu | 香港 | 262 | $15,200 | 1 | 0 |
| 178 | Sangeta Kongokpillil | インド | 256 | $14,500 | 1 | 0 |
| 179 | Bryan Coyne | イギリス | 251 | $10,800 | 1 | 0 |
| 180 | Rui Bao | 中国 | 250 | $55,800 | 1 | 0 |
| 181 | Andy Asihwardji | カナダ | 250 | $28,510 | 1 | 0 |
| 182 | Paolo Niri | イタリア | 250 | $25,300 | 1 | 0 |
| 183 | Lee Drotzur | 米国 | 250 | $20,300 | 1 | 0 |
| 184 | Thomas Brorsson | スウェーデン | 250 | $17,000 | 1 | 0 |
| 185 | Weiming Lam | シンガポール | 245 | $113,200 | 1 | 0 |
| 186 | Mike Wong | ドイツ | 242 | $18,300 | 1 | 0 |
| 187 | Percy Yung | 香港 | 240 | $42,860 | 1 | 0 |
| 188 | Yuki Tagawa | 日本 | 240 | $32,300 | 1 | 0 |
| 189 | Shingo Takahashi | 日本 | 240 | $32,240 | 1 | 0 |
| 190 | Andrew Ong | マレーシア | 240 | $29,300 | 1 | 0 |
| 191 | Takaya Matsumoto | 日本 | 240 | $22,200 | 1 | 0 |
| 192 | Ta Wei Yeh | 台北 | 240 | $14,300 | 1 | 0 |
| 193 | Martin Fynbo | イギリス | 240 | $12,000 | 1 | 0 |
| 194 | Jimmy Kan | オランダ | 240 | $11,000 | 1 | 0 |
| 195 | Michael Neng Che | 香港 | 240 | $9,750 | 1 | 0 |
| 196 | Claudia Yum | 韓国 | 229 | $47,100 | 1 | 0 |
| 197 | Takaaki Nishida | 日本 | 225 | $18,515 | 1 | 0 |
| 198 | Jeok Teck Tan | シンガポール | 224 | $11,600 | 1 | 0 |
| 199 | Wayne Jiang | 香港 | 210 | $11,700 | 1 | 0 |
| 200 | Eric Leong Zheng Lun | マレーシア | 207 | $8,800 | 1 | 0 |
| 201 | Hong Wang | 中国 | 200 | $36,500 | 1 | 0 |
| 202 | Jean-Philippe Keundjian | フランス | 200 | $30,900 | 1 | 0 |
| 203 | Chang Hau Huang | 台北 | 200 | $28,600 | 1 | 0 |
| 204 | Kung Sang Cheung | 香港 | 200 | $27,800 | 1 | 0 |
| 205 | Daryl Yee Wei Loh | シンガポール | 200 | $24,950 | 1 | 0 |
| 206 | Shohei Miki | 日本 | 200 | $22,060 | 1 | 0 |
| 207 | Hiu Yin Cheuk | 香港 | 200 | $21,800 | 1 | 0 |
| 208 | Andrew Ling | 米国 | 200 | $14,220 | 1 | 0 |
| 209 | Jonathan Chajet | 米国 | 200 | $13,300 | 1 | 0 |
| 210 | Chih-hsin Hsiao | 台北 | 200 | $12,600 | 1 | 0 |
| 211 | Cheol Nam Byun | 韓国 | 200 | $8,620 | 1 | 0 |
| 212 | Masayuki Hakoda | 日本 | 200 | $6,850 | 1 | 0 |
| 213 | Tero Luoto | フランス | 200 | $6,410 | 1 | 0 |
| 214 | Hong Cheng Wu | 中国 | 197 | $9,100 | 1 | 0 |
| 215 | Christopher Soysa | マレーシア | 194 | $14,600 | 1 | 0 |
| 216 | Shun Kit Chan | 香港 | 192 | $12,000 | 1 | 0 |
| 217 | Azusa Maeda | 日本 | 180 | $25,250 | 1 | 0 |
| 218 | Alvin Wei-xiang Cheam | オーストラリア | 180 | $19,500 | 1 | 0 |
| 219 | Cris Chi Keung Cheng | 香港 | 180 | $9,573 | 1 | 0 |
| 220 | Chia Yu Yen | 台北 | 180 | $9,400 | 1 | 0 |
| 221 | Che Kung Lam | 香港 | 175 | $32,750 | 1 | 0 |
| 222 | Tsan-ping Ku | 台北 | 167 | $7,300 | 1 | 0 |
| 223 | Raymond Wai Man Wong | 香港 | 164 | $7,600 | 1 | 0 |
| 224 | Emi Hibuse | 日本 | 160 | $43,890 | 1 | 0 |
| 225 | Gerald Wong | 香港 | 160 | $25,800 | 1 | 0 |
| 226 | Yu-ping Lin | 台北 | 160 | $16,200 | 1 | 0 |
| 227 | Hwee Loh | シンガポール | 160 | $11,270 | 1 | 0 |
| 228 | Kinichi Nakata | 日本 | 160 | $11,218 | 1 | 0 |
| 229 | Adam Chi Tat Tsui | 香港 | 160 | $6,000 | 1 | 0 |
| 230 | Albert Wing Fai Kwan | 香港 | 150 | $57,100 | 1 | 0 |
| 231 | Manish Boyat | 香港 | 150 | $18,740 | 1 | 0 |
| 232 | Shaobo Liu | 中国 | 150 | $14,600 | 1 | 0 |
| 233 | Alessandro Barbaranelli | イタリア | 150 | $11,200 | 1 | 0 |
| 234 | Casany Cardiel | スペイン | 150 | $10,280 | 1 | 0 |
| 235 | Richard Dawson | 不明 | 150 | $9,750 | 1 | 0 |
| 236 | Ming Chieh Lin | 台北 | 150 | $7,000 | 1 | 0 |
| 237 | Alexandre Beaumont | 香港 | 150 | $6,800 | 1 | 0 |
| 238 | Vassiliki Liarokapis | ギリシャ | 150 | $6,500 | 1 | 0 |
| 239 | David Benoy | イギリス | 150 | $6,000 | 1 | 0 |
| 240 | Huazhenlong Guo | 中国 | 150 | $5,500 | 1 | 0 |
| 241 | Clarence Leow | シンガポール | 140 | $13,020 | 1 | 0 |
| 242 | Young Suk Shon | 韓国 | 140 | $6,300 | 1 | 0 |
| 243 | King Tin Lee | 香港 | 140 | $5,300 | 1 | 0 |
| 244 | Bin Li | 中国 | 140 | $5,140 | 1 | 0 |
| 245 | Christopher Bailey | カナダ | 140 | $4,826 | 1 | 0 |
| 246 | James Potter | オーストラリア | 131 | $6,100 | 1 | 0 |
| 247 | Marc Church | イギリス | 128 | $5,800 | 1 | 0 |
| 248 | Ivan Yermin | ロシア | 125 | $15,900 | 1 | 0 |
| 249 | Jong Ho Yoon | 韓国 | 125 | $14,260 | 1 | 0 |
| 250 | Clement Chung Man Lau | 香港 | 120 | $69,100 | 1 | 0 |
| 251 | Manami Hayamizu | 日本 | 120 | $36,550 | 1 | 0 |
| 252 | Harold Tsakmaklis | マカオ | 120 | $35,700 | 1 | 0 |
| 253 | Jeffrey Ng | 香港 | 120 | $15,400 | 1 | 0 |
| 254 | Gustavo Cavaliere | アルゼンチン | 120 | $10,350 | 1 | 0 |
| 255 | Wen Zheng | 中国 | 120 | $6,100 | 1 | 0 |
| 256 | Jigar Kumar | インド | 120 | $5,396 | 1 | 0 |
| 257 | Song Qing Wang | 中国 | 120 | $4,800 | 1 | 0 |
| 258 | Francois Briers | 南アフリカ | 105 | $5,850 | 1 | 0 |
| 259 | Mathieu Alciato | フランス | 105 | $5,300 | 1 | 0 |
| 260 | Alexey Noskov | ロシア | 105 | $5,136 | 1 | 0 |
| 261 | Jifeng Wang | 中国 | 105 | $4,100 | 1 | 0 |
| 262 | Kenji Kurashina | 日本 | 100 | $28,900 | 1 | 0 |
| 263 | Tik Man Mo | 香港 | 100 | $15,730 | 1 | 0 |
| 264 | Ian Waldron | マカオ | 100 | $13,200 | 1 | 0 |
| 265 | Lee Yueh | 台北 | 100 | $8,280 | 1 | 0 |
| 266 | Farman Khaligh | デンマーク | 100 | $4,200 | 1 | 0 |
| 267 | Guofu Chen | 中国 | 80 | $6,750 | 1 | 0 |
| 268 | Frederico Ritchie | マカオ | 80 | $6,522 | 1 | 0 |
| 269 | Gary Wai Lai | カナダ | 80 | $3,250 | 1 | 0 |
| 270 | Koon Hung Kwok | 香港 | 80 | $3,150 | 1 | 0 |
| 271 | Tommy Kai Wong | 米国 | $92,800 | 0 | 0 | |
| 272 | Hossein Shabannezhad | マレーシア | $72,800 | 0 | 0 | |
| 273 | Kelly Flynn | 中国 | $66,000 | 0 | 0 | |
| 274 | Sungling Li | 台北 | $66,000 | 0 | 0 | |
| 275 | Jian Yu Chen | マレーシア | $64,500 | 0 | 0 | |
| 276 | Yang Zhang | 中国 | $64,500 | 0 | 0 | |
| 277 | Zuo Wang | 中国 | $64,500 | 0 | 0 | |
| 278 | Baton Ting Hang Fung | 香港 | $62,500 | 0 | 0 | |
| 279 | Saejin Lee | 韓国 | $62,500 | 0 | 0 | |
| 280 | Jimmy "King" Ng | 香港 | $59,600 | 0 | 0 | |
| 281 | Keisuke Fukaya | 日本 | $53,500 | 0 | 0 | |
| 282 | Osamu Kishimoto | 日本 | $52,600 | 0 | 0 | |
| 283 | Will Kuok Wai Cheong | マカオ | $51,900 | 0 | 0 | |
| 284 | Byung Kyoo Choi | 韓国 | $51,400 | 0 | 0 | |
| 285 | Edward Chun Ho Yam | 香港 | $51,400 | 0 | 0 | |
| 286 | Yeow Chung Chong | シンガポール | $49,600 | 0 | 0 | |
| 287 | Ling Kay Yip | 香港 | $46,000 | 0 | 0 | |
| 288 | Aaron Rong Abel Ker Chew | マレーシア | $40,600 | 0 | 0 | |
| 289 | Konstantin Pogodin | タイ | $40,600 | 0 | 0 | |
| 290 | Makoto Chikusa | 日本 | $40,600 | 0 | 0 | |
| 291 | Ciaran Carter | カナダ | $40,500 | 0 | 0 | |
| 292 | Masaki Tawada | 日本 | $40,500 | 0 | 0 | |
| 293 | Tony Chang | 香港 | $40,500 | 0 | 0 | |
| 294 | Keng Ho Lam | イギリス | $40,200 | 0 | 0 | |
| 295 | Peteri Gabor | ハンガリー | $40,200 | 0 | 0 | |
| 296 | Ivan Tan | シンガポール | $37,500 | 0 | 0 | |
| 297 | Jung Chou Lee | 台北 | $36,200 | 0 | 0 | |
| 298 | Teruhiko Kabasawa | 日本 | $35,700 | 0 | 0 | |
| 299 | Christopher Koo | 香港 | $35,000 | 0 | 0 | |
| 300 | Sarah Lee | 香港 | $33,600 | 0 | 0 | |
| 301 | Michael Mariakis | オーストラリア | $31,900 | 0 | 0 | |
| 302 | Dawid Mysiewicz | ポーランド | $30,500 | 0 | 0 | |
| 303 | Fan Fan | 中国 | $30,500 | 0 | 0 | |
| 304 | Wilson Wai Sing Chan | 香港 | $30,500 | 0 | 0 | |
| 305 | Jimmy Wong | マレーシア | $29,000 | 0 | 0 | |
| 306 | Peter Mcadams | イギリス | $29,000 | 0 | 0 | |
| 307 | Alex Er | シンガポール | $28,700 | 0 | 0 | |
| 308 | Dai Wei Yein | 香港 | $28,700 | 0 | 0 | |
| 309 | David Kai-kwong Man | 香港 | $28,700 | 0 | 0 | |
| 310 | Kevin Petersen | タイ | $28,700 | 0 | 0 | |
| 311 | Makoto Horikawa | 日本 | $28,700 | 0 | 0 | |
| 312 | Qinghong Zhang | 中国 | $28,000 | 0 | 0 | |
| 313 | Chung Chieh Kang | 台北 | $26,000 | 0 | 0 | |
| 314 | Akitomo Kurushima | 日本 | $25,500 | 0 | 0 | |
| 315 | Keiko Tsuji | 日本 | $25,500 | 0 | 0 | |
| 316 | Sailesh Verma | 香港 | $25,500 | 0 | 0 | |
| 317 | Yeong Chin Wei | シンガポール | $25,500 | 0 | 0 | |
| 318 | Yoshihisa Kanzaki | 日本 | $25,500 | 0 | 0 | |
| 319 | Hui Min Huang | マカオ | $25,000 | 0 | 0 | |
| 320 | Jennette Tan | 香港 | $25,000 | 0 | 0 | |
| 321 | Robert Bow Chow | 香港 | $25,000 | 0 | 0 | |
| 322 | Terry Fan | 米国 | $25,000 | 0 | 0 | |
| 323 | Haifeng Xue | 香港 | $24,500 | 0 | 0 | |
| 324 | Seungheon Baek | 韓国 | $24,500 | 0 | 0 | |
| 325 | Winfred Ka Wing Yu | カナダ | $24,500 | 0 | 0 | |
| 326 | Gianpaolo Bini | カナダ | $24,200 | 0 | 0 | |
| 327 | Andrej Senic | オーストラリア | $23,900 | 0 | 0 | |
| 328 | Fong Jhan Lin | 台北 | $23,900 | 0 | 0 | |
| 329 | Jian Yang | 中国 | $23,900 | 0 | 0 | |
| 330 | Lien Cheng | 中国 | $23,900 | 0 | 0 | |
| 331 | Milan Gurung | ネパール | $23,900 | 0 | 0 | |
| 332 | Per Ulrik Andersen | デンマーク | $23,900 | 0 | 0 | |
| 333 | Say Khoon Qwah | マレーシア | $23,900 | 0 | 0 | |
| 334 | Takahiro Abe | 日本 | $23,900 | 0 | 0 | |
| 335 | Zhengwei Ni | 中国 | $23,900 | 0 | 0 | |
| 336 | Wenlin Wang | 中国 | $23,600 | 0 | 0 | |
| 337 | Andrew Gaw | フィリピン | $23,000 | 0 | 0 | |
| 338 | Chih-li Lai | 台北 | $23,000 | 0 | 0 | |
| 339 | Libo Qiao | 中国 | $23,000 | 0 | 0 | |
| 340 | Mikael Rosen | スウェーデン | $23,000 | 0 | 0 | |
| 341 | Nan Ting | 台北 | $23,000 | 0 | 0 | |
| 342 | Roger Spets | スウェーデン | $23,000 | 0 | 0 | |
| 343 | Victor Cui | 台北 | $23,000 | 0 | 0 | |
| 344 | Ying Kwong Mok | 香港 | $23,000 | 0 | 0 | |
| 345 | Marin Yum | 韓国 | $22,800 | 0 | 0 | |
| 346 | Brian Lovett | 米国 | $22,400 | 0 | 0 | |
| 347 | Carl Linderson | スウェーデン | $22,400 | 0 | 0 | |
| 348 | Lica Sever | ルーマニア | $22,400 | 0 | 0 | |
| 349 | Quan Zhou | 中国 | $22,400 | 0 | 0 | |
| 350 | Yoon Sub Kim | 韓国 | $22,400 | 0 | 0 | |
| 351 | Shafiq Barqawi | ヨルダン | $22,200 | 0 | 0 | |
| 352 | Mayumi Kaneko | 日本 | $21,800 | 0 | 0 | |
