Macau Poker Cup – トーナメントスケジュール
| 曜日 | 日付 | 時間 | トーナメント名 | バイイン(HKD) |
|---|---|---|---|---|
| 月曜日 | 3月1日 | 2:10 PM | フェーズ1 - Red Dragonサテライト | $240 |
| 4:30 PM | フェーズ1 - Red Dragonサテライト | $240 | ||
| 8:10 PM | フェーズ2 - Red Dragonサテライト | $1,100 | ||
| 火曜日 | 3月2日 | 2:10 PM | フェーズ1 - Red Dragonサテライト | $240 |
| 4:30 PM | フェーズ1 - Red Dragonサテライト | $240 | ||
| 8:10 PM | フェーズ2 - Red Dragonサテライト | $1,100 | ||
| 水曜日 | 3月3日 | 12:10 PM | フェーズ1 - Red Dragonサテライト | $240 |
| 2:10 PM | フェーズ1 - Red Dragonサテライト | $240 | ||
| 5:00 PM | フェーズ2 - Red Dragonサテライト | $1,100 | ||
| 8:10 PM | イベントNo.1: KOバウンティイベント | $2,000 | ||
| 木曜日 | 3月4日 | 12:10 PM | フェーズ1 - Red Dragonサテライト | $240 |
| 2:10 PM | イベントNo.2: チャリティイベント + 2リバイ | $1,000 | ||
| 5:00 PM | フェーズ2 - Red Dragonサテライト | $1,100 | ||
| 8:10 PM | イベントNo.3: $3000ノーリミットホールデム200,000保証(2日間) | $3,000 | ||
| 金曜日 | 3月5日 | 12:10 PM | イベントNo.4: Deep Stack 100,000保証 | $1,500 |
| 2:10 PM | イベントNo.3 - Day 2 | |||
| 5:00 PM | フェーズ2 - Red Dragonサテライト | $1,100 | ||
| 8:10 PM | イベントNo.5: Red Dragon $1,000,000保証 Day 1A | $10,000 | ||
| 10:30 PM | 最終メガサテライト - Red Dragon | $2,200 | ||
| 土曜日 | 3月6日 | 12:10 PM | イベントNo.5: Red Dragon $1,000,000保証Day 1B | $10,000 |
| 5:00 PM | フェーズ2 - APPTマカオサテライト | $950 | ||
| 6:30 PM | イベントNo.5: Red Dragonディナーブレイク | |||
| 7:30 PM | イベントNo.5: Red Dragon, Day 2 | |||
| 10:30PM | APPTマニラ スペシャルイベント・サテライト | $2,750 | ||
| 日曜日 | 3月7日 | 12:10 PM | イベントNo.5: Red Dragon, Day 3 | |
| 2:10 PM | イベントNo.6: $500 リバイ有50,000保証 | $500 | ||
| 6:00 PM | フェーズ3 - APPTマカオサテライト | $4,300 |
賞金分配
| 順位 | 20名 以下 |
20名 以上 |
50名 以上 |
75名 以上 |
100名 以上 |
125名 以上 |
150名 以上 |
175名 以上 |
200名 以上 |
225名 以上 |
250名 以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 50.00% | 40.00% | 33.00% | 27.00% | 26.00% | 25.00% | 24.50% | 24.50% | 24.00% | 23.50% | 23.00% |
| 2位 | 30.00% | 24.00% | 21.00% | 18.00% | 17.00% | 17.00% | 16.50% | 16.50% | 16.50% | 16.00% | 15.75% |
| 3位 | 20.00% | 16.00% | 14.00% | 12.00% | 11.50% | 11.00% | 10.50% | 10.00% | 10.00% | 9.50% | 9.50% |
| 4位 | 12.00% | 11.00% | 10.00% | 9.50% | 9.00% | 8.50% | 8.00% | 7.50% | 7.50% | 7.50% | |
| 5位 | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 7.50% | 7.00% | 6.75% | 6.50% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | |
| 6位 | 7.00% | 7.00% | 6.50% | 6.00% | 5.50% | 5.50% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | ||
| 7位 | 6.00% | 6.00% | 5.50% | 5.00% | 4.50% | 4.50% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | ||
| 8位 | 5.00% | 4.50% | 4.00% | 3.50% | 3.50% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | |||
| 9位 | 4.00% | 3.50% | 3.00% | 3.00% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | |||
| 10位 | 3.00% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | |||
| 11-13位 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.50% | ||||
| 14-16位 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.25% | |||||
| 17-19位 | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | ||||||
| 20-22位 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |||||||
| 23-25位 | 1.00% | 0.75% | 0.75% | ||||||||
| 26-28位 | 0.75% | 0.75% | |||||||||
| 29-31位 | 0.75% |
Macau Poker Cup – シングルテーブルトーナメント スケジュール
| トーナメント | バイイン | 管理費 | 合計 |
|---|---|---|---|
| シングルテーブルキャッシュ ノーリミットホールデム |
HKD $650 | HKD $100 | HKD $750 |
| シングルテーブルキャッシュ ノーリミットホールデム |
HKD $1,350 | HKD $150 | HKD $1,500 |
| シングルテーブルキャッシュ ノーリミットホールデム |
HKD $2,800 | HKD $200 | HKD $3,000 |
| シングルテーブルキャッシュ ノーリミットホールデム |
HKD $9,600 | HKD $400 | HKD $10,000 |
| シングルテーブルキャッシュ ノーリミットホールデム |
HKD $49,500 | HKD $500 | HKD $50,000 |
シングルテーブルトーナメント-サテライト
| トーナメント | バイイン | 管理費 | 合計 |
|---|---|---|---|
| フェーズ1 Red Dragon | HKD $220 | HKD $20 | HKD $240 |
| フェーズ1 Red Dragonのサテライト | HKD $1000 | HKD $100 | HKD $1100 |
賞金分配
| トーナメント | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| シングルテーブル | 50% | 30% | 20% |








