PokerStars Macauリーダーボードチャレンジ
PokerStars Macauでは、2010年2月6日から新たなポーカートーナメントシリーズを開催しています。
シリーズ終了時に、それぞれのリーダーボードからトップ5のプレイヤーはHKD $40,000相当のAPPTマカオメインイベント**への参加権を賭けたトーナメントへ出場できます。
サタデーシリーズ
サタデーシリーズは2月6日~5月1日の間開催されます。
対象トーナメントは 土曜日 $1,500 ディープスタックNLH 8:10 PM
サタデーシリーズ・リーダーボードポイント
獲得できるポイント:
1位 - 6点
2位 - 5点
3位 - 4点
4位 - 4点
5位 - 3点
6位 - 3点
7位 - 3点
8位 - 2点
9位 - 2点
10位 - 2点
*10ラウンドすべてに参加したプレイヤーにはボーナス得点5ポイントが加算されます。
サタデーシリーズ・リーダーボード
2010年5月2日付
| 順位 | プレイヤー | ポイント |
|---|---|---|
| 1位 | Wai Hung Philip Chow | 12 |
| 2位 | Harold Tsakmaklis | 11 |
| 3位 | Lai Hang Yuen | 9 |
| T4位 | Steffen Torgersen | 8 |
| T4位 | Wing Bor Paul Cheng | 8 |
| 6位 | Jon Satoen | 7 |
| T7位 | Wing Cheong John Chong | 6 |
| T7位 | Picasso Febri Rosalim | 6 |
| T7位 | Ming Yan Li | 6 |
| T7位 | Mikal Blomlie | 6 |
| T7位 | Joe Isles | 6 |
| T7位 | Diwei (bryan)Huang | 6 |
| T13位 | Ying Seng (Devan) Tang | 5 |
| T13位 | Saehoon Lee | 5 |
| T13位 | Lance Richard Lee Yuen | 5 |
| T13位 | Fleur Lefevre | 5 |
| T13位 | Daoxing (bobo) Chen | 5 |
| T13位 | Anders Christensen | 5 |
| T19位 | Yukio Miki | 4 |
| T19位 | Xue Qui Jiang | 4 |
| T19位 | William Lee | 4 |
| T19位 | Shen Yu | 4 |
| T19位 | Russell Thio Wen | 4 |
| T19位 | Rupert Elder | 4 |
| T19位 | Paulo Gomez | 4 |
| T19位 | Milton De Spain | 4 |
| T19位 | Kam Hong "robert"Wong | 4 |
| T19位 | Kai Lee Tse | 4 |
| T19位 | Johnny Lee | 4 |
| T19位 | Jimmy Chen | 4 |
| T19位 | James Edward Hunter | 4 |
| T19位 | Haoru Xu | 4 |
| T19位 | Hae Sung Jung | 4 |
| T19位 | Gerald Wong | 4 |
| T19位 | Eiichiro Teshima | 4 |
| T19位 | Chip Yuen | 4 |
| T19位 | Chin Then Hin | 4 |
| T19位 | Cheung Wing Hui | 4 |
| T19位 | Alexandre Marious Moutin | 4 |
| T19位 | Alain Lasserie | 4 |
| T19位 | Kwok Chun Yip | 4 |
| T19位 | Jing Yi Zhu | 4 |
| T43位 | Yu Ping Lin | 3 |
| T43位 | Yew Fatt (Raiden) Kan | 3 |
| T43位 | Weng Hong Hoi | 3 |
| T43位 | Weihua Shen | 3 |
| T43位 | Wei Song Chen | 3 |
| T43位 | Vince Lau | 3 |
| T43位 | Vanessa Furey | 3 |
| T43位 | Takuya Suzuki | 3 |
| T43位 | Sun Kit Yeung | 3 |
| T43位 | Stephane Angevin | 3 |
| T43位 | Sarah Wing Yi Lee | 3 |
| T43位 | Robert Marian Pana | 3 |
| T43位 | Joshua Thomas | 3 |
| T43位 | John Dieter Beaven | 3 |
| T43位 | Ferhat Yildiz | 3 |
| T43位 | Daniel Paul Tan | 3 |
| T43位 | Christophe Cazes | 3 |
| T43位 | Bruce Stanforth | 3 |
| T43位 | Alexander Johannes Karin | 3 |
| T43位 | Alan Wu | 3 |
| T43位 | Sam Pak Shing Wu | 3 |
| T43位 | Shih Jung Liu | 3 |
| T65位 | Yen Ho Yang | 2 |
| T65位 | Yan Kwong Mui | 2 |
| T65位 | Wayne Richmond | 2 |
| T65位 | Stephen Mark Cowan | 2 |
| T65位 | Sha Wei | 2 |
| T65位 | Sami T | 2 |
| T65位 | Mika Ollila | 2 |
| T65位 | Mario Atehortua Castro | 2 |
| T65位 | Keitaro Kamazaki | 2 |
| T65位 | Jin Huan (James) Bang | 2 |
| T65位 | Huan (flower)Wang | 2 |
| T65位 | Fujita Satoe | 2 |
| T65位 | Chung Man Clement Lau | 2 |
| T65位 | Berticat Gael | 2 |
| T65位 | Antonio Martins | 2 |
| T65位 | Andy Lin | 2 |
| T65位 | Andrew Scott | 2 |
| T65位 | Andrew Peter Wong | 2 |
| T65位 | Alsa Lin | 2 |
| T65位 | Adrian Chun Ming Yang | 2 |
| T65位 | Chee Siong Lim | 2 |
| T65位 | Brian Mcallister | 2 |
| T65位 | Yuen Ching Tin | 2 |








