

MACAU POKER CUP 28
2018/1/26 - 2/11 に「PokerStars LIVE at the City of Dreams, Macau」ポーカー ルームで第 28 回 Macau Poker Cup (MPC) が開催されます。
全 17 日の日程で 31 の Asia Player of the Year (APOY) 公式イベントが行われ、注目の Red Dragon メインイベントはバイイン HK$15,000、賞金プール HK$10,000,000 保証となっています。
また、Baby Dragon、メガスタック、$25,000 NLH、単日ハイローラー、ハイローラーなど固定のファンを持つ幅広い種類のエキサイティングなトーナメントも開催されます。さっそく参加登録しましょう!
このイベントの賞品は PokerStars Players NL Hold’em Championship の Platinum Pass で、その価値は $30,000 相当です! 詳しくはこちらをご覧ください。
Macau Poker Cup 28 プレイヤー ガイド
Macau Poker Cup 28 の日程 (2018/1/26 - 2/11)
日時 | イベント番号 | トーナメント名 | バイイン (HKD) |
---|---|---|---|
1/26 (金) | |||
2:00 PM | 1 | Kickoff ($300,000 保証, 再エントリ無制限) - Day 1A | $2,000 (1,800+200) |
4:00 PM | s1 | $8,000 NLH サテライト | $1,500 (1,350+150) |
7:00 PM | 1 | Kickoff ($300,000 保証, 再エントリ無制限) - Day 1B | $2,000 (1,800+200) |
10:00 PM | s2 | $8,000 NLH サテライト | $1,500 (1,350+150) |
1/27 (土) | |||
2:00 PM | 1 | Kickoff - Day 2 ファイナル | |
2:30 PM | s3 | $8,000 NLH メガ サテライト (5 席保証) | $2,000 (1,800+200) |
5:00 PM | 2 | $8,000 NLH ($800,000 保証、再エントリ 1 回) - Day 1 | $8,000 (7,200+800) |
7:00 PM | 3 | 6 ハンド | $2,000 (1,800+200) |
8:00 PM | s4 | $5,000 Knockout サテライト | $1,100 (990+110) |
10:00 PM | 4 | $500 フリップアウト (再エントリ無制限) | $500 (440+60) |
1/28 (日) | |||
12:30 PM | s5 | $5,000 Knockout サテライト | $1,100 (990+110) |
2:00 PM | 2 | $8,000 NLH - Day 2 ファイナル | |
2:30 PM | 5 | $5,000 Knockout | $5,000 (4,500+500) |
6:00 PM | 6 | Hyper Turbo Megastack | $2,000 (1,800+200) |
7:00 PM | s6 | Red Dragon サテライト | $1,500 (1,350+150) |
9:00 PM | s7 | $5,000 NLH-PLO サテライト | $1,100 (990+110) |
1/29 (月) | |||
12:00 PM | s8 | $5,000 NLH-PLO サテライト | $1,100 (990+110) |
2:00 PM | 7 | $5,000 NLH-PLO (再エントリ 1 回) | $5,000 (4,500+500) |
5:00 PM | s9 | Red Dragon サテライト | $1,500 (1,350+150) |
7:00 PM | 8 | $1,500 NLH (再エントリ 1 回) | $1,500 (1,350+150) |
10:00 PM | s10 | Red Dragon サテライト | $1,500 (1,350+150) |
1/30 (火) | |||
1:00 PM | 9 | $3,000 NLH | $3,000 (2,700+300) |
4:00 PM | s11 | 6 ハンド サテライト | $1,200 (1,080+120) |
5:00 PM | s12 | Red Dragon サテライト | $1,500 (1,350+150) |
7:00 PM | 10 | 6 ハンド - Day 1 | $6,000 (5,400+600) |
10:00 PM | s13 | Red Dragon サテライト | $1,500 (1,350+150) |
1/31 (水) | |||
1:00 PM | 11 | Hyper Turbo Megastack | $2,000 (1,800+200) |
3:00 PM | 10 | 6 ハンド - Day 2 ファイナル | |
5:00 PM | s14 | Megastack サテライト | $1,000 (900+100) |
7:00 PM | 12 | Megastack ($500,000 保証) - Day 1 | $5,000 (4,500+500) |
10:00 PM | s15 | Red Dragon サテライト | $1,500 (1,350+150) |
2/1 (木) | |||
2:00 PM | s16 | Baby Dragon サテライト | $1,200 (1,080+120) |
3:00 PM | 12 | Megastack - Day 2 ファイナル | |
3:30 PM | s17 | Day 1A の Baby Dragon メガ サテライト (10 席保証) | $2,000 (1,800+200) |
6:00 PM | 13 | BABY DRAGON ($3,000,000 保証) - Day 1A | $8,000 (7,200+800) |
8:00 PM | s18 | Baby Dragon サテライト | $1,200 (1,080+120) |
10:00 PM | s19 | Red Dragon サテライト | $1,500 (1,350+150) |
2/2 (金) | |||
12:00 PM | 14 | Hyper Turbo | $3,000 (2,700+300) |
2:00 PM | s20 | Baby Dragon サテライト | $1,200 (1,080+120) |
3:30 PM | s21 | Baby Dragon スーパー サテライト | $2,000 (1,800+200) |
6:00 PM | 13 | BABY DRAGON ($3,000,000 保証) - Day 1B | $8,000 (7,200+800) |
9:00 PM | s22 | Red Dragon スーパー サテライト | $3,000 (2,700+300) |
10:00 PM | s23 | $50,000 NLH サテライトの予選 | $1,500 (1,350+150) |
2/3 (土) | |||
12:30 PM | s24 | $50,000 NLH サテライト | $7,000 (6,300+700) |
1:00 PM | 13 | BABY DRAGON - Day 2 ファイナル | |
4:00 PM | 15 | $50,000 NLH - Day 1 | $50,000 (47,000+3,000) |
4:30 PM | s25 | Red Dragon メガ サテライトの予選 | $700 (630+70) |
7:00 PM | s26 | Day 1A の Red Dragon メガ サテライト (10 席保証) | $3,000 (2,700+300) |
10:00 PM | s27 | Red Dragon スーパー サテライト | $3,000 (2,700+300) |
2/4 (日) | |||
12:00 PM | s28 | Red Dragon Turbo スーパー サテライト | $3,000 (2,700+300) |
2:00 PM | 16 | RED DRAGON ($10,000,000 保証) - Day 1A | $15,000 (13,500+1,500) |
3:00 PM | 15 | $50,000 NLH - Day 2 ファイナル | |
6:00 PM | 17 | $15,000 PLO - Day 1 | $15,000 (13,500+1,500) |
6:30 PM | s29 | 単日ハイローラー サテライトの予選 | $2,500 (2,250+250) |
8:00 PM | s30 | Red Dragon スーパー サテライト | $3,000 (2,700+300) |
9:00 PM | s31 | 単日ハイローラー サテライト | $14,000 (13,000+1,000) |
10:00 PM | 18 | $3,000 NLH Turbo | $3,000 (2,700+300) |
11:59 PM | s32 | Red Dragon Turbo スーパー サテライト | $3,000 (2,700+300) |
2/5 (月) | |||
12:00 PM | s33 | Red Dragon Turbo スーパー サテライト | $3,000 (2,700+300) |
1:00 PM | 19 | 単日ハイローラー (Shot Clock、再エントリ 1 回) | $100,000 (95,000+5,000) |
2:00 PM | 16 | RED DRAGON ($10,000,000 保証) - Day 1B | $15,000 (13,500+1,500) |
3:00 PM | 17 | $15,000 PLO - Day 2 ファイナル | |
9:00 PM | 20 | $5,000 NLH - Day 1 | $5,000 (4,500+500) |
11:59 PM | s34 | Red Dragon Turbo スーパー サテライト | $3,000 (2,700+300) |
2/6 (火) | |||
12:00 PM | 21 | Hyper Turbo | $2,000 (1,800+200) |
1:00 PM | 22 | レディースイベント | $5,000 (4,500+500) |
2:30 PM | s35 | Red Dragon スーパー サテライト | $3,000 (2,700+300) |
3:00 PM | 20 | $5,000 NLH - Day 2 ファイナル | |
7:00 PM | 16 | RED DRAGON ($10,000,000 保証) - Day 1C | $15,000 (13,500+1,500) |
11:00 PM | 23 | $1,500 フリップアウト (再エントリ無制限) | $1,500 (1,350+150) |
2/7 (水) | |||
3:00 PM | 16 | RED DRAGON - Day 2 | |
4:00 PM | 24 | Teams イベント | $5,000 (4,500+500) |
7:00 PM | 25 | Bubble Rush | $8,000 (7,200+800) |
9:00 PM | s36 | $25,000 NLH の $3,000 サテライト | $3,000 (2,700+300) |
2/8 (木) | |||
12:00 PM | s37 | $25,000 NLH の $500 リバイ サテライト | $500 (440+60) |
2:00 PM | s38 | $25,000 NLH の $3,000 サテライト | $3,000 (2,700+300) |
3:00 PM | 16 | RED DRAGON - Day 3 | |
4:00 PM | s39 | $25,000 NLH メガ サテライト (10 席保証) | $5,000 (4,500+500) |
7:00 PM | 26 | $25,000 NLH ($3,000,000 保証) - Day 1 | $25,000 (23,000+2,000) |
10:00 PM | s40 | ハイローラー サテライトの予選 | $2,500 (2,250+250) |
11:59 PM | 27 | Midnight Turbo (再エントリ無制限) | $2,000 (1,800+200) |
2/9 (金) | |||
2:00 PM | s41 | ハイローラー サテライトの予選 | $2,500 (2,250+250) |
3:00 PM | 16 | RED DRAGON - ファイナルテーブル | |
3:30 PM | 26 | $25,000 NLH - Day 2 | |
4:00 PM | s42 | ハイローラー サテライト | $13,000 (12,000+1,000) |
5:00 PM | 28 | $3,000 NLH | $3,000 (2,700+300) |
7:30 PM | 29 | ハイローラー (Shot Clock、再エントリ無制限) - Day 1 | $80,000 (76,000+4,000) |
2/10 (土) | |||
2:00 PM | 29 | ハイローラー (Shot Clock、再エントリ無制限) - Day 2 | $80,000 (76,000+4,000) |
2:30 PM | s43 | $5,000 Knockout サテライト | $1,100 (990+110) |
3:00 PM | 26 | $25,000 NLH - Day 3 ファイナル | |
5:00 PM | 30 | $5,000 Knockout - Day 1 | $5,000 (4,500+500) |
2/11 (日) | |||
2:00 PM | 31 | $2,500 ディープスタック NLH | $2,500 (2,250+250) |
2:00 PM | 30 | $5,000 Knockout - Day 2 ファイナル |
トーナメントはすべて規制当局認可の対象となります。
トーナメントはすべてノーリミット ホールデムで、特に断りのない限り再エントリは不可です。
注意:
レベル 8 以上の台風が到来している間は保証は適用されません。
番号が振られているトーナメントは Teams イベントとレディース イベントを除いて Asia Player of the Year 公式イベントです。
イベント番号が「s」で始まるトーナメントはサテライトです。
トーナメントおよびサテライトの賞金プールの 3% はトーナメント スタッフの人件費に充てられます (ただしハイローラーと単日ハイローラーは 2%)。
Red Dragon 優勝者には賞金プールから HK$100,000 相当の 2018 ACOP メインイベント出場権が授与されます。