

Macau Millions
2018 Macau Millions が 4/17 から 4/23 に開催されます。賞金プール 300 万ドル保証です。2016 Macau Millions メインイベントは 2,343 人が参加し、総額 614 万香港ドルの賞金が授与されました。これはマカオ最大のフィールドです。
全 7 日の日程は 15 の Asia Player of the Year 公式イベント、$500,000 保証 Warm-up、$500,000 保証 Megastack、300 万ドル保証メインイベントなどが含まれます。
このイベントの賞品は PokerStars Players NL Hold’em Championship の $30,000 相当の Platinum Pass です! 詳しくはこちら (http://www.pokerstarslive.com/ja/pspc/pass/) をクリックしてください。
Macau Millions プレイ ガイド
2018 Macau Millions の日程 (2018/4/17 – 4/23)
日時 | イベント番号 | トーナメント名 | バイイン総額 (香港ドル) |
---|---|---|---|
4/17 (火) | |||
1:00 PM | 1 | Warm-up ($500,000 保証, 再エントリ無制限) - Day 1A [standard] | $2,000 (1,800+200) |
3:00 PM | s1 | Warm-up サテライト | $400 (352+48) |
4:00 PM | s2 | Warm-up サテライト | $400 (352+48) |
6:00 PM | 1 | Warm-up ($500,000 保証, 再エントリ無制限) - Day 1B [standard] | $2,000 (1,800+200) |
8:00 PM | s3 | Warm-up サテライト | $400 (352+48) |
10:00 PM | 1 | Warm-up ($500,000 保証, 再エントリ無制限) - Day 1C [turbo] | $2,000 (1,800+200) |
4/18 (水) | |||
12:00 PM | 2 | 6 人制 | $3,000 (2,700+300) |
1:00 PM | 1 | Warm-up - Day 2 ファイナル | |
2:00 PM | s4 | $8,000 NLH サテライト | $1,500 (1,350+150) |
4:00 PM | s5 | $8,000 NLH サテライト | $1,500 (1,350+150) |
6:00 PM | 3 | $8,000 NLH - Day 1 | $8,000 (7,200+800) |
9:00 PM | s6 | $5,000 NLH-PLO サテライト | $1,000 (900+100) |
10:00 PM | 4 | $2,000 NLH Turbo | $2,000 (1,800+200) |
4/19 (木) | |||
12:00 PM | 5 | $5,000 NLH-PLO | $5,000 (4,500+500) |
12:00 PM | s7 | $15,000 NLH サテライト | $3,000 (2,700+300) |
1:00 PM | s8 | メインイベント サテライト | $500 (440+60) |
1:00 PM | 3 | $8,000 NLH - Day 2 ファイナル | |
2:00 PM | 6 | $15,000 NLH - Day 1 | $15,000 (13,500+1,500) |
3:00 PM | s9 | メインイベント メガ サテライト (1A の 10 席保証) | $700 (616+84) |
6:00 PM | 7 | メインイベント ($3,000,000 保証, 再エントリ無制限) - Day 1A [standard] | $3,000 (2700+300) |
8:00 PM | s10 | メインイベント サテライト | $500 (440+60) |
9:00 PM | s11 | $5,000 Knockout サテライト | $1,000 (900+100) |
10:00 PM | 7 | メインイベント ($3,000,000 保証, 再エントリ無制限) - Day 1A [turbo] | $3,000 (2,700+300) |
4/20 (金) | |||
12:00 PM | 8 | $5,000 Knockout | $5,000 (4,500+500) |
1:00 PM | s12 | メインイベント サテライト | $500 (440+60) |
1:00 PM | 6 | $15,000 NLH - Day 2 ファイナル | |
3:00 PM | s13 | メインイベント メガ サテライト (1B の 10 席保証) | $700 (616+84) |
6:00 PM | 7 | メインイベント ($3,000,000 保証, 再エントリ無制限) - Day 1B [standard] | $3,000 (2,700+300) |
8:00 PM | s14 | メインイベント サテライト | $500 (440+60) |
10:00 PM | 7 | メインイベント ($3,000,000 保証, 再エントリ無制限) - Day 1B [turbo] | $3,000 (2,700+300) |
4/21 (土) | |||
12:00 PM | 9 | 単日 20K | $20,000 (18,000+2,000) |
1:00 PM | 7 | メインイベント ($3,000,000 保証, 再エントリ無制限) - Day 1C [standard] | $3,000 (2,700+300) |
6:00 PM | s15 | メインイベント サテライト | $500 (440+60) |
8:00 PM | 7 | メインイベント ($3,000,000 保証, 再エントリ無制限) - Day 1C [turbo] | $3,000 (2,700+300) |
10:00 PM | 10 | $1,000 フリップアウト | $1,000 (900+100) |
11:00 PM | s16 | Megastack サテライト | $1,000 (900+100) |
4/22 (日) | |||
1:00 PM | 7 | メインイベント - Day 2 | |
1:00 PM | s17 | Megastack サテライト | $1,000 (900+100) |
3:00 PM | 11 | Megastack ($500,000 保証, 再エントリ 1 回) - Day 1 | $5,000 (4,500+500) |
4:00 PM | s18 | ハイローラー サテライト | $5,000 (4,500+500) |
7:00 PM | 12 | ハイローラー (ショット クロック & ビッグブラインド アンティ, 再エントリ無制限) - Day 1 |
$30,000 (27,600+2,400) |
9:00 PM | 13 | $3,000 NLH Turbo | $3,000 (2,700+300) |
4/23 (月) | |||
1:00 PM | 7 | メインイベント - Day 3 ファイナル | |
1:00 PM | s19 | Deepstack サテライト | $500 (440+60) |
2:00 PM | 12 | ハイローラー (ショット クロック & ビッグブラインド アンティ, 再エントリ無制限) - Day 2 Final |
$30,000 (27,600+2,400) |
2:00 PM | 11 | Megastack - Day 2 ファイナル | |
3:00 PM | 14 | Deepstack | $2,500 (2,250+250) |
7:00 PM | 15 | $2,000 NLH Turbo | $2,000 (1,800+200) |
トーナメントはすべて規制当局認可の対象となります。
トーナメントはすべてノーリミット ホールデムであり、特に断りのない限り再エントリは不可です。
注意:
メインイベントおよび Warm-Up の優勝者には PSPC Platinum Pass (US$30,000 相当) が贈られます。
メインイベントおよび Warm-Up は Day 2 に複数回進出できます。
レベル 8 以上の台風が到来している間は保証は適用されません。
番号が振られているトーナメントは Asia Player of the Year 公式イベントです。
トーナメントおよびサテライトの賞金プールの 3% はトーナメント スタッフの人件費に充てられます。