올해의 아시아 선수 리더보드
올해 아시아 선수 리더보드2012 올해 아시아 선수 (2012년 2월 27일 결과)
| 순위 | 선수 | 위치 | 푸인트 | 우승상금(HKD) | 파이널 테이블 출전 경력 |
타이틀 획득 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicky Tao Jin | 중국 | 2,535 | $1,192,500 | 1 | 1 |
| 2 | Abhishek Goindi | 인도 | 2,535 | $1,056,500 | 1 | 0 |
| 3 | Yosuke Sekiya | 일본 | 2,121 | $192,500 | 3 | 1 |
| 4 | Jennette "Jay" Tan | 홍콩 | 2,116 | $435,000 | 2 | 0 |
| 5 | Craig Eichmeier | 영국 | 2,028 | $554,000 | 1 | 0 |
| 6 | David Martirosyan | 러시아 | 1,521 | $409,000 | 1 | 0 |
| 7 | Shao Hung Lee | 중국 타이페이 | 1,478 | $249,400 | 2 | 0 |
| 8 | Bo Chen-chin Wu | 중국 타이페이 | 1,200 | $251,500 | 1 | 1 |
| 9 | Justin Chan | 홍콩 | 1,100 | $177,700 | 2 | 0 |
| 10 | Zuo "ST" Wang | 중국 | 1,014 | $252,000 | 1 | 0 |
| 11 | Sandro Simon | 독일 | 1,013 | $179,500 | 1 | 1 |
| 12 | Xiao Yang Cui | 호주 | 960 | $127,100 | 1 | 1 |
| 13 | Shihui Yu | 중국 | 892 | $64,400 | 1 | 0 |
| 14 | Chen Ke | 중국 | 887 | $205,000 | 1 | 0 |
| 15 | Darian Kok Fye Tan | 말레이시아 | 848 | $156,500 | 1 | 0 |
| 16 | Tommy Shengwei Liang | 싱가포르 | 848 | $148,400 | 1 | 1 |
| 17 | Joel Micka | 태국 | 800 | $499,000 | 1 | 1 |
| 18 | Patrick Crivell | 캐나다 | 800 | $486,900 | 1 | 0 |
| 19 | Liu Geng | 중국 | 800 | $102,700 | 1 | 0 |
| 20 | Chen An Lin | 중국 타이페이 | 800 | $85,600 | 1 | 0 |
| 21 | Po En Ho | 중국 | 761 | $157,000 | 1 | 0 |
| 22 | Adam Kragh | 미국 | 714 | $38,200 | 1 | 0 |
| 23 | Lee Kevin Drotzur | 미국 | 663 | $43,640 | 2 | 0 |
| 24 | Emanuel Seal | 호주 | 640 | $275,700 | 1 | 0 |
| 25 | Wing Kwok Tang | 홍콩 | 640 | $51,900 | 1 | 0 |
| 26 | Artem Lobus | 러시아 | 636 | $54,700 | 1 | 0 |
| 27 | Panagiotis Makridis | 호주 | 601 | $88,500 | 1 | 1 |
| 28 | Graeme Niksch | 남아프리카 | 601 | $60,600 | 1 | 0 |
| 29 | Percy Yung | 홍콩 | 601 | $55,100 | 2 | 0 |
| 30 | Akira Ohyama | 일본 | 601 | $36,600 | 1 | 0 |
| 31 | Vivian Im | 한국 | 600 | $82,100 | 1 | 0 |
| 32 | Andrey Kobov | 러시아 | 590 | $68,900 | 2 | 0 |
| 33 | Yasuyuki Tsuji | 일본 | 535 | $43,000 | 1 | 0 |
| 34 | Brian Lovett | 미국 | 530 | $43,800 | 1 | 0 |
| 35 | Satoshi Yabuta | 일본 | 507 | $93,676 | 0 | 0 |
| 36 | Yu Cheng Rong | 중국 | 506 | $56,100 | 1 | 0 |
| 37 | Zhaohui Li | 중국 | 500 | $66,700 | 1 | 0 |
| 38 | Nicholas Galtos | 호주 | 480 | $219,100 | 1 | 0 |
| 39 | Min Soon Lim | 싱가포르 | 480 | $58,800 | 1 | 1 |
| 40 | Wing Cheung Tang | 홍콩 | 480 | $41,500 | 1 | 0 |
| 41 | Sammy Xiuming Huang | 호주 | 446 | $35,300 | 1 | 0 |
| 42 | Han Ruo Goh | 싱가포르 | 424 | $41,700 | 1 | 0 |
| 43 | Kunal Chandra | 인도 | 422 | $48,900 | 1 | 0 |
| 44 | Michael Mariakis | 호주 | 400 | $175,300 | 1 | 0 |
| 45 | Tony Chang | 홍콩 | 400 | $56,500 | 1 | 0 |
| 46 | Ping- Hsiang Hsu | 중국 타이페이 | 400 | $42,900 | 1 | 0 |
| 47 | David Goldberg | 호주 | 400 | $33,700 | 1 | 0 |
| 48 | Dong Woo Kang | 한국 | 371 | $104,200 | 1 | 0 |
| 49 | Julian Hasse | 독일 | 357 | $76,600 | 1 | 0 |
| 50 | Takanori Sugimoto | 일본 | 338 | $37,400 | 1 | 0 |
| 51 | Henry Hung Tu Wang | 중국 타이페이 | 320 | $153,400 | 1 | 0 |
| 52 | Hossein Shabannezhad | 말레이시아 | 320 | $32,300 | 1 | 0 |
| 53 | Scott Charlton | 영국 | 320 | $28,500 | 1 | 0 |
| 54 | Jimmy Pan | 네덜란드 | 318 | $21,900 | 1 | 0 |
| 55 | Goh Wei Yang | 말레이시아 | 312 | $16,100 | 1 | 0 |
| 56 | Hirotoshi Nakabo | 일본 | 295 | $29,900 | 1 | 0 |
| 57 | Daniel Hall | 캐나다 | 280 | $131,500 | 1 | 0 |
| 58 | Ta-wei Yeh | 중국 타이페이 | 280 | $23,300 | 1 | 0 |
| 59 | Luchi Badrudin Veljee | 인도 | 268 | $12,100 | 1 | 0 |
| 60 | Tai Tan | 싱가포르 | 265 | $18,200 | 1 | 0 |
| 61 | Soon Ann Gan | 말레이시아 | 263 | $15,400 | 1 | 0 |
| 62 | King-chung Wang | 중국 타이페이 | 253 | $22,400 | 1 | 0 |
| 63 | Calvin Seet Pin Tan | 싱가포르 | 250 | $25,700 | 1 | 0 |
| 64 | Anju Abrol | 인도 | 240 | $109,500 | 1 | 0 |
| 65 | Sparrow Cheung | 홍콩 | 240 | $18,200 | 1 | 0 |
| 66 | Phillip Wai Hung Chow | 홍콩 | 226 | $11,500 | 1 | 0 |
| 67 | Dhaval Mudgal | 인도 | 223 | $10,100 | 1 | 0 |
| 68 | Roel Pijpers | 네덜란드 | 211 | $25,200 | 1 | 0 |
| 69 | Andrey Naumov | 러시아 | 200 | $87,600 | 1 | 0 |
| 70 | Jung Wei Huang | 중국 타이페이 | 200 | $24,200 | 1 | 0 |
| 71 | Jacky Wang | 호주 | 200 | $20,448 | 1 | 0 |
| 72 | Tao-chien Yang | 중국 타이페이 | 200 | $16,600 | 1 | 0 |
| 73 | En Zhang | 중국 | 188 | $9,600 | 1 | 0 |
| 74 | Hong Zhu | 중국 | 178 | $8,480 | 1 | 0 |
| 75 | Mitsuyo Sano | 일본 | 169 | $15,036 | 1 | 0 |
| 76 | Takuya Suz영국i | 일본 | 160 | $65,688 | 0 | 0 |
| 77 | Edward Chun Ho Yam | 홍콩 | 160 | $15,816 | 1 | 0 |
| 78 | Michael Ye | 홍콩 | 160 | $14,800 | 1 | 0 |
| 79 | Chi-han Hsieh | 중국 타이페이 | 150 | $7,893 | 1 | 0 |
| 80 | Tony Ka Wai Man | 영국 | 140 | $20,800 | 1 | 0 |
| 81 | Michael Clinton | 영국 | 120 | $11,300 | 1 | 0 |
| 82 | George Christian Malancu | 로마니아 | 80 | $6,386 | 1 | 0 |




