2011해의 아시아 선수 리더보드
2011년 9월 12일 결과
| 순위 | 선수 | 국적 | 포인트 | 우승 상금 | 파이널 테이블 참가 횟수 | 타이틀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hung-Sheng Lin | 중국 타이페이 | 4,955 | $951,490 | 6 | 1 |
| 2 | Haifeng Xue | 중국 | 3,431 | $989,000 | 3 | 1 |
| 3 | Hung-Chang Lin | 중국 타이페이 | 3,044 | $269,218 | 6 | 2 |
| 4 | Raiden Kan | 말레이시아 | 2,760 | $459,740 | 4 | 1 |
| 5 | Mark Benasa | 필리핀 | 2,585 | $1,100,000 | 1 | 1 |
| 6 | Ion Sang Song | 마카오 | 2,510 | $331,000 | 4 | 1 |
| 7 | Kwan Pao Mah | 캐나다 | 2,365 | $983,400 | 1 | 1 |
| 8 | Tetsuya Tsuchikawa | 일본 | 2,184 | $729,268 | 2 | 0 |
| 9 | Vivian Im | 한국 | 2,154 | $760,000 | 1 | 0 |
| 10 | Charles Lam | 홍콩 | 2,077 | $396,100 | 3 | 1 |
| 11 | Patrick Kar Keng Lee | 싱가포르 | 2,064 | $1,049,300 | 1 | 1 |
| 12 | Yue Xu | 중국 | 1,987 | $222,500 | 3 | 0 |
| 13 | Brice Renaud | 프랑스 | 1,863 | $324,500 | 2 | 0 |
| 14 | Conrad Coetzer | 남아프리카 | 1,857 | $503,700 | 2 | 0 |
| 15 | Xiaobo Zhou | 중국 | 1,831 | $441,800 | 2 | 0 |
| 16 | Alexandre Chieng | 중국 | 1,770 | $262,530 | 8 | 0 |
| 17 | Alexander Nishkun | 러시아 | 1,623 | $130,385 | 2 | 1 |
| 18 | Charles Chua | 말레이시아 | 1,607 | $271,302 | 3 | 1 |
| 19 | Chih Chung Chen | 중국 타이페이 | 1,550 | $162,100 | 3 | 0 |
| 20 | Justin Chan | 홍콩 | 1,398 | $271,500 | 3 | 0 |
| 21 | Jeffrey Man Chun Yuen | 홍콩 | 1,328 | $143,600 | 2 | 1 |
| 22 | Amirali Etemadsaeid | 이란 | 1,310 | $149,297 | 2 | 1 |
| 23 | Bruce Tong Viet Nguyen | 호주 | 1,300 | $123,700 | 3 | 0 |
| 24 | Kuo Yang Huang | 중국 타이페이 | 1,292 | $363,000 | 1 | 0 |
| 25 | Huy Khiem Nguyen | 독일 | 1,280 | $200,000 | 1 | 0 |
| 26 | Chen Lu | 중국 | 1,272 | $265,300 | 2 | 0 |
| 27 | Wai Kin Wong | 홍콩 | 1,262 | $250,500 | 2 | 0 |
| 28 | Jun Wah Yap | 말레이시아 | 1,238 | $329,800 | 1 | 0 |
| 29 | Sparrow Cheung | 홍콩 | 1,220 | $119,620 | 5 | 1 |
| 30 | Yang Sun | 중국 | 1,200 | $198,510 | 1 | 1 |
| 31 | Timpson Tim Shun Luk | 홍콩 | 1,183 | $317,300 | 1 | 0 |
| 32 | Xin Rui Lu | 중국 | 1,163 | $162,010 | 3 | 0 |
| 33 | Wai Hong Wong | 말레이시아 | 1,160 | $105,800 | 2 | 0 |
| 34 | Wenlong Jin | 중국 | 1,156 | $192,220 | 2 | 0 |
| 35 | Henry Hung Tu Wang | 중국 타이페이 | 1,151 | $151,318 | 2 | 1 |
| 36 | Alvin Peh | 싱가포르 | 1,099 | $106,200 | 1 | 1 |
| 37 | Bryan Huang | 싱가포르 | 1,080 | $80,382 | 2 | 1 |
| 38 | Syed Ubhaidilla | 싱가포르 | 1,070 | $107,000 | 2 | 0 |
| 39 | Neil Arce | 필리핀 | 1,050 | $539,800 | 2 | 0 |
| 40 | Daren Yoon | 말레이시아 | 1,010 | $103,450 | 2 | 0 |
| 41 | See Yang Too | 싱가포르 | 1,002 | $140,468 | 2 | 0 |
| 42 | Takahisa Watanabe | 일본 | 991 | $84,182 | 1 | 1 |
| 43 | Mathew Weng Chih Chan | 홍콩 | 986 | $250,300 | 1 | 0 |
| 44 | Jason Bo Wu | 홍콩 | 960 | $108,700 | 1 | 1 |
| 45 | Kenichi Takaki | 일본 | 959 | $308,856 | 2 | 0 |
| 46 | Andrew Scott | 호주 | 955 | $97,010 | 3 | 0 |
| 47 | Ted Wang | 중국 | 940 | $93,940 | 4 | 0 |
| 48 | Jack Chin Liew | 싱가포르 | 940 | $58,940 | 3 | 1 |
| 49 | Calvin Kwok Sze Ho | 홍콩 | 920 | $129,330 | 2 | 1 |
| 50 | Roy Wan | 홍콩 | 895 | $140,600 | 2 | 1 |
| 51 | Kristian Faering | 덴마크 | 878 | $45,805 | 4 | 0 |
| 52 | Ho Yin Tai | 홍콩 | 850 | $135,700 | 2 | 0 |
| 53 | Rahul Byrraju | 인도 | 840 | $622,100 | 1 | 1 |
| 54 | Bjorn Yin Nam Li | 홍콩 | 840 | $477,872 | 1 | 1 |
| 55 | Armand Prati | 미국 | 840 | $92,195 | 2 | 1 |
| 56 | Min Soon Lim | 싱가포르 | 840 | $68,800 | 2 | 0 |
| 57 | Kai Sheng Yang | 미국 | 834 | $70,600 | 2 | 0 |
| 58 | Lai Heng Tse | 홍콩 | 826 | $80,300 | 1 | 0 |
| 59 | Daniel Tarnopol | 미국 | 826 | $203,200 | 1 | 0 |
| 60 | 요르단 Lo | 중국 타이페이 | 800 | $120,000 | 1 | 0 |
| 61 | Brandon Leafblad | 미국 | 800 | $83,300 | 1 | 0 |
| 62 | Anthony Man Chun Wong | 홍콩 | 800 | $52,210 | 2 | 0 |
| 63 | Javier Galdon | 스페인 | 774 | $69,600 | 1 | 0 |
| 64 | Kunal Chandra | 인도 | 769 | $69,600 | 1 | 1 |
| 65 | Joni Jouhkimainen | 핀란드 | 754 | $165,000 | 1 | 0 |
| 66 | Michael Ye | 홍콩 | 750 | $198,495 | 2 | 1 |
| 67 | Greger Aktell | 스웨덴 | 750 | $127,200 | 1 | 0 |
| 68 | Fung Lin | 홍콩 | 733 | $40,700 | 1 | 0 |
| 69 | Jun Chen | 중국 | 722 | $160,100 | 1 | 0 |
| 70 | Niall James Seletzky | 영국 | 720 | $63,413 | 1 | 1 |
| 71 | Michael Payne | 캐나다 | 720 | $61,575 | 1 | 1 |
| 72 | Takuya Suzuki | 일본 | 700 | $340,600 | 1 | 0 |
| 73 | Justin Lowe | 남아프리카 | 700 | $277,300 | 2 | 0 |
| 74 | Brian Yip Long | 홍콩 | 693 | $51,700 | 2 | 0 |
| 75 | Jessica Shi-ling Ngu | 호주 | 690 | $156,400 | 1 | 0 |
| 76 | Celina Lin | 중국 | 680 | $122,660 | 3 | 0 |
| 77 | Hirotoshi Nakabo | 일본 | 680 | $94,250 | 2 | 0 |
| 78 | Josef Fox | 영국 | 669 | $35,900 | 1 | 0 |
| 79 | Milton De 스페인 | 마카오 | 663 | $57,070 | 4 | 0 |
| 80 | Jason Kaja | 미국 | 661 | $35,100 | 1 | 0 |
| 81 | Panagiotis Makridis | 호주 | 660 | $61,200 | 2 | 0 |
| 82 | Mervin Concepcion | 일본 | 656 | $48,500 | 1 | 0 |
| 83 | Yoshinori Hayashi | 일본 | 646 | $127,000 | 1 | 0 |
| 84 | Hiu Man Ng | 홍콩 | 641 | $47,800 | 1 | 0 |
| 85 | Sixiao Li | 중국 | 640 | $78,200 | 1 | 0 |
| 86 | Erik Behling | 미국 | 640 | $50,500 | 1 | 0 |
| 87 | Kiyomi Tagawa | 일본 | 640 | $28,050 | 2 | 0 |
| 88 | Marcus Shang-te Ma | 중국 타이페이 | 630 | $83,240 | 3 | 1 |
| 89 | Jack Yow Hui Ng | 싱가포르 | 620 | $67,600 | 2 | 0 |
| 90 | Pawel Chmiel | 폴란드 | 619 | $119,500 | 1 | 0 |
| 91 | Seijiro Machi | 일본 | 601 | $35,390 | 2 | 0 |
| 92 | Denny Yu | 중국 | 600 | $119,045 | 1 | 1 |
| 93 | Jimmy Grossmann | 벨기에 | 600 | $105,400 | 1 | 0 |
| 94 | Shashank Rathi | 인도 | 600 | $102,900 | 1 | 1 |
| 95 | Albert Chi Keung Lau | 홍콩 | 600 | $102,210 | 2 | 0 |
| 96 | Elie Saad | 레바논 | 600 | $96,230 | 1 | 1 |
| 97 | Kuan-hua Huang | 중국 타이페이 | 600 | $82,300 | 1 | 0 |
| 98 | Mikal Blomlie | 노르웨이 | 600 | $51,200 | 1 | 0 |
| 99 | William Jr Te | 필리핀 | 600 | $47,280 | 1 | 0 |
| 100 | Kristoffer Myhre | 노르웨이 | 600 | $41,400 | 2 | 1 |
| 101 | Kelvin Lau | 말레이시아 | 591 | $73,500 | 2 | 0 |
| 102 | Sheng Chang | 중국 타이페이 | 560 | $61,500 | 2 | 0 |
| 103 | Mario Castro | 마카오 | 550 | $60,200 | 2 | 0 |
| 104 | Kenny Shih | 중국 타이페이 | 550 | $46,100 | 1 | 0 |
| 105 | Tai Tan | 싱가포르 | 549 | $23,300 | 2 | 0 |
| 106 | Lester Jong Hwee Tang | 싱가포르 | 540 | $27,010 | 2 | 0 |
| 107 | Chun Ho Edward Yam | 홍콩 | 524 | $28,800 | 1 | 0 |
| 108 | Soo Ghee Lim | 싱가포르 | 512 | $29,000 | 1 | 0 |
| 109 | Paul Wing Bor Cheng | 홍콩 | 500 | $138,100 | 1 | 0 |
| 110 | Chris Meng Keon Ow | 싱가포르 | 500 | $80,000 | 1 | 0 |
| 111 | Max Wu | 홍콩 | 500 | $79,400 | 1 | 0 |
| 112 | Shengwei Liang | 싱가포르 | 500 | $77,600 | 1 | 0 |
| 113 | Wai Kin Yong | 말레이시아 | 493 | $91,600 | 1 | 0 |
| 114 | Pieter De Korver | 네덜란드 | 484 | $43,900 | 1 | 0 |
| 115 | Tsuyoshi Ishibashi | 일본 | 480 | $72,260 | 2 | 0 |
| 116 | Rolf Galasen | 노르웨이 | 480 | $49,600 | 1 | 1 |
| 117 | Shingo Cho | 일본 | 480 | $43,950 | 1 | 0 |
| 118 | Yu Cheng Rong | 중국 | 480 | $40,400 | 1 | 0 |
| 119 | Wenyao Bao | 중국 | 480 | $37,700 | 1 | 0 |
| 120 | Darren Judges | 영국 | 480 | $28,274 | 1 | 1 |
| 121 | Fuk Hing Man | 홍콩 | 480 | $26,100 | 1 | 0 |
| 122 | Tony Burke | 홍콩 | 480 | $21,000 | 1 | 0 |
| 123 | Shao Qing Liu | 중국 | 458 | $25,700 | 1 | 0 |
| 124 | Han Ting Lee | 싱가포르 | 450 | $49,660 | 1 | 0 |
| 125 | Nicky Tao Jin | 영국 | 450 | $48,720 | 2 | 0 |
| 126 | Hui Xia | 중국 | 435 | $33,000 | 2 | 0 |
| 127 | Kuan-jen Wang | 중국 타이페이 | 425 | $61,550 | 2 | 0 |
| 128 | James Yeh | 캐나다 | 418 | $21,600 | 1 | 0 |
| 129 | Andrew Kai Wing Chung | 홍콩 | 413 | $133,400 | 0 | 0 |
| 130 | Nai-yuan Hu | 중국 타이페이 | 400 | $138,800 | 1 | 1 |
| 131 | Wayne Yap | 싱가포르 | 400 | $50,000 | 1 | 0 |
| 132 | Tot Nguyen Bui | 스페인 | 400 | $44,600 | 1 | 0 |
| 133 | Kevin Wan Yu Gan | 싱가포르 | 400 | $43,700 | 1 | 0 |
| 134 | Tom Alner | 영국 | 400 | $42,770 | 1 | 0 |
| 135 | Yujung Choi | 한국 | 400 | $40,100 | 1 | 0 |
| 136 | Yue Wei Hsiang | 말레이시아 | 400 | $38,200 | 1 | 0 |
| 137 | Sam Pak Shing Wu | 홍콩 | 400 | $35,400 | 1 | 0 |
| 138 | Ashley Sasportas | 영국 | 400 | $32,800 | 1 | 0 |
| 139 | Kwok Man Lau | 홍콩 | 400 | $19,400 | 1 | 0 |
| 140 | Mamoru Takahashi | 일본 | 394 | $76,000 | 0 | 0 |
| 141 | Sau Chin Ng | 홍콩 | 390 | $25,273 | 2 | 0 |
| 142 | Antonius Norman | 인도네시아 | 387 | $36,600 | 1 | 0 |
| 143 | Jun We Yeo | 싱가포르 | 384 | $21,700 | 1 | 0 |
| 144 | Shang-min Jiang | 중국 타이페이 | 375 | $52,400 | 1 | 0 |
| 145 | Mark Vanderburg | 미국 | 375 | $37,400 | 1 | 0 |
| 146 | Jeremy Macdonald | 뉴질랜드 | 375 | $30,840 | 1 | 0 |
| 147 | Dmitry Chikunkov | 러시아 | 360 | $43,900 | 1 | 0 |
| 148 | William 프랑스schine | 미국 | 360 | $22,462 | 1 | 1 |
| 149 | Cho Fai Wong | 홍콩 | 350 | $150,900 | 1 | 0 |
| 150 | Steven Tegnelia | 미국 | 350 | $58,900 | 1 | 0 |
| 151 | Yukihiro Nomura | 일본 | 350 | $38,000 | 1 | 0 |
| 152 | Travis Napaepae | 미국 | 334 | $18,000 | 1 | 0 |
| 153 | Qian Wang | 중국 | 330 | $17,500 | 1 | 0 |
| 154 | Masanori Yoshida | 일본 | 328 | $25,700 | 1 | 0 |
| 155 | Li-chun Liao | 중국 타이페이 | 321 | $17,100 | 1 | 0 |
| 156 | Yi Dong Yang | 중국 | 320 | $27,700 | 1 | 0 |
| 157 | Derek Cheuk Hay Chan | 홍콩 | 320 | $24,400 | 1 | 0 |
| 158 | Saehoon Lee | 한국 | 320 | $12,930 | 1 | 0 |
| 159 | Nathaniel Seet | 싱가포르 | 300 | $106,600 | 1 | 0 |
| 160 | Thommy Lam | 네덜란드 | 300 | $45,100 | 1 | 0 |
| 161 | Anthony Wai Ho Mak | 홍콩 | 300 | $44,900 | 1 | 0 |
| 162 | Christopher Edgar | 호주 | 300 | $39,600 | 1 | 0 |
| 163 | Tuomo Katajamaki | 핀란드 | 300 | $34,300 | 1 | 0 |
| 164 | Liu Geng | 중국 | 300 | $29,600 | 1 | 0 |
| 165 | Christopher Tang | 홍콩 | 300 | $28,600 | 1 | 1 |
| 166 | Kyle Cheong | 호주 | 300 | $26,720 | 1 | 0 |
| 167 | Devan Tang | 홍콩 | 300 | $19,900 | 1 | 0 |
| 168 | Fa Yu Chu | 중국 타이페이 | 300 | $18,000 | 1 | 0 |
| 169 | Jay Vaswani | Hong Kong | 300 | $13,500 | 1 | 0 |
| 170 | Toru Sekimoto | 일본 | 290 | $39,800 | 1 | 0 |
| 171 | Fu Man Tin | 홍콩 | 289 | $14,000 | 1 | 0 |
| 172 | Derek Cheung | 홍콩 | 280 | $132,000 | 1 | 0 |
| 173 | Yiu Wah Kwok | 홍콩 | 280 | $44,200 | 1 | 0 |
| 174 | Fraile Hernandez | 스페인 | 280 | $20,600 | 2 | 0 |
| 175 | Lai Koon Lim | 싱가포르 | 275 | $17,500 | 1 | 0 |
| 176 | Jishui Hao | 중국 | 263 | $87,800 | 1 | 0 |
| 177 | Kai Wing Chu | 홍콩 | 262 | $15,200 | 1 | 0 |
| 178 | Sangeta Kongokpillil | 인도 | 256 | $14,500 | 1 | 0 |
| 179 | Bryan Coyne | 영국 | 251 | $10,800 | 1 | 0 |
| 180 | Rui Bao | 중국 | 250 | $55,800 | 1 | 0 |
| 181 | Andy Asihwardji | 캐나다 | 250 | $28,510 | 1 | 0 |
| 182 | Paolo Niri | 이태리 | 250 | $25,300 | 1 | 0 |
| 183 | Lee Drotzur | 미국 | 250 | $20,300 | 1 | 0 |
| 184 | Thomas Brorsson | 스웨덴 | 250 | $17,000 | 1 | 0 |
| 185 | Weiming Lam | 싱가포르 | 245 | $113,200 | 1 | 0 |
| 186 | Mike Wong | 독일 | 242 | $18,300 | 1 | 0 |
| 187 | Percy Yung | 홍콩 | 240 | $42,860 | 1 | 0 |
| 188 | Yuki Tagawa | 일본 | 240 | $32,300 | 1 | 0 |
| 189 | Shingo Takahashi | 일본 | 240 | $32,240 | 1 | 0 |
| 190 | Andrew Ong | 말레이시아 | 240 | $29,300 | 1 | 0 |
| 191 | Takaya Matsumoto | 일본 | 240 | $22,200 | 1 | 0 |
| 192 | Ta Wei Yeh | 중국 타이페이 | 240 | $14,300 | 1 | 0 |
| 193 | Martin Fynbo | 영국 | 240 | $12,000 | 1 | 0 |
| 194 | Jimmy Kan | 네덜란드 | 240 | $11,000 | 1 | 0 |
| 195 | Michael Neng Che | 홍콩 | 240 | $9,750 | 1 | 0 |
| 196 | Claudia Yum | 한국 | 229 | $47,100 | 1 | 0 |
| 197 | Takaaki Nishida | 일본 | 225 | $18,515 | 1 | 0 |
| 198 | Jeok Teck Tan | 싱가포르 | 224 | $11,600 | 1 | 0 |
| 199 | Wayne Jiang | 홍콩 | 210 | $11,700 | 1 | 0 |
| 200 | Eric Leong Zheng Lun | 말레이시아 | 207 | $8,800 | 1 | 0 |
| 201 | Hong Wang | 중국 | 200 | $36,500 | 1 | 0 |
| 202 | Jean-Philippe Keundjian | 프랑스 | 200 | $30,900 | 1 | 0 |
| 203 | Chang Hau Huang | 중국 타이페이 | 200 | $28,600 | 1 | 0 |
| 204 | Kung Sang Cheung | 홍콩 | 200 | $27,800 | 1 | 0 |
| 205 | Daryl Yee Wei Loh | 싱가포르 | 200 | $24,950 | 1 | 0 |
| 206 | Shohei Miki | 일본 | 200 | $22,060 | 1 | 0 |
| 207 | Hiu Yin Cheuk | 홍콩 | 200 | $21,800 | 1 | 0 |
| 208 | Andrew Ling | 미국 | 200 | $14,220 | 1 | 0 |
| 209 | Jonathan Chajet | 미국 | 200 | $13,300 | 1 | 0 |
| 210 | Chih-hsin Hsiao | 중국 타이페이 | 200 | $12,600 | 1 | 0 |
| 211 | Cheol Nam Byun | 한국 | 200 | $8,620 | 1 | 0 |
| 212 | Masayuki Hakoda | 일본 | 200 | $6,850 | 1 | 0 |
| 213 | Tero Luoto | 프랑스 | 200 | $6,410 | 1 | 0 |
| 214 | Hong Cheng Wu | 중국 | 197 | $9,100 | 1 | 0 |
| 215 | Christopher Soysa | 말레이시아 | 194 | $14,600 | 1 | 0 |
| 216 | Shun Kit Chan | 홍콩 | 192 | $12,000 | 1 | 0 |
| 217 | Azusa Maeda | 일본 | 180 | $25,250 | 1 | 0 |
| 218 | Alvin Wei-xiang Cheam | 호주 | 180 | $19,500 | 1 | 0 |
| 219 | Cris Chi Keung Cheng | 홍콩 | 180 | $9,573 | 1 | 0 |
| 220 | Chia Yu Yen | 중국 타이페이 | 180 | $9,400 | 1 | 0 |
| 221 | Che Kung Lam | 홍콩 | 175 | $32,750 | 1 | 0 |
| 222 | Tsan-ping Ku | 중국 타이페이 | 167 | $7,300 | 1 | 0 |
| 223 | Raymond Wai Man Wong | 홍콩 | 164 | $7,600 | 1 | 0 |
| 224 | Emi Hibuse | 일본 | 160 | $43,890 | 1 | 0 |
| 225 | Gerald Wong | 홍콩 | 160 | $25,800 | 1 | 0 |
| 226 | Yu-ping Lin | 중국 타이페이 | 160 | $16,200 | 1 | 0 |
| 227 | Hwee Loh | 싱가포르 | 160 | $11,270 | 1 | 0 |
| 228 | Kinichi Nakata | 일본 | 160 | $11,218 | 1 | 0 |
| 229 | Adam Chi Tat Tsui | 홍콩 | 160 | $6,000 | 1 | 0 |
| 230 | Albert Wing Fai Kwan | 홍콩 | 150 | $57,100 | 1 | 0 |
| 231 | Manish Boyat | 홍콩 | 150 | $18,740 | 1 | 0 |
| 232 | Shaobo Liu | 중국 | 150 | $14,600 | 1 | 0 |
| 233 | Alessandro Barbaranelli | 이태리 | 150 | $11,200 | 1 | 0 |
| 234 | Casany Cardiel | 스페인 | 150 | $10,280 | 1 | 0 |
| 235 | Richard Dawson | N/A | 150 | $9,750 | 1 | 0 |
| 236 | Ming Chieh Lin | 중국 타이페이 | 150 | $7,000 | 1 | 0 |
| 237 | Alexandre Beaumont | 홍콩 | 150 | $6,800 | 1 | 0 |
| 238 | Vassiliki Liarokapis | 그리스 | 150 | $6,500 | 1 | 0 |
| 239 | David Benoy | UK | 150 | $6,000 | 1 | 0 |
| 240 | Huazhenlong Guo | China | 150 | $5,500 | 1 | 0 |
| 241 | Clarence Leow | 싱가포르 | 140 | $13,020 | 1 | 0 |
| 242 | Young Suk Shon | 한국 | 140 | $6,300 | 1 | 0 |
| 243 | King Tin Lee | 홍콩 | 140 | $5,300 | 1 | 0 |
| 244 | Bin Li | 중국 | 140 | $5,140 | 1 | 0 |
| 245 | Christopher Bailey | 캐나다 | 140 | $4,826 | 1 | 0 |
| 246 | James Potter | 호주 | 131 | $6,100 | 1 | 0 |
| 247 | Marc Church | 영국 | 128 | $5,800 | 1 | 0 |
| 248 | Ivan Yermin | 러시아 | 125 | $15,900 | 1 | 0 |
| 249 | Jong Ho Yoon | 한국 | 125 | $14,260 | 1 | 0 |
| 250 | Clement Chung Man Lau | 홍콩 | 120 | $69,100 | 1 | 0 |
| 251 | Manami Hayamizu | 일본 | 120 | $36,550 | 1 | 0 |
| 252 | Harold Tsakmaklis | 마카오 | 120 | $35,700 | 1 | 0 |
| 253 | Jeffrey Ng | 홍콩 | 120 | $15,400 | 1 | 0 |
| 254 | Gustavo Cavaliere | 아르헨티나 | 120 | $10,350 | 1 | 0 |
| 255 | Wen Zheng | 중국 | 120 | $6,100 | 1 | 0 |
| 256 | Jigar Kumar | 인도 | 120 | $5,396 | 1 | 0 |
| 257 | Song Qing Wang | 중국 | 120 | $4,800 | 1 | 0 |
| 258 | Francois Briers | 남아프리카 | 105 | $5,850 | 1 | 0 |
| 259 | Mathieu Alciato | 프랑스 | 105 | $5,300 | 1 | 0 |
| 260 | Alexey Noskov | 러시아 | 105 | $5,136 | 1 | 0 |
| 261 | Jifeng Wang | 중국 | 105 | $4,100 | 1 | 0 |
| 262 | Kenji Kurashina | 일본 | 100 | $28,900 | 1 | 0 |
| 263 | Tik Man Mo | 홍콩 | 100 | $15,730 | 1 | 0 |
| 264 | Ian Waldron | 마카오 | 100 | $13,200 | 1 | 0 |
| 265 | Lee Yueh | 중국 타이페이 | 100 | $8,280 | 1 | 0 |
| 266 | Farman Khaligh | 덴마크 | 100 | $4,200 | 1 | 0 |
| 267 | Guofu Chen | China | 80 | $6,750 | 1 | 0 |
| 268 | Frederico Ritchie | 마카오 | 80 | $6,522 | 1 | 0 |
| 269 | Gary Wai Lai | 캐나다 | 80 | $3,250 | 1 | 0 |
| 270 | Koon Hung Kwok | 홍콩 | 80 | $3,150 | 1 | 0 |
| 271 | Tommy Kai Wong | 미국 | $92,800 | 0 | 0 | |
| 272 | Hossein Shabannezhad | 말레이시아 | $72,800 | 0 | 0 | |
| 273 | Kelly Flynn | 중국 | $66,000 | 0 | 0 | |
| 274 | Sungling Li | 중국 타이페이 | $66,000 | 0 | 0 | |
| 275 | Jian Yu Chen | 말레이시아 | $64,500 | 0 | 0 | |
| 276 | Yang Zhang | 중국 | $64,500 | 0 | 0 | |
| 277 | Zuo Wang | 중국 | $64,500 | 0 | 0 | |
| 278 | Baton Ting Hang Fung | 홍콩 | $62,500 | 0 | 0 | |
| 279 | Saejin Lee | 한국 | $62,500 | 0 | 0 | |
| 280 | Jimmy "King" Ng | 홍콩 | $59,600 | 0 | 0 | |
| 281 | Keisuke Fukaya | 일본 | $53,500 | 0 | 0 | |
| 282 | Osamu Kishimoto | 일본 | $52,600 | 0 | 0 | |
| 283 | Will Kuok Wai Cheong | 마카오 | $51,900 | 0 | 0 | |
| 284 | Byung Kyoo Choi | 한국 | $51,400 | 0 | 0 | |
| 285 | Edward Chun Ho Yam | 홍콩 | $51,400 | 0 | 0 | |
| 286 | Yeow Chung Chong | 싱가포르 | $49,600 | 0 | 0 | |
| 287 | Ling Kay Yip | 홍콩 | $46,000 | 0 | 0 | |
| 288 | Aaron Rong Abel Ker Chew | 말레이시아 | $40,600 | 0 | 0 | |
| 289 | Konstantin Pogodin | 태국 | $40,600 | 0 | 0 | |
| 290 | Makoto Chikusa | 일본 | $40,600 | 0 | 0 | |
| 291 | Ciaran Carter | 캐나다 | $40,500 | 0 | 0 | |
| 292 | Masaki Tawada | 일본 | $40,500 | 0 | 0 | |
| 293 | Tony Chang | 홍콩 | $40,500 | 0 | 0 | |
| 294 | Keng Ho Lam | 영국 | $40,200 | 0 | 0 | |
| 295 | Peteri Gabor | 헝가리 | $40,200 | 0 | 0 | |
| 296 | Ivan Tan | 싱가포르 | $37,500 | 0 | 0 | |
| 297 | Jung Chou Lee | 중국 타이페이 | $36,200 | 0 | 0 | |
| 298 | Teruhiko Kabasawa | 일본 | $35,700 | 0 | 0 | |
| 299 | Christopher Koo | 홍콩 | $35,000 | 0 | 0 | |
| 300 | Sarah Lee | 홍콩 | $33,600 | 0 | 0 | |
| 301 | Michael Mariakis | 호주 | $31,900 | 0 | 0 | |
| 302 | Dawid Mysiewicz | 폴란드 | $30,500 | 0 | 0 | |
| 303 | Fan Fan | 중국 | $30,500 | 0 | 0 | |
| 304 | Wilson Wai Sing Chan | 홍콩 | $30,500 | 0 | 0 | |
| 305 | Jimmy Wong | 말레이시아 | $29,000 | 0 | 0 | |
| 306 | Peter Mcadams | 영국 | $29,000 | 0 | 0 | |
| 307 | Alex Er | 싱가포르 | $28,700 | 0 | 0 | |
| 308 | Dai Wei Yein | 홍콩 | $28,700 | 0 | 0 | |
| 309 | David Kai-kwong Man | 홍콩 | $28,700 | 0 | 0 | |
| 310 | Kevin Petersen | 태국 | $28,700 | 0 | 0 | |
| 311 | Makoto Horikawa | 일본 | $28,700 | 0 | 0 | |
| 312 | Qinghong Zhang | 중국 | $28,000 | 0 | 0 | |
| 313 | Chung Chieh Kang | 중국 타이페이 | $26,000 | 0 | 0 | |
| 314 | Akitomo Kurushima | 일본 | $25,500 | 0 | 0 | |
| 315 | Keiko Tsuji | 일본 | $25,500 | 0 | 0 | |
| 316 | Sailesh Verma | 홍콩 | $25,500 | 0 | 0 | |
| 317 | Yeong Chin Wei | 싱가포르 | $25,500 | 0 | 0 | |
| 318 | Yoshihisa Kanzaki | 일본 | $25,500 | 0 | 0 | |
| 319 | Hui Min Huang | 마카오 | $25,000 | 0 | 0 | |
| 320 | Jennette Tan | 홍콩 | $25,000 | 0 | 0 | |
| 321 | Robert Bow Chow | 홍콩 | $25,000 | 0 | 0 | |
| 322 | Terry Fan | 미국 | $25,000 | 0 | 0 | |
| 323 | Haifeng Xue | 홍콩 | $24,500 | 0 | 0 | |
| 324 | Seungheon Baek | 한국 | $24,500 | 0 | 0 | |
| 325 | Winfred Ka Wing Yu | 캐나다 | $24,500 | 0 | 0 | |
| 326 | Gianpaolo Bini | 캐나다 | $24,200 | 0 | 0 | |
| 327 | Andrej Senic | 호주 | $23,900 | 0 | 0 | |
| 328 | Fong Jhan Lin | 중국 타이페이 | $23,900 | 0 | 0 | |
| 329 | Jian Yang | 중국 | $23,900 | 0 | 0 | |
| 330 | Lien Cheng | 중국 | $23,900 | 0 | 0 | |
| 331 | Milan Gurung | 네팔 | $23,900 | 0 | 0 | |
| 332 | Per Ulrik Andersen | 덴마크 | $23,900 | 0 | 0 | |
| 333 | Say Khoon Qwah | 말레이시아 | $23,900 | 0 | 0 | |
| 334 | Takahiro Abe | 일본 | $23,900 | 0 | 0 | |
| 335 | Zhengwei Ni | 중국 | $23,900 | 0 | 0 | |
| 336 | Wenlin Wang | 중국 | $23,600 | 0 | 0 | |
| 337 | Andrew Gaw | 필리핀 | $23,000 | 0 | 0 | |
| 338 | Chih-li Lai | 중국 타이페이 | $23,000 | 0 | 0 | |
| 339 | Libo Qiao | 중국 | $23,000 | 0 | 0 | |
| 340 | Mikael Rosen | 스웨덴 | $23,000 | 0 | 0 | |
