엠퍼러 시리즈
HKD $30,000에 상당한 마카오 포커컵 챔피언쉽 패키지를 획득할 수 있는 기회가 주어진 엠퍼러 시리즈 경기가 9월 6일부터 10월 29일까지개최됩니다.
엠퍼러 시리즈 리더보드 포인트 획득하기 위해서는 주간 캐쉬 토너먼트에 참가하세요:
세부사항
8주간 개최되는 이 엠퍼러 시리즈 우승자는 트로피와 레드드래곤 입장 HKD $10,000 을 획득하게 됩니다.
10월 29일 후 엠퍼러 시리즈 리더보드 탑 10위권에 들어간 선수들은 10월 30일 14:30에 개최되는 엠퍼러 시리즈 플레이 어프에 참가하여 아래 표시된 상을 받을 기회가 주어집니다:
| 1위 | $20,000 MPCC 메인이벤트 입장 + 4박 투숙권 |
|---|---|
| 2위 | $10,000 MPCC 쿠폰 |
| 3위 | 이벤트 2: $5,000 6핸드 NLH 입장 |
| 4위 | 이벤트 2: $5,000 6핸드 NLH 입장 |
| 5위 | 이벤트 7: $3,000 NLH 입장 |
| 6위 | 이벤트 1: $1,000 자선이벤트 입장 |
| 6위 | 이벤트 1: $1,000 자선이벤트 입장 |
| 7위 | 이벤트1: $1,000 자선이벤트 입장 |
| 8위 | 이벤트 1: $1,000 자선이벤트 입장 |
| 9위 | 이벤트 1: $1,000 자선이벤트 입장 |
| 10위 | 이벤트 1: $1,000 자선이벤트 입장 |
할당
1. $5,000 MPC 10월 스페셜 경기만 제외하고 모든 토머너트는 캐쉬 토너먼트이다.
2. 부여된 우승상금에 따라 리더보드 순위가 결정된다.
3. 탑 10위권 선수들은 플레이어프 경기에 참가하게 되며 적어도 $1,000 입장이 보장된다.
4. 리더보드 챔피언은 $28,000 입장과 숙박권을 획득하게 된다.
5. 이벤트에서 선수들이 상금 배분액을 바꾸기 위해 거래를 하게 되면 리더보드의 결과에 영향을 미치게 된다.예를 들어, 만약 마지막으로 남은 3명의 선수들이 거래를 하게 된다면, 세 명 모두 3위 상금을 받게 된다.
엠퍼퍼 시리즈 3 리더보드
2010년 10월 17일
| 순위 | 선수 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | Nakabo Hirotoshi | 73,200 |
| 2 | Ka Wai Man | 48,390 |
| 3 | Kwok Man Lau | 42,350 |
| 4 | Tetzuo Komazaki | 31,600 |
| 5 | Huseon Lee | 30,550 |
| 6 | Milton De Spain | 29,600 |
| 7 | Shu Kwan Cheung | 28,100 |
| 8 | Jin Hua Li | 25,550 |
| 9 | Andre Albert Otten | 24,500 |
| 10 | Stephan Sieber | 24,450 |
| 11 | Irina Tyrkalova | 21,600 |
| 12 | Neil Kapoor | 20,500 |
| 13 | Kwok Sze Calvin Ho | 20,200 |
| 14 | Kim Zackarias Hammar | 19,600 |
| 15 | Brice (Pada) Renaud | 19,000 |
| 16 | Tae Chan Son | 18,700 |
| 17 | Yusuke Akiba | 17,550 |
| 18 | Ion Sang Song | 17,300 |
| 19 | Chi Ho Kevin Tse | 16,550 |
| 20 | Roy Wan | 16,400 |








