
Asia Championship of Poker – 플래티넘 시리즈
이 페이지는 현재 사용하고 있지 않습니다.
이 페이지는 현재 사용하고 있지 않습니다.
순위 | 플레이어 | 포인트 |
---|---|---|
1 | Mike Takayama | 5,876 |
2 | Xingbao Zhu | 4,653 |
3 | Alexis Lim | 4,115 |
4 | Dong Chen | 3,605 |
5 | Alvan Yifan Zheng | 3,600 |
6 | Terry Gonzaga | 3,293 |
7 | Shuize Cai | 3,240 |
8 | Edwin Bondoc Marzan | 3,204 |
9 | Junhao Hong | 3,000 |
10 | Siyou Cao | 3,000 |
Standings as of April 17, 2018. |