마카오 포커컵
PokerStars 마카오가 자부심을 갖고 개최하는 마카오 포커컵은 2008년 5월에 PokerStars 마카오룸이 개장된 아시아 지역의 프리미어 포커 토너먼트 대회이다. 마카오 포커컵 레드드래곤 이벤트는 HKD $11,000 바이인, HKD $3,000,000이 보장된 경기이다. 이 경기에는 세계적으로 이름있는 포커 선수들이 참가하고, 초기 칩 수는 15,000이다. 마카오 포커컵 경기에는 "Caritas de Macau"와 " Macau Child Development Association" 와 같은 자선 단체를 돕는 목표로 개최되는 자선 이벤트도 있다.
마카오 포커컵 챔피언쉽 경기에는 메인이벤트는 $20,000 바이인, HKD $4,500,000이 보장된 경기로 2012년 9월에 개최된다.
마카오 포커컵 레드드래곤 (2월 18일-26일)
| 시간 | 토너먼트 이름 | 바이인(HKD) |
|---|---|---|
| 토요일 2월 18일 | ||
| 2:10 PM | 3x 터보 리바이 레드드래곤 위성 (시드 5개 보장) | $500 |
| 5:00 PM | 리바이 토너먼트 | $1,100 |
| 8:10 PM | 이벤트1: $3,000 NLH $300,000 보장(2일 이벤트) | $3,000 |
| 일요일 2월 19일 | ||
| 2:10 PM | 이벤트 2: 자선 이벤트+ 2 리바이($50,000 추가 상금) | $1,000 |
| 2:10 PM | 이벤트 1: $3,000 NLH - Day 2 | |
| 4:00 PM | 레드드래곤 위성 | $1,200 |
| 7:00 PM | 레드드래곤 위성 | $1,200 |
| 월요일 2월 20일 | ||
| 2:10 PM | 레드드래곤 위성 | $1,200 |
| 5:00 PM | 레드드래곤 위성 | $1,200 |
| 8:10 PM | 이벤트3: 딮스택 $150,000 (2일이벤트) | $1,500 |
| 화요일 2월 21일 | ||
| 2:10 PM | 레드드래곤 위성 | $1,200 |
| 4:00 PM | 이벤트 3: 딮스택- Day 2 | |
| 5:00 PM | 레드드래곤 위성 | $1,200 |
| 8:10 PM | 이벤트 4: $4,000 NLH $400,000 보장(2일 이벤트) | $4,000 |
| 수요일 2월 22일 | ||
| 2:10 PM | 레드드래곤 위성 | $1,200 |
| 4:00 PM | 이벤트 4: $4,000 NLH - Day 2 | |
| 5:00 PM | 레드드래곤 메가 위성 | $2,400 |
| 8:10 PM | 이벤트 5: $5,000 KO 바운티 $500,000 보장(2일 이벤트) | $5,000 |
| (각 탈락시킨 선수별 $1,000) | ||
| 11:00 PM | 레드드래곤 메가 위성 | $2,400 |
| 목요일 2월 23일 | ||
| 2:10 PM | 레드드래곤 위성 | $1,200 |
| 4:00 PM | 이벤트 5: $5,000 KO 바운티- Day 2 | |
| 4:30 PM | 레드드래곤 메가 위성 | $2,400 |
| 8:10 PM | 이벤트 6: 레드드래곤 $3,000,000 보장, Day 1A | $11,000 |
| 11:00 PM | 레드드래곤 메가 위성 | $2,400 |
| 금요일 2월 24일 | ||
| 12:10 PM | 레드드래곤 위성 | $1,200 |
2:10 PM |
레드드래곤 위성 |
$1,200 |
| 4:30 PM | 레드드래곤 메가 위성 | $2,400 |
| 8:10 PM | 이벤트 6: 레드드래곤 $3,000,000 보장, Day 1B | $11,000 |
| 토요일 2월 25일 | ||
| 2:10 PM | 이벤트 6: 레드드래곤 - Day 2 | |
| 4:00 PM | 이벤트 7: $6,000 NLH $600,000 보장(2일 이벤트) | $6,000 |
| 7:00 PM | 이벤트 8: 하이롤러 (2일 이벤트) | $30,000 |
| 일요일 2월 26일 | ||
| 12:10 PM | 이벤트 6: 레드드래곤 - Day 3 파이널 | |
| 12:30 PM | 이벤트 7: $6,000 NLH - Day 2 | |
| 1:00 PM | 이벤트 8: 하이롤러- Day 2 | |
| 2:10 PM | 이벤트 9: KO 바운티 $250,000 보장 | $2,500 |
| (각 탈락시키는 선수별 $500) | ||
| 5:00 PM | 1 단계 - APPT 서울 | $900 |
| 7:00 PM | 2 단계 - APPT 서울 | $4,000 |
*APPT 서울은 3월 8일부터 11일까지 개최됩니다.
참고:
번호가 있는 토너먼트는 올해 아시아 선수 공식 이벤트입니다.
2%의 토너먼트 상금풀 액은 토너먼트 스탭에게 부여
레드드래곤 우승자는 상금풀에서 HKD $100,000 ACOP 메인이벤트 출전권 획득
보장된 금액은 태풍 레벨 8이나 그 이상시 적용 안 됨
상금풀 배분
참고: 아래 자료는 퍼센트(%)를 표시합니다.
| 순위 | 출전자 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <50 | 50+ | 75+ | 100+ | 125+ | 150+ | 175+ | 200+ | 225+ | 250+ | 300+ | 350+ | 400+ | 450+ | 500+ | |
| 1st | 40.00 | 33.00 | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.50 | 24.50 | 24.00 | 23.50 | 23.00 | 22.50 | 22.25 | 22.00 | 21.75 | 21.50 |
| 2nd | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.00 | 15.75 | 15.50 | 15.35 | 15.20 | 15.00 | 15.00 |
| 3rd | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 11.50 | 11.00 | 10.50 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 9.50 | 9.20 | 9.15 | 9.00 | 8.90 | 8.85 |
| 4th | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.25 | 7.25 | 7.10 | 6.90 | 6.75 |
| 5th | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 6.75 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 5.60 | 5.25 | 5.00 |
| 6th | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 4.70 | 4.50 | 4.25 | 4.00 | |
| 7th | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 3.35 | 3.25 | |
| 8th | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 2.70 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | ||
| 9th | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 2.20 | 2.05 | 2.00 | 2.00 | ||
| 10th | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 1.70 | 1.65 | 1.65 | ||
| 11th | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.40 | 1.35 | 1.30 | |||
| 12th | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.40 | 1.35 | 1.30 | |||
| 13th | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.40 | 1.35 | 1.30 | |||
| 14th | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 1.15 | 1.10 | 1.05 | ||||
| 15th | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 1.15 | 1.10 | 1.05 | ||||
| 16th | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 1.15 | 1.10 | 1.05 | ||||
| 17th | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | |||||
| 18th | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | |||||
| 19th | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | |||||
| 20th | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | ||||||
| 21st | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.60 | ||||||
| 22nd | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.60 | ||||||
| 23rd | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.80 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.60 | |||||||
| 24th | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.80 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.60 | |||||||
| 25th | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.80 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.60 | |||||||
| 26th | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
| 27th | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
| 28th | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
| 29th | 0.75 | 0.70 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
| 30th | 0.75 | 0.70 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
| 31st | 0.75 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | |||||||||
| 32nd | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | ||||||||||
| 33rd | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | ||||||||||
| 34th | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | ||||||||||
| 35th | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | ||||||||||
| 36th | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | ||||||||||
| 37th | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | ||||||||||
| 38th | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | ||||||||||
| 39th | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | |||||||||||
| 40th | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | |||||||||||
| 41st | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | |||||||||||
| 42nd | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | |||||||||||
| 43rd | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | |||||||||||
| 44th | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | |||||||||||
| 45th | 0.45 | 0.45 | 0.40 | ||||||||||||
| 46th | 0.45 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||
| 47th | 0.45 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||
| 48th | 0.45 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||
| 49th | 0.45 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||
| 50th | 0.45 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||
| 51st | 0.40 | 0.35 | |||||||||||||
| 52nd | 0.40 | 0.35 | |||||||||||||
| 53rd | 0.40 | 0.35 | |||||||||||||
| 54th | 0.40 | 0.35 | |||||||||||||
| 55th | 0.40 | 0.35 | |||||||||||||
| 56th | 0.40 | 0.35 | |||||||||||||
| 57th | 0.40 | 0.35 | |||||||||||||
| 58th | 0.40 | 0.35 | |||||||||||||
| 59th | 0.35 | ||||||||||||||
| 60th | 0.35 | ||||||||||||||
| 61st | 0.35 | ||||||||||||||
| 62nd | 0.35 | ||||||||||||||
| 63rd | 0.35 | ||||||||||||||
| 64th | 0.35 | ||||||||||||||
| 65th | 0.35 | ||||||||||||||
마카오 포커컵 위성
| 토너먼트 | 바이인 | 등록비 | 총 |
|---|---|---|---|
| 1 단계- 레드드래곤 위성 | HKD $240 | HKD $30 | HKD $270 |
| 2 단계- 레드드래곤 위성 | HKD $1,100 | HKD $100 | HKD $1,200 |
| 메가 위성 | HKD $2,200 | HKD $200 | HKD $2,400 |




