토너먼트 구조
PokerStars 마카오 - 토너먼트 경기구조
아래 다가오는 마카오 포커컵 경기 구조에 관련 정보를 볼 수 있습니다:
- 상금풀
- $500 KO 바운티 노리미트 홀덤(월요일)
- 딮스택 노리미트 홀덤 위성 (수요일)
- 딮스택 $1,000 노리미트 홀덤 (수요일)
- $50 노리미트 홀덤 (목요일)
- $100 리바이 노리미트 홀덤 (목요일)
- $1,000 노리미트 홀덤 위성 (금요일)
- $1,500 노리미트 홀덤 위성(토요일)
- $2,500 노리미트 홀덤 (토요일)
- $3000 노리미트 홀덤 위성(토요일과 일요일)
- $3000 노리미트 홀덤 위성 (일요일)
- $200 리바이 노리미트 홀덤 위성 (일요일)
상금풀
| 순위 | <20명 | 20명 이상 | 50명 이상 | 75명 이상 | 100명 이상 | 125명 이상 | 150명 이상 | 175명 이상 | 200명 이상 | 225명 이상s | 250명 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 50.00% | 40.00% | 33.00% | 27.00% | 26.00% | 25.00% | 24.50% | 24.50% | 24.00% | 23.50% | 23.00% |
| 2위 | 30.00% | 24.00% | 21.00% | 18.00% | 17.00% | 17.00% | 16.50% | 16.50% | 16.50% | 16.00% | 15.75% |
| 3위 | 20.00% | 16.00% | 14.00% | 12.00% | 11.50% | 11.00% | 10.50% | 10.00% | 10.00% | 9.50% | 9.50% |
| 4위 | 12.00% | 11.00% | 10.00% | 9.50% | 9.00% | 8.50% | 8.00% | 7.50% | 7.50% | 7.50% | |
| 5위 | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 7.50% | 7.00% | 6.75% | 6.50% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | |
| 6위 | 7.00% | 7.00% | 6.50% | 6.00% | 5.50% | 5.50% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | ||
| 7위 | 6.00% | 6.00% | 5.50% | 5.00% | 4.50% | 4.50% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | ||
| 8위 | 5.00% | 4.50% | 4.00% | 3.50% | 3.50% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | |||
| 9위 | 4.00% | 3.50% | 3.00% | 3.00% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | |||
| 10위 | 3.00% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | |||
| 11위 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.50% | ||||
| 12위 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.50% | ||||
| 13위 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.50% | ||||
| 14위 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.25% | |||||
| 15위 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.25% | |||||
| 16위 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.25% | |||||
| 17위 | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | ||||||
| 18위 | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | ||||||
| 19위 | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | ||||||
| 20위 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |||||||
| 21위 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |||||||
| 22위 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |||||||
| 23위 | 1.00% | 0.75% | 0.75% | ||||||||
| 24위 | 1.00% | 0.75% | 0.75% | ||||||||
| 25위 | 1.00% | 0.75% | 0.75% | ||||||||
| 26위 | 0.75% | 0.75% | |||||||||
| 27위 | 0.75% | 0.75% | |||||||||
| 28위 | 0.75% | 0.75% | |||||||||
| 29위 | 0.75% | ||||||||||
| 30위 | 0.75% | ||||||||||
| 31위 | 0.75% | ||||||||||
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
$500 KO 바운티 노리미트 홀덤
요일/시간: 월요일 8.10pm
참가: HKD $500
초기 칩수: 2,000
블라인드 레벨 소요시간: 25분 레벨
레벨 |
스몰 블라인드 |
빅 블라인드 |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 100 | 200 |
| 4 | 150 | 300 |
| 5 | 200 | 400 |
| 6 | 300 | 600 |
| 7 | 500 | 1000 |
| 8 | 700 | 1400 |
| 9 | 1000 | 2000 |
| 10 | 1500 | 3000 |
| 11 | 2000 | 4000 |
| 12 | 3000 | 6000 |
| 13 | 5000 | 10000 |
| 14 | 7000 | 14000 |
| 15 | 10000 | 20000 |
| 16 | 15000 | 30000 |
- 탈락시킨 선수별 $100 획득.
딮스택 노리미트 홀덤 위성
요일/시간: 수요일 5.00pm
참가: $220
초기 칩수: 1,500
블라인드 레벨 소요시간: 15분
레벨 |
스몰 블라인드 |
빅 블라인드 |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 100 | 200 |
| 4 | 200 | 400 |
| 5 | 300 | 600 |
| 6 | 500 | 1000 |
| 7 | 700 | 1400 |
| 8 | 1000 | 2000 |
| 9 | 1500 | 3000 |
| 10 | 2000 | 4000 |
| 11 | 3000 | 6000 |
| 12 | 5000 | 10000 |
- 5명 중 1명 HKD $1000 딮스택 노리미트 홀덤 참가자격 획득.
- 남아있는 잔금이 있는 경우 비정규석 최고 승자에게 상금으로 지급된다.
딮스택 $1,000 노리미트 홀덤
요일/시간: 수요일 7.10pm
참가: $1,000
초기 칩수: 10,000
블라인드 레벨 소요시간: 20분
레벨 |
스몰 블라인드 |
빅 블라인드 |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 100 | 200 |
| 4 | 200 | 400 |
| 5 | 300 | 600 |
| 6 | 500 | 1000 |
| 7 | 700 | 1400 |
| 8 | 1000 | 2000 |
| 9 | 1500 | 3000 |
| 10 | 2000 | 4000 |
| 11 | 3000 | 6000 |
| 12 | 5000 | 10000 |
| 13 | 7000 | 14000 |
| 14 | 10000 | 15000 |
| 15 | 15000 | 30000 |
$50 노리미트 홀덤
요일/시간: 수요일 5pm & 목요일 2.10pm
참가: $50
초기 칩수: 1,500
블라인드 레벨 소요시간: 15분
레벨 |
스몰 블라인드 |
빅 블라인드 |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 100 | 200 |
| 4 | 200 | 400 |
| 5 | 300 | 600 |
| 6 | 500 | 1000 |
| 7 | 1000 | 2000 |
| 8 | 1500 | 3000 |
| 9 | 2500 | 5000 |
| 10 | 4000 | 8000 |
| 11 | 7000 | 10000 |
| 12 | 10000 | 20000 |
$100 리바이 노리미트 홀덤
요일/시간: 목요일 5.00pm
참가: $100
초기 칩수: 1,000
블라인드 레벨 소요시간: 리바이 시간 중 20 분 레벨, 다음엔 15분.
레벨 |
스몰 블라인드 |
빅 블라인드 |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 100 | 200 |
| 4 | 200 | 400 |
| 5 | 300 | 600 |
| 6 | 500 | 1000 |
| 7 | 700 | 1400 |
| 8 | 1000 | 2000 |
| 9 | 1500 | 3000 |
| 10 | 2000 | 4000 |
| 11 | 3000 | 6000 |
| 12 | 5000 | 10000 |
| 13 | 7000 | 14000 |
| 14 | 10000 | 20000 |
- 참가자는 초기 자금보다 낮은 경우 첫번째 2개의 레벨 경기에서 무제한 리바이가 허용된다. $1000 칩은 $100. Addon $1000 칩은 $100.
$1,000 노리미트 홀덤 위성
요일/시간: 금요일 5.00pm
참가: $220
초기 칩수: 1,500
블라인드 레벨 소요시간:15분
레벨 |
스몰 블라인드 |
빅 블라인드 |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 100 | 200 |
| 4 | 200 | 400 |
| 5 | 300 | 600 |
| 6 | 500 | 1000 |
| 7 | 700 | 1400 |
| 8 | 1000 | 2000 |
| 9 | 1500 | 3000 |
| 10 | 2000 | 4000 |
| 11 | 3000 | 6000 |
| 12 | 5000 | 10000 |
- 5명 중 1명 HKD $1000 노리미트 홀덤 참가자격 획득
- 남아있는 잔금이 있는 경우 비정규석 최고 승자에게 상금으로 지급된다
$1,000 노리미트 홀덤+ 1 리바이
요일/시간: 금요일 8.10pm
참가: $1,000
초기 칩수: 2,000
블라인드 레벨 소요시간: 25분
레벨 |
스몰 블라인드 |
빅 블라인드 |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 100 | 200 |
| 4 | 150 | 300 |
| 5 | 200 | 400 |
| 6 | 300 | 600 |
| 7 | 500 | 1000 |
| 8 | 700 | 1400 |
| 9 | 1000 | 2000 |
| 10 | 1500 | 3000 |
| 11 | 2000 | 4000 |
| 12 | 3000 | 6000 |
| 13 | 5000 | 10000 |
| 14 | 7000 | 14000 |
| 15 | 10000 | 20000 |
- 칩 스택에 관계없이 첫번째 3개의 레벨에서 1회의 리바이가 허용된다. 3,000칩의 경우 $1,000
Satellite to Saturday $1,500 Deepstack No Limit Holdem (Saturday)
요일/시간: 토요일, 3.30pm
참가: $275
초기 칩수: 1,500
블라인드 레벨 소요시간: 15분
| 레벨 | 스몰블라인드 | 빅블라인드 |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 100 | 200 |
| 4 | 200 | 400 |
| 5 | 300 | 600 |
| 6 | 500 | 1000 |
| 7 | 700 | 1400 |
| 8 | 1000 | 2000 |
| 9 | 1500 | 3000 |
| 10 | 2000 | 4000 |
| 11 | 3000 | 6000 |
| 12 | 5000 | 10000 |
- 6명 중 1명은 HKD $1,500 노리미트 홀덤 참가권 획득.
- 남아있는 잔금이 있는 경우 비정규석 최고 승자에게 상금으로 지급된다.
$1,500 노리미트 홀덤 딮스택
요일/시간: 토요일 8.10pm
참가: $1,500
초기 칩수: 10,000
블라인드 레벨 소요시간: 25분
레벨 |
스몰 블라인드 |
빅 블라인드 |
Ante |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | |
| 2 | 50 | 100 | |
| 3 | 100 | 200 | |
| 4 | 100 | 200 | 25 |
| 5 | 150 | 300 | 25 |
| 6 | 200 | 400 | 50 |
| 7 | 300 | 600 | 75 |
| 8 | 400 | 800 | 100 |
| 9 | 600 | 1200 | 200 |
| 10 | 800 | 1600 | 200 |
| 11 | 1000 | 2000 | 300 |
| 12 | 1500 | 3000 | 400 |
| 13 | 2000 | 4000 | 500 |
| 14 | 3000 | 6000 | 500 |
| 15 | 4000 | 8000 | 1000 |
| 16 | 6000 | 12000 | 1000 |
| 17 | 8000 | 16000 | 2000 |
| 18 | 10000 | 20000 | 3000 |
| 19 | 15000 | 30000 | 5000 |
| 20 | 20000 | 40000 | 5000 |
$3,000 노리미트 홀덤 위성
날짜/요일: 토요일, 6.00pm/ 일요일 12.10pm
참가: $660
초기칩수: 2,000
블라인드 소요시간: 20분
| 레벨 | 스몰 블라인드 | 빅 블라인드 |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 100 | 200 |
| 4 | 200 | 400 |
| 5 | 300 | 600 |
| 6 | 500 | 1000 |
| 7 | 700 | 1400 |
| 8 | 1000 | 2000 |
| 9 | 1500 | 3000 |
| 10 | 2000 | 4000 |
| 11 | 3000 | 6000 |
| 12 | 5000 | 10000 |
- 5명중 1명은 HKD $3,000 노리미트 홀덤 참가권 획득
- 남아있는 잔금이 있는 경우 비정규석 최고 승자에게 상금으로 지급된다.
요일/시간: 일요일 2:10pm
참가: $3,000
초기칩수: 5,000
블라인드 소요시간: 30분
| 레벨 | 스몰블라인드 | 빅블라인드 | 앤티 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | |
| 2 | 50 | 100 | |
| 3 | 100 | 200 | |
| 4 | 100 | 200 | 25 |
| 5 | 150 | 300 | 25 |
| 6 | 200 | 400 | 50 |
| 7 | 300 | 600 | 75 |
| 8 | 400 | 800 | 100 |
| 9 | 600 | 1200 | 100 |
| 10 | 800 | 1600 | 200 |
| 11 | 1000 | 2000 | 300 |
| 12 | 1500 | 3000 | 400 |
| 13 | 2000 | 4000 | 500 |
| 14 | 3000 | 6000 | 500 |
| 15 | 4000 | 8000 | 1000 |
| 16 | 6000 | 12000 | 1000 |
| 17 | 8000 | 16000 | 2000 |
| 18 | 10000 | 20000 | 3000 |
| 19 | 15000 | 30000 | 5000 |
| 20 | 20000 | 40000 | 5000 |
요일/시간: 일요일 6.00pm
참가: $200
초기 칩수: 1,000
블라인드 레벨 소요시간: 20분
레벨 |
스몰 블라인드 |
빅 블라인드 |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 100 | 200 |
| 4 | 200 | 400 |
| 5 | 300 | 600 |
| 6 | 500 | 1000 |
| 7 | 700 | 1400 |
| 8 | 1000 | 2000 |
| 9 | 1500 | 3000 |
| 10 | 2000 | 4000 |
| 11 | 3000 | 6000 |
| 12 | 5000 | 10000 |
| 13 | 7000 | 14000 |
| 14 | 10000 | 20000 |
- 참가자는 초기 자금보다 낮은 경우 첫번째 2개의 레벨 경기에서 무제한 리바이가 허용된다. $1000 칩은 $200.




