
2017 Asia Championship of Poker (ACOP)
PokerStars LIVE Macau is proud to host the 2017 Asia Championship of Poker (ACOP), which will take place from October 13-29 2017. The ACOP Main Event features a HK$100,000 (USD $13,000) buy-in and comes with the largest ever guaranteed prize pool in Asia - a massive HKD$25,000,000 (US $3,200,000)!
Serving as the grand finale for the Asia Player of the Year race, the 17-day poker schedule is comprised of two types of tournaments.
ACOP Title Events
The focus for most players will be on 24 ACOP Title Events, including the prestigious Main Event and the Gold Spadie trophy reserved for its winner.
These titles are the measuring stick for all-time achievements at the ACOP, and winners will receive a special ACOP Spadie trophy in recognition of their accomplishment.
Regular Events
If you love poker but don’t have a big bankroll, that shouldn’t stop you from coming to experience the thrill and excitement of the ACOP. Nearly every ACOP Title Event scheduled will also have a lower-buy-in version of the same tournament, with entries ranging from HK$500 to HK$5,000.
2017 ASIA CHAMPIONSHIP OF POKER (ACOP) – October 13-29, 2017, SCHEDULE
Click here for tournament structures.
Time | # | Tournament Name | Total Buyin (HKD) |
---|---|---|---|
Friday, October 13 | |||
12:00 PM | R1 | $1,500 NLH | $1,500 (1,350+150) |
2:00 PM | s1 | 1m GTD Spadie Satellite to Day 1A | $800 (704+96) |
3:00 PM | s2 | Qualifier to Main Event Satellite | $2,000 (1,800+200) |
4:00 PM | s3 | 1m GTD Spadie Turbo Satellite to Day 1A | $800 (704+96) |
6:00 PM | 1 | 1m GTD Spadie ($1,000,000 Guarantee, Unlimited Re-Entries) - Day 1A | $4,000 (3,600+400) |
8:00 PM | s4 | Qualifier to Main Event Satellite | $2,000 (1,800+200) |
9:00 PM | s5 | 1m GTD Spadie Satellite to Day 1B | $800 (704+96) |
Saturday, October 14 | |||
11:30 AM | s6 | 1m GTD Spadie Turbo Satellite to Day 1B | $800 (704+96) |
12:00 PM | s7 | Qualifier to Main Event Satellite | $2,000 (1,800+200) |
1:00 PM | 1 | 1m GTD Spadie ($1,000,000 Guarantee, Unlimited Re-Entries) - Day 1B | $4,000 (3,600+400) |
4:00 PM | s8 | Main Event Satellite | $14,000 (12,880+1,120) |
6:00 PM | 1 | 1m GTD Spadie ($1,000,000 Guarantee, Unlimited Re-Entries) - Day 1C | $4,000 (3,600+400) |
9:00 PM | R2 | 100k GTD ($100,000 Guarantee, Unlimited Re-Entries) | $1,000 (900+100) |
11:00 PM | s9 | Shootout Championship Satellite | $2,000 (1,800+200) |
Sunday, October 15 | |||
12:00 PM | R3 | $2,500 Knockout | $2,500 (2,250+250) |
12:30 PM | s10 | Turbo Qualifier to Main Event Satellite | $2,000 (1,800+200) |
1:00 PM | 2 | Shootout Championship (100 CAP) - Day 1 | $11,000 (9,900+1,100) |
2:00 PM | 1 | 1m GTD Spadie - Day 2 Final | |
3:00 PM | s11 | Main Event Satellite | $14,000 (12,880+1,120) |
6:00 PM | 3 | Knockout Championship - Day 1 | $11,000 (9,900+1,100) |
8:00 PM | R4 | $500 Rebuy | $500 (440+60) |
10:00 PM | s12 | Qualifier to Main Event Satellite | $2,000 (1,800+200) |
Monday, October 16 | |||
12:00 PM | R5 | $2,500 PLO | $2,500 (2,250+250) |
12:00 PM | s13 | 6-Handed Championship Turbo Satellite | $2,000 (1,800+200) |
1:00 PM | 2 | Shootout Championship - Day 2 Final | |
1:30 PM | s14 | Turbo Qualifier to Main Event Satellite | $2,000 (1,800+200) |
2:00 PM | 3 | Knockout Championship - Day 2 Final | |
3:00 PM | 4 | 6-Handed Championship - Day 1 | $11,000 (9,900+1,100) |
4:00 PM | s15 | Main Event Satellite | $14,000 (12,880+1,120) |
5:00 PM | s16 | Qualifier to Main Event Satellite | $2,000 (1,800+200) |
6:00 PM | s17 | PLO Satellite to PLO Championship | $3,000 (2,700+300) |
8:00 PM | R6 | 6-Handed | $2,000 (1,800+200) |
9:00 PM | s18 | Main Event Satellite | $14,000 (12,880+1,120) |
Tuesday, October 17 | |||
11:30 AM | s19 | PLO Turbo Satellite to PLO Championship | $3,000 (2,700+300) |
12:00 PM | R7 | $2,000 Deepstack | $2,000 (1,800+200) |
12:30 PM | 4 | 6-Handed Championship - Day 2 Final | |
1:00 PM | 5 | PLO Championship - Day 1 | $15,000 (13,500+1,500) |
3:00 PM | s20 | Qualifier to Main Event Satellite | $2,000 (1,800+200) |
4:00 PM | s21 | Qualifier to Single Day 50K Satellite | $1,500 (1,350+150) |
6:00 PM | 6 | Deepstack Championship - Day 1 | $11,000 (9,900+1100) |
7:00 PM | s22 | Turbo Qualifier to Main Event Satellite | $2,000 (1,800+200) |
9:00 PM | s23 | Main Event Satellite | $14,000 (12,880+1,120) |
10:00 PM | s24 | Single Day 50K Satellite | $8,000 (7,200+800) |
Wednesday, October 18 | |||
12:00 PM | R8 | 200k GTD ($200,000 Guarantee, Unlimited Re-Entries) | $2,000 (1,800+200) |
12:00 PM | 5 | PLO Championship - Day 2 Final | |
1:00 PM | 7 | Single Day 50K (Single Re-Entry) | $50,000 (47,000+3,000) |
2:00 PM | 6 | Deepstack Championship - Day 2 Final | |
2:00 PM | s25 | Turbo Qualifier to Main Event Satellite | $2,000 (1,800+200) |
3:00 PM | s26 | 2m GTD Spadie Satellite to Day 1A | $2,000 (1,800+200) |
4:30 PM | s27 | Main Event Satellite | $14,000 (12,880+1,120) |
5:00 PM | s28 | Qualifier to Main Event Satellite | $2,000 (1,800+200) |
6:00 PM | 8 | 2m GTD Spadie ($2,000,000 Guarantee, Unlimited Re-Entries) - Day 1A | $9,000 (8,100+900) |
7:00 PM | s29 | Turbo Qualifier to Main Event Satellite | $2,000 (1,800+200) |
8:00 PM | s30 | 2m GTD Spadie Satellite to Day 1B | $2,000 (1,800+200) |
9:00 PM | s31 | Main Event Satellite | $14,000 (12,880+1,120) |
Thursday, October 19 | |||
11:30 AM | s32 | 2m GTD Spadie Turbo Satellite to Day 1B | $2,000 (1,800+200) |
12:00 PM | R9 | NLH-PLO | $5,000 (4,500+500) |
1:00 PM | 8 | 2m GTD Spadie ($2,000,000 Guarantee, Unlimited Re-Entries) - Day 1B | $9,000 (8,100+900) |
2:00 PM | s33 | Turbo Qualifier to Main Event Satellite | $2,000 (1,800+200) |
4:00 PM | s34 | Main Event Satellite | $14,000 (12,880+1,120) |
5:00 PM | s35 | Qualifier to Main Event Satellite | $2,000 (1,800+200) |
6:00 PM | 8 | 2m GTD Spadie ($2,000,000 Guarantee, Unlimited Re-Entries) - Day 1C | $9,000 (8,100+900) |
8:00 PM | R10 | 300k GTD ($300,000 Guarantee, Unlimited Re-Entries) - Day 1 | $3,000 (2,700+300) |
9:00 PM | s36 | Main Event Satellite | $14,000 (12,880+1,120) |
10:00 PM | s37 | Qualifier to ACOP Warm-up Satellite | $1,000 (900+100) |
Friday, October 20 | |||
12:00 PM | s38 | Turbo Qualifier to ACOP Warm-up Satellite | $1,000 (900+100) |
1:00 PM | 8 | 2m GTD Spadie - Day 2 Final | |
2:00 PM | s39 | ACOP Warm-up Satellite (10 Seat Guarantee) | $5,000 (4,500+500) |
3:00 PM | 9 | Rebuy Championship - Day 1 | $2,500 (2,250+250) |
3:00 PM | R9 | 300k GTD - Day 2 Final | |
3:00 PM | s40 | Qualifier to Super High Roller Satellite | $11,000 (10,120+880) |
5:00 PM | s41 | Qualifier to Main Event Satellite | $2,000 (1,800+200) |
6:00 PM | 10 | ACOP Warm-up ($3,000,000 Guarantee) - Day 1 | $25,000 (23,000+2,000) |
8:00 PM | s42 | Qualifier to Super High Roller Satellite | $11,000 (10,120+880) |
9:00 PM | s43 | Main Event Satellite | $14,000 (12,880+1,120) |
10:00 PM | R11 | Turbo Edition of the ACOP Warm-up (Single Re-Entry) | $2,500 (2,250+250) |
10:30 PM | s44 | Turbo Qualifier to Super High Roller Satellite | $11,000 (10,120+880) |
Saturday, October 21 | |||
12:00 PM | R12 | $3,000 Deepstack | $3,000 (2,700+300) |
12:00 PM | s45 | Super High Roller Satellite (Single Re-Entry) | $60,000 (57,000+3,000) |
12:00 PM | 9 | Rebuy Championship - Day 2 Final | |
1:00 PM | 11 | Single Day 10K (Single Re-Entry) | $10,000 (9,000+1,000) |
2:00 PM | 10 | ACOP Warm-up - Day 2 | |
2:00 PM | s46 | Ladies Asia Championship Satellite | $2,000 (1,800+200) |
3:30 PM | s47 | Qualifier to Main Event Satellite | $2,000 (1,800+200) |
4:00 PM | 12 | Super High Roller (Shot Clock, Unlimited Re-Entries) - Day 1 | $800,000 (776,000+24,000) |
5:00 PM | s48 | Qualifier to Main Event Satellite | $2,000 (1,800+200) |
6:00 PM | 13 | Ladies Asia Championship - Day 1 | $9,000 (8,100+900) |
7:00 PM | s49 | Turbo Qualifier to Main Event Satellite | $2,000 (1,800+200) |
9:00 PM | s50 | Main Event Satellite | $14,000 (12,880+1,120) |
10:00 PM | R13 | Bubble Rush | $2,000 (1,800+200) |
Sunday, October 22 | |||
12:00 PM | s51 | Turbo NLH-PLO Championship Satellite | $6,000 (5,400+600) |
12:00 PM | s52 | Free-to-Enter Main Event Satellite (HK$100,000 Main Event Seat GTD) | FREE + $300R (270+30) |
1:00 PM | 12 | Super High Roller - Day 2 (Day 2 entry allowed) | $800,000 (776,000+24,000) |
2:00 PM | 14 | NLH-PLO Championship - Day 1 | $40,000 (36,800+3200) |
2:00 PM | s53 | Turbo Qualifier to Main Event MEGA Satellite | $2,000 (1,800+200) |
2:30 PM | 13 | Ladies Asia Championship - Day 2 Final | |
3:00 PM | 10 | ACOP Warm-up - Final Table | |
3:00 PM | s54 | Double or Nothing Qualifier to Main Event MEGA Satellite | $7,700 (7,000+700) |
3:30 PM | s55 | Flipout to Main Event MEGA Satellite (Unlimited Re-entries) | $1,500 (1,400+100) |
5:00 PM | s56 | Main Event MEGA Satellite (10 Seat Guarantee to Day 1A) | $14,000 (12,880+1,120) |
8:00 PM | 15 | Teams Championship - Day 1 | $20,000 (18,000+2,000) |
9:00 PM | s57 | Main Event Satellite | $14,000 (12,880+1,120) |
10:00 PM | R14 | $3,000 NLH Turbo | $3,000 (2,700+300) |
Monday, October 23 | |||
12:00 PM | s58 | Main Event Turbo Satellite | $14,000 (12,880+1,120) |
1:00 PM | R15 | $5,000 NLH | $5,000 (4,500+500) |
1:00 PM | 12 | Super High Roller - Final Table | |
1:30 PM | 14 | NLH-PLO Championship - Day 2 Final | |
2:00 PM | 16 | MAIN EVENT ($25,000,000 Guarantee) - Day 1A | $100,000 (95,000+5,000) |
2:30 PM | s59 | Qualifier to Main Event Satellite | $2,000 (1,800+200) |
3:00 PM | 15 | Teams Championship - Day 2 Final | |
4:30 PM | s60 | Qualifier to Main Event Satellite | $2,000 (1,800+200) |
6:30 PM | s61 | Turbo Qualifier to Main Event Satellite | $2,000 (1,800+200) |
7:30 PM | s62 | Double or Nothing Qualifier to Main Event Satellite | $7,700 (7,000+700) |
8:00 PM | s63 | Flipout to Main Event Satellite (Unlimited Re-entries) | $1,500 (1,400+100) |
9:00 PM | s64 | Main Event Satellite | $14,000 (12,880+1,120) |
10:00 PM | R16 | Hyper Turbo | $3,000 (2,700+300) |
Tuesday, October 24 | |||
12:00 PM | 17 | Single Day High Roller (Shot Clock, Single Re-Entry) | $300,000 (288,000+12,000) |
12:00 PM | s65 | Main Event Turbo Satellite | $14,000 (12,880+1,120) |
2:00 PM | 16 | MAIN EVENT ($25,000,000 Guarantee) - Day 1B | $100,000 (95,000+5,000) |
3:00 PM | R17 | $4,000 NLH | $4,000 (3,600+400) |
4:30 PM | s66 | Qualifier to Main Event Satellite | $2,000 (1,800+200) |
7:00 PM | s67 | Turbo Qualifier to Main Event Satellite | $2,000 (1,800+200) |
9:00 PM | s68 | Main Event Satellite | $14,000 (12,880+1,120) |
10:00 PM | R18 | Flipout (Unlimited Re-Entries) | $1,000 (900+100) |
Wednesday, October 25 | |||
11:30 AM | s69 | Main Event Turbo Satellite | $14,000 (12,880+1,120) |
12:00 PM | R19 | $3,000 NLH | $3,000 (2,700+300) |
2:00 PM | 16 | MAIN EVENT - Day 2 (Day 2 entry allowed) | $100,000 (95,000+5,000) |
3:00 PM | s70 | Qualifier to Mini High Roller Satellite | $2,000 (1,800+200) |
5:00 PM | s71 | Turbo Qualifier to Mini High Roller Satellite | $2,000 (1,800+200) |
7:00 PM | 18 | Flipout Championship (Unlimited Re-Entries) | $3,000 (2,700+300) |
8:00 PM | s72 | Mini High Roller Satellite | $11,000 (10,120+880) |
9:00 PM | R20 | $5,000 Knockout - Day 1 | $5,000 (4,500+500) |
Thursday, October 26 | |||
12:00 PM | s73 | Turbo Qualifier to Mini High Roller Satellite | $2,000 (1,800+200) |
12:00 PM | s74 | $15,000 NLH Satellite | $3,000 (2,700+300) |
1:00 PM | s75 | Turbo Qualifier to Mini High Roller Satellite | $2,000 (1,800+200) |
2:00 PM | 16 | MAIN EVENT - Day 3 | |
3:00 PM | R21 | $4,000 NLH | $4,000 (3,600+400) |
3:00 PM | s76 | Mini High Roller Satellite | $11,000 (10,120+880) |
3:00 PM | R20 | $5,000 Knockout - Day 2 Final | |
4:00 PM | 19 | $15,000 NLH - Day 1 | $15,000 (13,500+1,500) |
7:00 PM | 20 | Mini High Roller (Shot Clock, Unlimited Re-Entries) - Day 1 | $80,000 (76,000+4,000) |
9:00 PM | s77 | Qualifier to High Roller Satellite | $4,000 (3,600+400) |
10:00 PM | R22 | $1,500 Turbo | $1,500 (1350+150) |
Friday, October 27 | |||
11:30 AM | s78 | Turbo Qualifier to High Roller Satellite | $4,000 (3,600+400) |
12:00 PM | R23 | $3,000 NLH | $3,000 (2,700+300) |
1:00 PM | 20 | Mini High Roller - Day 2 (Day 2 entry allowed) | $80,000 (76,000+4,000) |
2:00 PM | s79 | High Roller Satellite | $22,000 (20,240+1,760) |
2:00 PM | 16 | MAIN EVENT- Day 4 | |
2:30 PM | 19 | $15,000 NLH - Day 2 Final | |
6:00 PM | 21 | High Roller (Shot Clock, Unlimited Re-Entries) - Day 1 | $250,000 (240,000+10,000) |
6:00 PM | s80 | Turbo Qualifier to High Roller Satellite | $4,000 (3,600+400) |
7:00 PM | 22 | Turbo Championship | $11,000 (9,900+1,100) |
9:00 PM | s81 | High Roller Satellite | $22,000 (20,240+1,760) |
10:00 PM | R24 | $2,500 Turbo | $2,500 (2,250+250) |
Saturday, October 28 | |||
12:00 PM | s82 | Megastack Championship Turbo Satellite | $2,000 (1,800+200) |
1:00 PM | 20 | Mini High Roller - Final Table | |
1:30 PM | 23 | Megastack Championship - Day 1 | $11,000 (9,900+1,100) |
2:00 PM | 16 | MAIN EVENT - Final Table | |
2:30 PM | 21 | High Roller - Day 2 (Day 2 entry allowed) | $250,000 (240,000+10,000) |
3:00 PM | s83 | Closeout Spadie Satellite | $2,000 (1,800+200) |
4:00 PM | s84 | Closeout Spadie Turbo Satellite | $2,000 (1,800+200) |
6:00 PM | 24 | Closeout Spadie (Shot Clock, Unlimited Re-Entries) - Day 1 | $11,000 (9,900+1,100) |
8:00 PM | R25 | Megastack - Day 1 | $3,000 (2,700+300) |
Sunday, October 29 | |||
1:00 PM | 24 | Closeout Spadie (Day 2 entry allowed) - Day 2 Final | $11,000 (9,900+1,100) |
1:00 PM | 23 | Megastack Championship - Day 2 Final | |
2:00 PM | R25 | Megastack - Day 2 Final | |
2:30 PM | 21 | High Roller - Final Table | |
3:00 PM | R26 | $3,000 NLH | $3,000 (2,700+300) |
4:00 PM | s85 | Qualifier to Manila MegaStack 8 Satellite | $500 (440+60) |
6:00 PM | s86 | Manila MegaStack 8 Satellite* | $2,500 (2,250+250) |
All tournaments are subject to regulatory approval
All tournaments are No Limit Holdem and with no re-entry unless otherwise specified
Events numbered 1-24 are:
- ACOP Title Events (aka 'ACOP Spadies' titles)
- Official Asia Player of the Year events except Ladies & Teams events
Events marked with 'R' are regular cash tournaments
Events marked with 's' are satellites
Note:
Guarantees are not applicable during Typhoon Level 8 or higher
3% of all tournaments and satellites held to offset tournament staffing costs (2% for buy-ins from HK$80,000-400,000; 1% for buy-ins above HK$400,000, 0% for Double or Nothing and Flipout Satellites)
ACOP Main Event winner receives HK$100,000 entry to 2018 ACOP Main Event taken from prize pool
*Manila Megastack 8 takes place at 'PokerStars LIVE Manila from Nov. 27-Dec. 3, 2017