澳门杯扑克锦标赛
澳门杯扑克锦标赛是PokerStars扑克之星澳门扑克室的招牌赛事,自2008年5月开始举办,也是亚太地区主要的扑克盛事。每次澳门杯扑克锦标赛都会举行慈善锦标赛,募集善款帮助澳门当地发展,除此之外还有多项刺激的赛事,最著名的就是主赛事红龙锦标赛。
红龙锦标赛是亚洲地区唯一一项定期举办的高额奖金扑克比赛,参赛金10,000港元(11月的MPCC澳门杯扑克冠军锦标赛主赛事的参赛金达20,000港元),赛事共3天,参赛人数往往超过200人,总奖金也屡屡超过2,000,000港元(约258,000美元)!
各项赛事的盲注结构,请参阅盲注结构网页。
2010年9月澳门杯扑克锦标赛赛程表
| 日期 | 时间 | 赛事 | 参赛费用 (港元) | |
|---|---|---|---|---|
| 周一 | 8月30日 | 12:10 PM | 红龙锦标赛 第一阶段资格赛 | $240 |
| 2:10 PM | 红龙锦标赛 第一阶段资格赛 | $240 | ||
| 4:10 PM | 红龙锦标赛 第一阶段资格赛 | $240 | ||
| 8:10 PM | 红龙锦标赛 第二阶段资格赛 | $1,100 | ||
| 周二 | 8月31日 | 12:10 PM | 红龙锦标赛 第一阶段资格赛 | $240 |
| 2:10 PM | 红龙锦标赛 第一阶段资格赛 | $240 | ||
| 4:10 PM | 红龙锦标赛 第一阶段资格赛 | $240 | ||
| 8:10 PM | 红龙锦标赛 第二阶段资格赛 | $1,100 | ||
| 周三 | 7月7日 | 12:10 PM | 红龙锦标赛 第一阶段资格赛 | $240 |
| 2:10 PM | 红龙锦标赛 第一阶段资格赛 | $240 | ||
| 4:10 PM | 红龙锦标赛 第二阶段资格赛 | $1,100 | ||
| 8:10 PM | 赛事1:KO赏金锦标赛 - 保证总奖金125,000港元 | $2,000 | ||
| (每淘汰一名玩家可获得500港元) | ||||
| 周四 | 9月2日 | 12:10 PM | 红龙锦标赛 第一阶段资格赛 | $240 |
| 2:10 PM | 赛事2:慈善锦标赛(总奖金外加50,000港元) | $1,000 | ||
| 5:00 PM | 红龙锦标赛 第二阶段资格赛 | $1,100 | ||
| 8:10 PM | 赛事3:3,000港元无限注德州扑克锦标赛 - 保证总奖金350,000港元 - 2日赛 | $3,000 | ||
| 11:00 PM | 红龙锦标赛 第二阶段资格赛 | $1,100 | ||
| 周五 | 9月3日 | 12:10 PM | 赛事4:高额起手筹码锦标赛 - 保证总奖金100,000港元 | $1,500 |
| 2:10 PM | 赛事3:第二日赛事 | |||
| 5:00 PM | 红龙锦标赛 超级资格赛 | $2,200 | ||
| 8:10 PM | 赛事5:红龙锦标赛 - 保证总奖金2,000,000港元 - 第一轮A组赛事 | $10,000 | ||
| 11:00 PM | 红龙锦标赛 超级资格赛 | $2,200 | ||
| 1:00 AM | 红龙锦标赛 超级资格赛 | $2,200 | ||
| 周六 | 9月4日 | 10:00 AM | 红龙锦标赛 最后高速资格赛(3桌) | $2,200 |
| 12:10 PM | 赛事5:红龙锦标赛 - 第一轮B组赛事 | $10,000 | ||
| 5:00 PM | APPT次站主赛事 第一阶段资格赛 | $950 | ||
| 6:30 PM | 赛事5:红龙锦标赛 - 晚餐休息 | |||
| 7:30 PM | 赛事5:红龙锦标赛 - 第二轮赛事 | |||
| 10:00 PM | 女士扑克锦标赛 | $1,000 | ||
| 周日 | 7月11日 | 12:10 PM | 赛事5:红龙锦标赛 - 决战桌赛事 | |
| 12:30 PM | 赛事6:5,000港元无限注德州扑克锦标赛,保证总奖金400,000港元 | $5,000 | ||
| 6:00 PM | APPT次站主赛事 第二阶段资格赛 | $4,300 | ||
**现金锦标赛奖池的%1保留用以支付人事费用
奖金分配表
| 名次 | 20人以下 | 20人+ | 50人+ | 75人+ | 100人+ | 125人+ | 150人+ | 175人+ | 200人+ | 225人+ | 250人+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.00% | 40.00% | 33.00% | 27.00% | 26.00% | 25.00% | 24.50% | 24.50% | 24.00% | 23.50% | 23.00% |
| 2 | 30.00% | 24.00% | 21.00% | 18.00% | 17.00% | 17.00% | 16.50% | 16.50% | 16.50% | 16.00% | 15.75% |
| 3 | 20.00% | 16.00% | 14.00% | 12.00% | 11.50% | 11.00% | 10.50% | 10.00% | 10.00% | 9.50% | 9.50% |
| 4 | 12.00% | 11.00% | 10.00% | 9.50% | 9.00% | 8.50% | 8.00% | 7.50% | 7.50% | 7.50% | |
| 5 | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 7.50% | 7.00% | 6.75% | 6.50% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | |
| 6 | 7.00% | 7.00% | 6.50% | 6.00% | 5.50% | 5.50% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | ||
| 7 | 6.00% | 6.00% | 5.50% | 5.00% | 4.50% | 4.50% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | ||
| 8 | 5.00% | 4.50% | 4.00% | 3.50% | 3.50% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | |||
| 9 | 4.00% | 3.50% | 3.00% | 3.00% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | |||
| 10 | 3.00% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | |||
| 11~13 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.50% | ||||
| 14~16 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.25% | |||||
| 17~19 | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | ||||||
| 20~22 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |||||||
| 23~25 | 1.00% | 0.75% | 0.75% | ||||||||
| 26~28 | 0.75% | 0.75% | |||||||||
| 29~31 | 0.75% |
澳门杯扑克锦标赛 - 单桌锦标赛赛程
| 锦标赛 | 参赛金(港元) | 手续费(港元) | 总计(港元) |
|---|---|---|---|
| 无限注德州扑克 现金单桌锦标赛 | $650 | $100 | $750 |
| 无限注德州扑克 现金单桌锦标赛 | $1,350 | $150 | $1,500 |
| 无限注德州扑克 现金单桌锦标赛 | $2,800 | $200 | $3,000 |
| 无限注德州扑克 现金单桌锦标赛 | $9,600 | $400 | $10,000 |
| 无限注德州扑克 现金单桌锦标赛 | $49,500 | $500 | $50,000 |
单桌锦标赛 - 资格赛
| 锦标赛 | 参赛金(港元) | 手续费(港元) | 总计(港元) |
|---|---|---|---|
| 红龙锦标赛 第一阶段资格赛 | $220 | $20 | $240 |
| 红龙锦标赛 第二阶段资格赛 | $1,000 | $100 | $1,100 |
| 超级资格赛 | $2,000 | $200 | $2,200 |
奖金分配表
| 锦标赛 | 第1名 | 第2名 | 第3名 |
|---|---|---|---|
| 单桌锦标赛 | 50% | 30% | 20% |








