下一次澳门杯扑克锦标赛将于2008年12月12日~14日举行(周五至周日),以下为锦标赛的完整赛程及单桌锦标赛资讯。
| 12月12日(周五) | ||
|---|---|---|
| 3.30PM | 免费锦标赛 – 第1名可获得晚上8点的慈善募款锦标赛参赛席位,第2至10名可获得周日疯狂锦标赛参赛席位。 | |
| 5PM | 300港币无限注德州扑克锦标赛 (270+30) | |
| 8PM | PokerStars扑克之星澳门扑克室慈善募款锦标赛
受捐赠机构:澳门明爱 |
|
| 赠送席位: | 第1, 2名可获得红龙锦标赛参赛席位,第3至5名可获得高额筹码赛参赛席位,第6至10名可获得周日疯狂锦标赛参赛席位。 | |
| 现金奖: | 第1至10名 | |
| 参赛费用: | 1,000港币,其中500港币为参赛金,500港币捐做慈善,无手续费。 | |
| 加买筹码: | 可加买筹码/或最终加码合计最多两次,一次1,000港币(全数加入牌局中)。 | |
| PokerStars扑克之星将另行捐赠与所有玩家捐款总额相同的款项。 | ||
| 12月13日(周六) | ||
| 12:30PM | 澳门杯高额筹码赛,保证奖金50,000港币 - 比赛项目为无限注德州扑克 - 高额起手筹码 | |
| 参赛费用: | 1,500港币 (1350+150) | |
| 4PM | 澳洲扑克百万锦标赛(Aussie Millions)第一阶段超级资格赛(每五位玩家就有一位可获得参赛费用3,500港币的第二阶段超级资格赛参赛席位) | |
| 参赛费用: | 750港币 (700+50) | |
| 7PM | 澳门杯红龙锦标赛第一日赛事 - 无限注德州扑克 | |
| 参赛费用: | 10,000港币 (9,400+600) | |
| 保证奖金: | 400,000港币 | |
| 10PM | 500港币无限注德州扑克锦标赛 (450+50) | |
| 12月14日(周日) | ||
| 3PM | 澳门杯红龙锦标赛第二日赛事 | |
| 3:30PM | 澳门杯疯狂锦标赛 - 参赛金100港币,可加买筹码200港币 - 无限注德州扑克 | |
| 参赛费用: | 100港币 (70+30) | |
| 保证奖金: | 25,000港币 | |
| 7PM | 澳洲扑克百万锦标赛(Aussie Millions)第二阶段超级资格赛 - 保证送出参赛席位一席! | |
| 参赛费用: | 3,500港币 (3,200+300) | |
底池奖金分配表即将公布
| 锦标赛名称 | 参赛金 | 手续费 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 无限注德州扑克 现金单桌锦标赛 | 650港币 | 100港币 | 750港币 |
| 无限注德州扑克 现金单桌锦标赛 | 1,350港币 | 150港币 | 1,500港币 |
| 无限注德州扑克 现金单桌锦标赛 | 2,800港币 | 200港币 | 3,000港币 |
| 无限注德州扑克 现金单桌锦标赛 | 9,600港币 | 400港币 | 10,00港币 |
| 无限注德州扑克 现金单桌锦标赛 | 49,500港币 | 500港币 | 50,000港币 |
单桌锦标赛 – 资格赛 |
|||
| 锦标赛名称 | 参赛金 | 手续费 | 合计 |
| APPT澳门站第一阶段资格赛 | 540港币 | 60港币 | 600港币 |
| 4000港币无限注德州扑克资格赛 | 800港币 | 100港币 | 900港币 |
| APPT澳门站第二阶段资格赛 | 2,500港币 | 200港币 | 2,700港币 |
底池奖金分配表 |
|||
| 参赛费用等级 | 第1名 | 第2名 | 第3名 |
| 750港币 | 50% | 30% | 20% |
| 1,500港币 | 50% | 30% | 20% |
| 3,000港币 | 50% | 30% | 20% |
| 10,000港币 | 50% | 30% | 20% |
| 50,000港币 | 50% | 30% | 20% |