王者排行榜(EMPEROR SERIES)
王者排行榜再度登场,本次活动时间为9月6日至10月28日,共计8周。参加每周的相关现金锦标赛即可累积点数,竞逐价值30,000美元的澳门杯冠军赛超级招待奖!
排行榜榜首将获得奖杯,以及价值20,000港元的MPCC澳门杯扑克冠军赛主赛事参赛席位。榜上前10名玩家可参加 "王者排行榜之10强决赛",比赛时间为10月30日14:30,奖项包括:
| 名次 | 奖项 |
|---|---|
| 1 | MPCC澳门杯扑克冠军赛主赛事参赛席位(价值20,000港元),以及4晚酒店住宿 |
| 2 | 澳门杯扑克冠军赛参赛券(价值10,000港元) |
| 3 | 5,000港元6人制无限注德州扑克锦标赛 参赛席位 |
| 4 | 赛事2:5,000港元6人制无限注德州扑克锦标赛 参赛席位 |
| 5 | 赛事7:3,000港元无限注德州扑克锦标赛 参赛席位 |
| 6~10 | 赛事1:1,000港元慈善锦标赛 参赛席位 |
注意事项:
1. 可累积王者排行榜的锦标赛皆为现金锦标赛,澳门杯十月特别赛的5,000港元赛事除外。
2. 排行榜的点数分发以锦标赛的奖金分配为依据。
3. 王者排行榜之10强决赛的所有参赛玩家,最少可获得价值1,000港元的赛事参赛席位。
4. 王者排行榜之10强决赛冠军可获得总价值28,000港元的澳门杯扑克冠军赛主赛事参赛席位,以及4晚酒店住宿。
5. 若玩家于锦标赛的决战桌进行奖金分配协议,其王者排行榜点数将连带改变;例如决战桌上最后3名玩家达成协议平分奖金,三人都将获得第三名所应获得的排行榜点数。
王者排行榜排名
统计至2010年10月17日
| 排名 | 玩家 | 点数 |
|---|---|---|
| 1 | Nakabo Hirotoshi | 73,200 |
| 2 | Ka Wai Man | 48,390 |
| 3 | Kwok Man Lau | 42,350 |
| 4 | Tetzuo Komazaki | 31,600 |
| 5 | Huseon Lee | 30,550 |
| 6 | Milton De Spain | 29,600 |
| 7 | Shu Kwan Cheung | 28,100 |
| 8 | Jin Hua Li | 25,550 |
| 9 | Andre Albert Otten | 24,500 |
| 10 | Stephan Sieber | 24,450 |
| 11 | Irina Tyrkalova | 21,600 |
| 12 | Neil Kapoor | 20,500 |
| 13 | Kwok Sze Calvin Ho | 20,200 |
| 14 | Kim Zackarias Hammar | 19,600 |
| 15 | Brice (Pada) Renaud | 19,000 |
| 16 | Tae Chan Son | 18,700 |
| 17 | Yusuke Akiba | 17,550 |
| 18 | Ion Sang Song | 17,300 |
| 19 | Chi Ho Kevin Tse | 16,550 |
| 20 | Roy Wan | 16,400 |









