澳门百万元大赛
PokerStars澳门扑克之星将再度举办大受欢迎的澳门百万元大赛!比赛日期为4月2~10日。去年的澳门百万元大赛吸引了741名玩家参赛,创纪录成为下亚洲参赛人数最高的扑克锦标赛,今年的比赛规模可望再向上成长!
澳门百万元大赛的保整总奖金为1,500,000港元,赛参赛金为2,200港元,且将纳入亚洲扑克之星排行榜的统计。
澳门百万元大赛的比赛结构特殊,有兴趣的玩家请留意:
- 每场第1轮赛事的前7%玩家将晋级第2轮赛事,晋级第2轮赛事即保证可获得至少8,000港元奖金。
- 玩家可参加多场第1轮赛事,增加晋级第2轮赛事的机会。
- 已晋级第2轮赛事的玩家可以再参加第1轮赛事,如果玩家在2场以上第1轮赛事中获得晋级机会,将以其中较高的筹码晋级的第2轮赛事。
参加PokerStars.net扑克之星的在线资格赛,就有机会赢得澳门百万元大赛的参赛席位,参加资格赛完全免费!资格赛位于PokerStars扑克之星软件大厅的 "大型赛事" → "澳门" 标签下。
澳门百万元大赛 赛程表
| 日期 | 时间 | 赛事 | 参赛金 (港元) | |
|---|---|---|---|---|
| 周六 | 4月2日 | 2:10 PM | 澳门百万元大赛 资格赛 | $300 |
| 5:00 PM | 澳门百万元大赛 资格赛 | $300 | ||
| 8:10 PM | 澳门百万元大赛 保证总奖金1,500,000港元 - 第1轮A组赛事* | $2,200 | ||
| 周日 | 4月3日 | 12:10 PM | 澳门百万元大赛 资格赛 | $300 |
| 2:10 PM | 澳门百万元大赛 保证总奖金1,500,000港元 - 第1轮B组赛事* | $2,200 | ||
| 6:00 PM | 200港元 可加买筹码锦标赛 | $200 | ||
| 周一 | 4月4日 | 2:10 PM | 澳门百万元大赛 资格赛 | $300 |
| 5:00 PM | 澳门百万元大赛 资格赛 | $300 | ||
| 8:10 PM | 500港元 赏金锦标赛 | $500 | ||
| 周二 | 4月5日 | 2:10 PM | 澳门百万元大赛 资格赛 | $300 |
| 5:00 PM | 澳门百万元大赛 资格赛 | $300 | ||
| 8:10 PM | 1,000港元 高额起手筹码锦标赛 | $1,000 | ||
| 周三 | 4月6日 | 2:10 PM | 澳门百万元大赛 资格赛 | $300 |
| 5:00 PM | 澳门百万元大赛 资格赛 | $300 | ||
| 8:10 PM | 澳门百万元大赛 保证总奖金1,500,000港元 - 第1轮C组赛事* | $2,200 | ||
| 周四 | 4月7日 | 2:10 PM | 澳门百万元大赛 资格赛 | $300 |
| 5:00 PM | 澳门百万元大赛 资格赛 | $300 | ||
| 8:10 PM | 澳门百万元大赛 保证总奖金1,500,000港元 - 第1轮D组赛事* | $2,200 | ||
| 11:00 PM | 澳门百万元大赛 资格赛 | $300 | ||
| 周五 | 4月8日 | 12:10 PM | 澳门百万元大赛 资格赛 | $300 |
| 2:10 PM | 澳门百万元大赛 保证总奖金1,500,000港元 - 第1轮E组赛事* | $2,200 | ||
| 5:00 PM | 澳门百万元大赛 资格赛 | $300 | ||
| 7:10 PM | 澳门百万元大赛 保证总奖金1,500,000港元 - 第1轮F组赛事* | $2,200 | ||
| 11:00 PM | 澳门百万元大赛 资格赛 | $300 | ||
| 周六 | 4月9日 | 12:10 PM | 澳门百万元大赛 保证总奖金1,500,000港元 - 第1轮G组赛事* | $2,200 |
| 6:10 PM | 1,500港元 高额起手筹码锦标赛 (2日赛)* | $1,500 | ||
| 8:10 PM | 澳门百万元大赛 - 第2轮赛事 | |||
| 周日 | 4月10日 | 12:10 PM | 澳门百万元大赛 - 决战桌 | |
| 2:10 PM | 1,000港元 可加买筹码锦标赛* | $2,400 | ||
| 2:30 PM | 1,500港元 高额起手筹码锦标赛 - 第2日 | |||
| 5:00 PM | APPT次站赛事 第1阶段资格赛 | $950 | ||
| 7:00 AM | APPT次站赛事 第2阶段资格赛 | $4,300 | ||
*赛事成绩将计入APOY亚洲扑克之星排行榜
请注意:
现金锦标赛奖池金额的1%保留支付人事费用。
如遇8级以上的台风,保证奖金将取消。
澳门百万元大赛 赛事结构
| 日期 | 时间 |
|---|---|
| 4月2日 | 周六 2:10 PM & 5:00 PM |
| 4月3日 | 周日 12:10 PM |
| 4月4日 | 周一 2:10 PM & 5:00 PM |
| 4月5日 | 周二 2:10 PM & 5:00 PM |
| 4月6日 | 周三 2:10 PM & 5:00 PM |
| 4月7日 | 周四 2:10 PM, 5:00 PM & 11:00 PM |
| 4月8日 | 周五 12:10 PM, 5:00 PM & 11:00 PM |
澳门百万元大赛 资格赛
参赛费用:300港元 (270+30)
起手筹码:1,500
盲注升级时间:15分钟
| 盲注等级 | 小盲注 | 大盲注 |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 100 | 200 |
| 4 | 200 | 400 |
| 5 | 300 | 600 |
| 6 | 500 | 1000 |
| 7 | 700 | 1400 |
| 8 | 1000 | 2000 |
| 9 | 1500 | 3000 |
| 10 | 2000 | 4000 |
| 11 | 3000 | 6000 |
| 12 | 5000 | 10000 |
- 奖池每累积2,200港元每5位玩家参赛,就送出澳门百万元大赛的参赛席位一席。
- 奖池中的奖金若有剩余,则颁给未赢得参赛席位,但排名最高的玩家。
- 赢得参赛席位的玩家必须亲自出赛,如果您赢得2席以上的参赛席位,您可以出售多余的澳门百万元大赛参赛席位。
澳门百万元大赛 保证总奖金1,500,000港元 - 第1轮赛事
| 日期 | 时间 |
|---|---|
| 4月2日 | 周六 8:10 PM - 第1轮A组赛事 |
| 4月3日 | 周日 2:10 PM – 第1轮B组赛事 |
| 4月6日 | 周三 8:10 PM - 第1轮C组赛事 |
| 4月7日 | 周四 8:10 PM - 第1轮D组赛事 |
| 4月8日 | 周五 12:10 PM - 第1轮E组赛事 |
| 4月8日 | 周五 7:10 PM - 第1轮F组赛事 |
| 4月9日 | 周六 12:10 PM - 第1轮G组赛事 |
参赛费用:2,200港元 (2,000+200)
起手筹码:10,000
盲注升级时间:25分钟
| 盲注等级 | 小盲注 | 大盲注 | 底注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | |
| 2 | 50 | 100 | |
| 3 | 100 | 200 | |
| 4 | 200 | 400 | |
| 5 | 300 | 600 | |
| 6 | 400 | 1000 | |
| 7 | 400 | 800 | 100 |
| 8 | 600 | 1200 | 100 |
| 9 | 800 | 1600 | 200 |
| 10 | 1000 | 2000 | 200 |
| 11 | 1200 | 2400 | 300 |
| 12 | 1500 | 3000 | 400 |
| 13 | 2000 | 4000 | 500 |
| 14 | 3000 | 6000 | 500 |
| 15 | 4000 | 8000 | 1000 |
| 16 | 6000 | 12000 | 1000 |
澳门百万元大赛特别规定
- 每场第1轮赛事的前7%玩家(四舍五入至下一个整数)将晋级第2轮赛事,晋级第2轮赛事即保证可获得至少8,000港元奖金。
- 玩家可参加多场第1轮赛事,增加晋级第2轮赛事的机会。通过第1轮赛事晋级第2轮赛事的玩家必须亲自出赛,不得转让或出售参赛资格。
- 已晋级第2轮赛事的玩家可以再参加第1轮赛事,如果玩家在2场以上第1轮赛事中获得晋级机会,将以其中较高的筹码晋级第2轮赛事,较低筹码的晋级机会将转换为8,000港元支付给玩家。
- 唯一事先取得参赛席位的方式是参加PokerStars扑克之星举办的在线资格赛,或参加PokerStars澳门扑克之星举办的现场资格赛,上述资格赛举行的时间为3月6日~4月10日。
- 每场第1轮赛事开始前3小时开放PokerStars扑克之星的玩家使用现金购买参赛席位,每场第1轮赛事开始前1小时开放所有玩家使用现金购买参赛席位。每位玩家仅限参加每场第1轮赛事1次。
澳门百万元大赛 保证总奖金1,500,000港元
第2轮赛事
| 日期 | 时间 |
|---|---|
| 4月9日 | 周六 8:10 PM |
第3轮赛事
| 日期 | 时间 |
|---|---|
| 4月10日 | 周日 12:10 PM |
盲注升级时间:30分钟
| 盲注等级 | 小盲注 | 大盲注 | 底注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | 4000 | 500 |
| 2 | 2500 | 5000 | 500 |
| 3 | 3000 | 6000 | 500 |
| 4 | 4000 | 8000 | 500 |
| 5 | 5000 | 10000 | 1000 |
| 6 | 6000 | 12000 | 1000 |
| 7 | 8000 | 16000 | 2000 |
| 8 | 10000 | 20000 | 2000 |
| 9 | 12000 | 24000 | 3000 |
| 10 | 15000 | 30000 | 3000 |
| 11 | 20000 | 40000 | 4000 |
| 12 | 25000 | 50000 | 5000 |
| 13 | 30000 | 60000 | 5000 |
| 14 | 40000 | 80000 | 5000 |
| 15 | 50000 | 100000 | 10000 |
| 16 | 60000 | 120000 | 10000 |
| 17 | 80000 | 160000 | 20000 |
| 18 | 100000 | 200000 | 20000 |
- 决战桌上的盲注等级若太高,大盲注将调整为所有玩家平均筹码数的1/40左右。
200港元 可加买筹码锦标赛
| 日期 | 时间 |
|---|---|
| 4月3日 | 周日 6:00 PM |
参赛费用:200港元 (180+20)
起手筹码:1,000
盲注升级时间:20分钟
| 盲注等级 | 小盲注 | 大盲注 |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 100 | 200 |
| 4 | 200 | 400 |
| 5 | 300 | 600 |
| 6 | 500 | 1000 |
| 7 | 700 | 1400 |
| 8 | 1000 | 2000 |
| 9 | 1500 | 3000 |
| 10 | 2000 | 4000 |
| 11 | 3000 | 6000 |
| 12 | 5000 | 10000 |
| 13 | 7000 | 14000 |
| 14 | 10000 | 20000 |
- 盲注等级前2级时,玩家可加买筹码,不限次数,每次以200港元购买1,000个筹码。玩家可进行最终加码1次,以200港元购买2,000个筹码。
500港元 赏金锦标赛
| 日期 | 时间 |
|---|---|
| 4月4日 | 周一 8:10 PM |
参赛费用:500港元 (450+50)
起手筹码:2,000
盲注升级时间:25分钟
| 盲注等级 | 小盲注 | 大盲注 |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 100 | 200 |
| 4 | 150 | 300 |
| 5 | 200 | 400 |
| 6 | 300 | 1000 |
| 7 | 500 | 1000 |
| 8 | 700 | 1400 |
| 9 | 1000 | 2000 |
| 10 | 1500 | 3000 |
| 11 | 2000 | 4000 |
| 12 | 3000 | 6000 |
| 13 | 5000 | 10000 |
| 14 | 7000 | 14000 |
| 14 | 10000 | 20000 |
- 每淘汰一名玩家可获得100港元赏金。
1,000港元 高额起手筹码锦标赛
| 日期 | 时间 |
|---|---|
| 4月5日 | 周二 8:10 PM |
参赛费用:1,000港元 (900+100)
起手筹码:10,000
盲注升级时间:20分钟
| 盲注等级 | 小盲注 | 大盲注 |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 100 | 200 |
| 4 | 200 | 400 |
| 5 | 300 | 600 |
| 6 | 500 | 1000 |
| 7 | 700 | 1400 |
| 8 | 1000 | 2000 |
| 9 | 1500 | 3000 |
| 10 | 2000 | 4000 |
| 11 | 3000 | 6000 |
| 12 | 5000 | 10000 |
| 13 | 7000 | 14000 |
| 14 | 10000 | 20000 |
| 15 | 15000 | 30000 |
| 16 | 20000 | 40000 |
| 17 | 30000 | 60000 |
1,500港元 高额起手筹码锦标赛
| 日期 | 时间 |
|---|---|
| 4月9日 | 周六 6:10 PM |
参赛费用:1,500港元 (1350+150)
起手筹码:10,000
盲注升级时间:25分钟
| 盲注等级 | 小盲注 | 大盲注 |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 100 | 200 |
| 4 | 200 | 400 |
| 5 | 300 | 600 |
| 6 | 400 | 800 |
| 7 | 600 | 1200 |
| 8 | 800 | 1600 |
| 9 | 1000 | 2000 |
| 10 | 1500 | 3000 |
| 11 | 2000 | 4000 |
| 12 | 3000 | 6000 |
| 13 | 4000 | 8000 |
| 14 | 6000 | 12000 |
| 15 | 8000 | 16000 |
| 16 | 10000 | 20000 |
| 17 | 15000 | 30000 |
| 18 | 20000 | 40000 |
| 19 | 30000 | 60000 |
1000港元 可加买筹码锦标赛
| 日期 | 时间 |
|---|---|
| 4月10日 | 周日 2:10 PM |
参赛费用:1000港元 (900+100)
起手筹码:1,500
盲注升级时间:20分钟
| 盲注等级 | 小盲注 | 大盲注 |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 100 | 200 |
| 4 | 200 | 400 |
| 5 | 300 | 600 |
| 6 | 500 | 1000 |
| 7 | 700 | 1400 |
| 8 | 1000 | 2000 |
| 9 | 1500 | 3000 |
| 10 | 2000 | 4000 |
| 11 | 3000 | 6000 |
| 12 | 5000 | 10000 |
| 13 | 7000 | 14000 |
| 14 | 10000 | 20000 |
- 盲注等级前2级时,玩家可加买筹码,不限次数,每次以1,000港元购买1,500个筹码。玩家可进行最终加码1次,以1,000港元购买3,000个筹码。
APPT次站赛事 第1阶段资格赛
| 日期 | 时间 |
|---|---|
| 4月10日 | 周日 5:00 PM |
参赛费用:950港元 (860+90)
起手筹码:2,000
盲注升级时间:20分钟
| 盲注等级 | 小盲注 | 大盲注 |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 100 | 200 |
| 4 | 200 | 400 |
| 5 | 300 | 600 |
| 6 | 500 | 1000 |
| 7 | 700 | 1400 |
| 8 | 1000 | 2000 |
| 9 | 1500 | 3000 |
| 10 | 2000 | 4000 |
| 11 | 3000 | 6000 |
| 12 | 5000 | 10000 |
- 每5位玩家参赛,就送出4,300港元 "APPT次站赛事 第2阶段资格赛" 的参赛席位一席。
- 奖池中的奖金若有剩余,则颁给未赢得参赛席位,但排名最高的玩家。
APPT次站赛事 第2阶段资格赛
| 日期 | 时间 |
|---|---|
| 4月10日 | 周日 7:00 PM |
参赛费用:4,300港元 (4,000+300
起手筹码:3,000
盲注升级时间:25分钟
| 盲注等级 | 小盲注 | 大盲注 |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 100 | 200 |
| 4 | 200 | 400 |
| 5 | 300 | 600 |
| 6 | 500 | 1000 |
| 7 | 700 | 1400 |
| 8 | 1000 | 2000 |
| 9 | 1500 | 3000 |
| 10 | 2000 | 4000 |
| 11 | 3000 | 6000 |
| 12 | 5000 | 10000 |
- 奖项将于比赛当日公布。
- 奖池中的奖金若有剩余,则颁给未赢得参赛席位,但排名最高的玩家。
奖金分配表
澳门百万元大赛
| 1,500,000港元 | |
|---|---|
| 名次 | 奖金 (港元) |
| 1 | $280,000 |
| 2 | $200,000 |
| 3 | $133,000 |
| 4 | $100,000 |
| 5 | $80,000 |
| 6 | $60,000 |
| 7 | $47,500 |
| 8th | $40,000 |
| 9th | $32,500 |
| 10 | $25,000 |
| 11~15 | $20,000 |
| 16~20 | $16,000 |
| 21~25 | $13,000 |
| 26~30 | $11,000 |
| 31~40 | $9,000 |
| 41~54 | $8,000 |
| 总奖金 | $1,500,000 |
| 2,000,000港元 | |
|---|---|
| 名次 | 奖金 (港元) |
| 1 | $340,000 |
| 2 | $255,000 |
| 3 | $166,000 |
| 4 | $120,000 |
| 5 | $90,000 |
| 6 | $75,000 |
| 7 | $60,000 |
| 8 | $50,000 |
| 9 | $40,000 |
| 10 | $30,000 |
| 11~15 | $24,000 |
| 16~20 | $20,000 |
| 21~25 | $16,000 |
| 26~30 | $13,000 |
| 31~40 | $11,500 |
| 41~50 | $10,000 |
| 51~60 | $9,000 |
| 61~73 | $8,000 |
| 总奖金 | $2,000,000 |
| 名次 | 50人以下 | 50人+ | 75人+ | 100人+ | 125人+ | 150人+ | 175人+ | 200人+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.00% | 33.00% | 27.00% | 26.00% | 25.00% | 24.50% | 24.50% | 24.00% |
| 2 | 24.00% | 21.00% | 18.00% | 17.00% | 17.00% | 16.50% | 16.50% | 16.50% |
| 3 | 16.00% | 14.00% | 12.00% | 11.50% | 11.00% | 10.50% | 10.00% | 10.00% |
| 4 | 12.00% | 11.00% | 10.00% | 9.50% | 9.00% | 8.50% | 8.00% | 7.50% |
| 5 | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 7.50% | 7.00% | 6.75% | 6.50% | 6.00% |
| 6 | 7.00% | 7.00% | 6.50% | 6.00% | 5.50% | 5.50% | 5.00% | |
| 7 | 6.00% | 6.00% | 5.50% | 5.00% | 4.50% | 4.50% | 4.00% | |
| 8 | 5.00% | 4.50% | 4.00% | 3.50% | 3.50% | 3.00% | ||
| 9 | 4.00% | 3.50% | 3.00% | 3.00% | 2.50% | 2.50% | ||
| 10 | 3.00% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.00% | 2.00% | ||
| 11 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.75% | 1.75% | |||
| 12 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.75% | 1.75% | |||
| 13 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.75% | 1.75% | |||
| 14 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | ||||
| 15 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | ||||
| 16 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | ||||
| 17 | 1.25% | 1.25% | 1.25% | |||||
| 18 | 1.25% | 1.25% | 1.25% | |||||
| 19 | 1.25% | 1.25% | 1.25% | |||||
| 20 | 1.00% | 1.00% | ||||||
| 21 | 1.00% | 1.00% | ||||||
| 22 | 1.00% | 1.00% | ||||||
| 23 | 1.00% | |||||||
| 24 | 1.00% | |||||||
| 25 | 1.00% |









