APPT澳门站:
澳门,亚洲的博弈之都,即将举办第5届APPT亚太扑克巡回赛澳门站赛事!比赛将于2011年11月23~27日举行,地点为澳门新葡京娱乐场。主赛事参赛金为30,000港元(27,600+2,400),预料将吸引全球众多玩家参赛。
APPT澳门站赛程表
APPT澳门站特别周 (11月14~16日)
| 时间 | 赛事 | 赛金 (港元) |
|---|---|---|
| 11月14日 - 周一 | ||
| 2:10 PM | APPT澳门站主赛事 - 第1阶段资格赛 | $200 (180+20) |
| 4:00 PM | APPT澳门站主赛事 - 第2阶段资格赛 | $900 (800+100) |
| 6:00 PM | APPT澳门站主赛事 - 第2阶段资格赛 | $900 (800+100) |
| 8:10 PM | APPT澳门站主赛事 - 第2阶段资格赛 | $900 (800+100) |
| 11月15日 - 周二 | ||
| 2:10 PM | APPT澳门站主赛事 - 第1阶段资格赛 | $200 (180+20) |
| 4:00 PM | APPT澳门站主赛事 - 第2阶段资格赛 | $900 (800+100) |
| 6:00 PM | APPT澳门站主赛事 - 第2阶段资格赛 | $900 (800+100) |
| 8:10 PM | APPT澳门站主赛事 - 第2阶段资格赛 | $900 (800+100) |
| 11月16日 - 周三 | ||
| 2:10 PM | APPT澳门站主赛事 - 第1阶段资格赛 | $200 (180+20) |
| 4:00 PM | APPT澳门站主赛事 - 第2阶段资格赛 | $900 (800+100) |
| 6:00 PM | APPT澳门站主赛事 - 第2阶段资格赛 | $900 (800+100) |
| 8:10 PM | APPT澳门站主赛事 - 第3阶段资格赛 | $4,000 (3600+400) |
APPT澳门站赛事 (11月17~27日)
| 时间 | # | 赛事 | 赛金 (港元) |
|---|---|---|---|
| 11月17日 - 周四 | |||
| 2:10 PM | APPT澳门站主赛事 - 第1阶段资格赛 | $200 (180+20) | |
| 5:00 PM | APPT澳门站主赛事 - 第2阶段资格赛 | $900 (800+100) | |
| 8:10 PM | 1 | 慈善锦标赛 - 可加买筹码2次 - 奖池奖金额外增加50,000港元 | $1,000 (400+100+500 慈善金) |
| 11:00 PM | APPT澳门站主赛事 - 第2阶段资格赛 | $900 (800+100) | |
| 11月18日 - 周五 | |||
| 2:10 PM | APPT澳门站主赛事 - 第2阶段资格赛 | $900 (800+100) | |
| 5:00 PM | APPT澳门站主赛事 - 第3阶段资格赛 | $4,000 (3600+400) | |
| 8:10 PM | 2 | 3,000港元无限注德州扑克赛 - 保证总奖金300,000港元 - 2日赛 | $3,000 (2700+300) |
| 11:00 PM | 赛事3资格赛: 10,000港元无限注德州扑克赛 | $2,200 (2000+200) | |
| 11月19日 - 周六 | |||
| 12:10 PM | 赛事3: 高速资格赛10,000港元无限注德州扑克赛 | $2,200 (2000+200) | |
| 2:30 PM | 2 | 赛事2: 3,000港元无限注德州扑克赛 - 第 2日 | |
| 6:00 PM | 3 | 10,000港元无限注德州扑赛 - 保证总奖金800,000港元 - 2日赛 | $10,000 (9200+800) |
| 8:10 PM | APPT澳门站主赛事 - 第2阶段资格赛 | $900 (800+100) | |
| 11:00 PM | APPT澳门站主赛事 - 第3阶段资格赛 | $4,000 (3600+400) | |
| 11月20日 - 周日 | |||
| 12:10 PM | APPT澳门站主赛事 - 第2阶段资格赛 | $900 (800+100) | |
| 12:30 PM | 3 | 赛事3: 10,000港元无限注德州扑克赛 - 第 2日 | |
| 2:10 PM | 4 | 1,000港元可加买筹码赛 - 保证总奖金150,000港元 | $1,000 (900+100) |
| 5:00 PM | APPT澳门站主赛事 - 第2阶段资格赛 | $900 (800+100) | |
| 7:00 PM | APPT澳门站主赛事 - 第3阶段资格赛 | $4,000 (3600+400) | |
| 11月21日 - 周一 | |||
| 12:10 PM | APPT澳门站主赛事 - 第2阶段资格赛 | $900 (800+100) | |
| 2:10 PM | 5 | 1,500港元高额起手筹码赛 - 保证总奖金150,000港元 | $1,500 (1350+150) |
| 4:10 PM | APPT澳门站主赛事 - 第2阶段资格赛 | $900 (800+100) | |
| 6:00 PM | APPT澳门站主赛事 - 第2阶段资格赛 | $900 (800+100) | |
| 8:10 PM | APPT澳门站主赛事 - 第3阶段资格赛 | $4,000 (3600+400) | |
| 11月22日 - 周二 | |||
| 12:10 PM | APPT澳门站主赛事 - 第2阶段资格赛 | $900 (800+100) | |
| 2:10 PM | 6 | 5,000港元6人制赛事 | $5,000 (4500+500) |
| 5:00 PM | 主赛事之3x高速资格赛 - 可加买筹码 (保证送出参赛席位3席) | $1,000 (900+100) | |
| 8:00 PM | APPT澳门站主赛事 - 第3阶段资格赛 | $4,000 (3600+400) | |
| 11月23日 - 周三 | |||
| 12:10 PM | 7 | APPT澳门站主赛事 - 保证总奖6,000,000港元 - 第1轮A组赛事 | $30,000 (27600+2400) |
| 4:00 PM | 8 | 5,000港元赏金锦标赛 (每淘汰一名玩家可获得赏金1,000港元) | $5,000 (4500+500) |
| 6:00 PM | APPT澳门站主赛事 - 第3阶段资格赛 | $4,000 (3600+400) | |
| 9:00 PM | APPT澳门站主赛事 - 第3阶段资格赛 | $4,000 (3600+400) | |
| 10:00 PM | APPT澳门站欢迎晚会 | ||
| 11月24日 - 周四 | |||
| 12:10 PM | 7 | APPT澳门站主赛事 - 保证总奖6,000,000港元 - 第1轮B组赛事 | $30,000 (27600+2400) |
| 4:00 PM | 9 | $4,000 NLH | $4,000 (3600+400) |
| 6:00 PM | 赛事11资格赛: 15,000港元无限注德州扑克赛 | $2,100 (1875+225) | |
| 11月25日 - 周五 | |||
| 12:10 PM | 7 | APPT澳门站主赛事 - 第2轮赛事 | |
| 2:10 PM | 10 | 3,000港元无限注德州扑克赛 | $3,000 (2700+300) |
| 3:00 PM | 赛事11资格赛: 15,000港元无限注德州扑克赛 | $2,100 (1875+225) | |
| 6:00 PM | 11 | 15,000港元无限注德州扑赛 - 保证总奖金1,000,000港元 - 2日赛 | $15,000 (13800+1200) |
| 11月26日 - 周六 | |||
| 12:10 PM | 7 | APPT澳门站主赛事 - 第3轮赛事 | |
| 12:30 PM | 12 | 6,000港元无限注德州扑克赛 - 保证总奖金600,000港元 | $6,000 (5400+600) |
| 12:45 PM | 赛事13资格赛: 豪客赛 | $10,500 (10000+500) | |
| 2:30 PM | 11 | 15,000港元无限注德州扑克赛 - 第 2日 | |
| 4:00 PM | 13 | 豪客赛 - 2日赛 | $10,000 (95000+5000) |
| 6:00 PM | 女士锦标赛 | $1,500 (1350+150) | |
| 11月27日 - 周日 | |||
| 12:10 PM | 7 | 赛事7: APPT澳门站主赛事 - 决战桌赛事 | |
| 12:30 PM | 13 | 赛事13: 豪客赛 - 第2日 | |
| 2:10 PM | 14 | 2,500港元赏金锦标赛 - 保证总奖金250,000港元 | $2,500 2250+250) |
| (每淘汰一名玩家可获得赏金500港元) | |||
请注意:
所有有编号之赛事将纳入亚洲扑克之星排行榜计算。
现金锦标赛奖池金额的2%保留支付人事费用。
如遇8级以上的台风,保证奖金将取消。




