PokerStars.net扑克之星免费在线锦标赛 |
||||
| 周二 | ||||
| 时间 | 锦标赛名称 | 参赛金 | 手续费 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 9:30pm | 周二免费锦标赛 | 0 | 0 | 0 |
| 第一名将获得周六3,500港币无限注德州扑克锦标赛参赛席位(保证奖金150,000港币) | ||||
| 周三 | ||||
| 时间 | 锦标赛名称 | 参赛金 | 手续费 | 合计 |
| 9:30pm | 周三免费锦标赛 | 0 | 0 | 0 |
第一名及第二名将获得周五1,000港币无限注德州扑克锦标赛参赛席位(保证奖金40,000港币) |
||||
| 回到页首 |
||||
澳门扑克室多桌锦标赛 |
||||
| 周四 | ||||
| 时间 | 锦标赛名称 | 参赛金 | 手续费 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 8pm | 周四免费锦标赛* | 0 | 0 | 0 |
| 9:30pm | 300港币无限注德州扑克锦标赛 | 270港币 | 30港币 | 300港币 |
| 周五 | ||||
| 时间 | 锦标赛名称 | 参赛金 | 手续费 | 合计 |
| 3.30pm | 周五免费锦标赛* | 0 | 0 | 0 |
| 5pm | 300港币无限注德州扑克锦标赛 | 270港币 | 30港币 | 300港币 |
| 8pm | 1,000港币无限注德州扑克锦标赛 - 保证奖金40,000港币 - 可加买筹码一次 |
900港币 | 100港币 | 1,000港币 |
| 周六 | ||||
| 时间 | 锦标赛名称 | 参赛金 | 手续费 | 合计 |
| 3.30pm | 750港币无限注德州扑克资格赛 可晋级至: 3,500港币无限注德州扑克锦标赛 或APPT悉尼总决赛资格赛 |
700港币 | 50港币 | 750港币 |
| 6pm | 3,500港币无限注德州扑克锦标赛 - 保证奖金150,000港币 |
3200港币 | 300港币 | 3500港币 |
| 周日 | ||||
| 时间 | 锦标赛名称 | 参赛金 | 手续费 | 合计 |
| 3.30pm | 100港币无限注德州扑克 - 保证奖金10,000港币 - 可加买筹码 |
70港币 | 30港币 | 100港币 |
| 6:30pm | 500港币无限注德州扑克锦标赛 | 450港币 | 50港币 | 500港币 |
| *免费锦标赛奖项:第一名可获得1000港币锦标赛参赛席位;第二名至第十名可获得100港币锦标赛参赛席位。 | ||||
| 回到页首 |
||||
| 单桌锦标赛 – 现金桌 | ||||
| 锦标赛名称 | 参赛金 | 手续费 | 合计 | |
| 无限注德州扑克 现金单桌锦标赛 | 650港币 | 100港币 | 750港币 | |
| 无限注德州扑克 现金单桌锦标赛 | 1,350港币 | 150港币 | 1,500港币 | |
| 无限注德州扑克 现金单桌锦标赛 | 2,800港币 | 200港币 | 3,000港币 | |
| 无限注德州扑克 现金单桌锦标赛 | 9,600港币 | 400港币 | 10,000港币 | |
| 单桌锦标赛 – 资格赛 | ||||
| 锦标赛名称 | 参赛金 | 手续费 | 合计 | |
| APPT澳门站第一阶段资格赛 | 540港币 | 60港币 | 600港币 | |
| 5000港币无限注德州扑克资格赛 | 1,000港币 | 100港币 | 1,100港币 | |
| APPT澳门站第二阶段资格赛 | 2,500港币 | 200港币 | 2,700港币 | |
| 回到页首 |
||||
现金单桌锦标赛 |
|||
| 锦标赛 | 第1名 | 第2名 | 第3名 |
|---|---|---|---|
| 750港币 | 50% | 30% | 20% |
| 1,500港币 | 50% | 30% | 20% |
| 3,000港币 | 50% | 30% | 20% |
| 10,000港币 | 50% | 30% | 20% |
| 回到页首 | |||