澳门扑克杯
MPC澳门扑克杯:红龙系列赛是PokerStars澳门扑克之星的招牌赛事,自2008年5月开始举办,也是亚太地区主要的扑克盛事。每次MPC澳门扑克杯都举行慈善锦标赛,募集善款帮助澳门当地发展,除此之外还有多项刺激的赛事,最著名的就是主赛事红龙锦标赛。
红龙锦标赛是亚洲地区唯一定期举办的高额奖金扑克比赛,自2011年起,参参赛金定为11,000港元,保证总奖金高達3,000,000港元!赛事的起手筹码为15,000,赛事共3天,是您不容错过的龙争虎斗!
此外,自2009年起我们于每年年底举办MPCC澳门扑克杯:冠军锦标赛,其主赛事的参赛金为20,000港元,保证总奖金高达4,500,000港元!下一场冠军锦标赛将于2012年9月登场。
2月MPC澳门杯扑克锦标赛:红龙系列赛(2月18~26日)
| 时间 | 赛事 | 参赛金 (港元) |
|---|---|---|
| 2月18日周六 | ||
| 2:10 PM | 红龙锦标赛之3x高速资格赛 - 可加买筹码 (保证送出参赛席位5席) | $500 |
| 5:00 PM | 可加买筹码限时锦标赛 | $1,100 |
| 8:10 PM | 赛事1:3,000港元无限注德州扑克赛 - 保证总奖金300,000港元 - 2日赛 | $3,000 |
| 2月19日周日 | ||
| 2:10 PM | 赛事2:慈善锦标赛 - 可加买筹码2次 - 奖池奖金额外增加50,000港元 | $1,000 |
| 2:10 PM | 赛事1:3,000港元无限注德州扑克赛 - 第 2日赛事 | |
| 4:00 PM | 红龙锦标赛资格赛 | $1,200 |
| 7:00 PM | 红龙锦标赛资格赛 | $1,200 |
| 2月20日周一 | ||
| 2:10 PM | 红龙锦标赛资格赛 | $1,200 |
| 5:00 PM | 红龙锦标赛资格赛 | $1,200 |
| 8:10 PM | 赛事3:高额起手筹码赛 - 保证总奖金150,000港元 - 2日赛 | $1,500 |
| 2月21日周二 | ||
| 2:10 PM | 红龙锦标赛资格赛 | $1,200 |
| 4:00 PM | 赛事3:高额起手筹码赛 - 第 2日赛事 | |
| 5:00 PM | 红龙锦标赛资格赛 | $1,200 |
| 8:10 PM | 赛事4:4,000港元无限注德州扑克赛 - 保证总奖金400,000港元 - 2日赛 | $4,000 |
| 2月22日周三 | ||
| 2:10 PM | 红龙锦标赛资格赛 | $1,200 |
| 4:00 PM | 赛事4:4,000港元无限注德州扑克赛 - 第 2日赛事 | |
| 5:00 PM | 红龙锦标赛超级资格赛 | $2,400 |
| 8:10 PM | 赛事5:5,000港元赏金锦标赛 - 保证总奖金500,000港元 - 2日赛 | $5,000 |
| (每淘汰一名玩家即可获得赏金1,000港元。) | ||
| 11:00 PM | 红龙锦标赛超级资格赛 | $2,400 |
| 2月23日周四 | ||
| 2:10 PM | 红龙锦标赛资格赛 | $1,200 |
| 4:00 PM | 赛事5:5,000港元赏金锦标赛 - 第2日赛事 | |
| 4:30 PM | 红龙锦标赛超级资格赛 | $2,400 |
| 8:10 PM | 赛事6:红龙锦标赛 - 保证总奖金3,000,000港元 - 第1轮A组赛事 | $11,000 |
| 11:00 PM | 红龙锦标赛超级资格赛 | $2,400 |
| 2月24日周五 | ||
| 12:10 PM | 红龙锦标赛资格赛 | $1,200 |
| 2:10 PM | 红龙锦标赛资格赛 | $1,200 |
| 4:30 PM | 红龙锦标赛超级资格赛 | $2,400 |
| 8:10 PM | 赛事6:红龙锦标赛 - 保证总奖金3,000,000港元 - 第1轮B组赛事 | $11,000 |
| 2月25日周六 | ||
| 2:10 PM | 赛事6:红龙锦标赛 - 第2轮赛事 | |
| 4:00 PM | 赛事7:6,000港元无限注德州扑克赛 - 保证总奖金600,000港元 - 2日赛 | $6,000 |
| 7:00 PM | 赛事8:豪客赛 - 2日赛 | $30,000 |
| 2月26日周日 | ||
| 12:10 PM | 赛事6:红龙锦标赛 - 决战桌赛事 | |
| 12:30 PM | 赛事7:6,000港元无限注德州扑克赛 - 第 2日赛事 | |
| 1:00 PM | 赛事8:豪客赛 - 第2日赛事 | |
| 2:10 PM | 赛事9:赏金锦标赛 - 保证总奖金250,000港元 | $2,500 |
| (每淘汰一名玩家即可获得赏金500港元。) | ||
| 5:00 PM | APPT首尔站 - 第1阶段资格赛 | $900 |
| 7:00 PM | APPT首尔站 - 第2阶段资格赛 | $4,000 |
*APPT首爾站將於3月8日至11日舉行。
请注意:
所有有编号之赛事将纳入亚洲扑克之星排行榜计算。
锦标赛奖池金额的2%保留支付人事费用。
红龙锦标赛冠军将获得价值100,000港元之ACOP亚洲扑克冠军赛主赛事参赛席位(此金额由红龙锦标赛之总将金提拨)。
如遇8级以上的台风,保证奖金将取消。
奖金分配表
| 名次 | 参赛人数 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <50 | 50+ | 75+ | 100+ | 125+ | 150+ | 175+ | 200+ | 225+ | 250+ | 300+ | 350+ | 400+ | 450+ | 500+ | |
| 1st | 40.00 | 33.00 | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.50 | 24.50 | 24.00 | 23.50 | 23.00 | 22.50 | 22.25 | 22.00 | 21.75 | 21.50 |
| 2nd | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.00 | 15.75 | 15.50 | 15.35 | 15.20 | 15.00 | 15.00 |
| 3rd | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 11.50 | 11.00 | 10.50 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 9.50 | 9.20 | 9.15 | 9.00 | 8.90 | 8.85 |
| 4th | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.25 | 7.25 | 7.10 | 6.90 | 6.75 |
| 5th | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 6.75 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 5.60 | 5.25 | 5.00 |
| 6th | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 4.70 | 4.50 | 4.25 | 4.00 | |
| 7th | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 3.35 | 3.25 | |
| 8th | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 2.70 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | ||
| 9th | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 2.20 | 2.05 | 2.00 | 2.00 | ||
| 10th | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 1.70 | 1.65 | 1.65 | ||
| 11th | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.40 | 1.35 | 1.30 | |||
| 12th | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.40 | 1.35 | 1.30 | |||
| 13th | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.40 | 1.35 | 1.30 | |||
| 14th | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 1.15 | 1.10 | 1.05 | ||||
| 15th | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 1.15 | 1.10 | 1.05 | ||||
| 16th | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 1.15 | 1.10 | 1.05 | ||||
| 17th | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | |||||
| 18th | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | |||||
| 19th | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | |||||
| 20th | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | ||||||
| 21st | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.60 | ||||||
| 22nd | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.60 | ||||||
| 23rd | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.80 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.60 | |||||||
| 24th | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.80 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.60 | |||||||
| 25th | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.80 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.60 | |||||||
| 26th | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
| 27th | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
| 28th | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
| 29th | 0.75 | 0.70 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
| 30th | 0.75 | 0.70 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
| 31st | 0.75 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | |||||||||
| 32nd | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | ||||||||||
| 33rd | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | ||||||||||
| 34th | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | ||||||||||
| 35th | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | ||||||||||
| 36th | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | ||||||||||
| 37th | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | ||||||||||
| 38th | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | ||||||||||
| 39th | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | |||||||||||
| 40th | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | |||||||||||
| 41st | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | |||||||||||
| 42nd | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | |||||||||||
| 43rd | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | |||||||||||
| 44th | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | |||||||||||
| 45th | 0.45 | 0.45 | 0.40 | ||||||||||||
| 46th | 0.45 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||
| 47th | 0.45 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||
| 48th | 0.45 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||
| 49th | 0.45 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||
| 50th | 0.45 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||
| 51st | 0.40 | 0.35 | |||||||||||||
| 52nd | 0.40 | 0.35 | |||||||||||||
| 53rd | 0.40 | 0.35 | |||||||||||||
| 54th | 0.40 | 0.35 | |||||||||||||
| 55th | 0.40 | 0.35 | |||||||||||||
| 56th | 0.40 | 0.35 | |||||||||||||
| 57th | 0.40 | 0.35 | |||||||||||||
| 58th | 0.40 | 0.35 | |||||||||||||
| 59th | 0.35 | ||||||||||||||
| 60th | 0.35 | ||||||||||||||
| 61st | 0.35 | ||||||||||||||
| 62nd | 0.35 | ||||||||||||||
| 63rd | 0.35 | ||||||||||||||
| 64th | 0.35 | ||||||||||||||
| 65th | 0.35 | ||||||||||||||
单桌锦标赛 - 资格赛
| 锦标赛 | 参赛金(港元) | 手续费(港元) | 总计(港元) |
|---|---|---|---|
| 红龙锦标赛 第1阶段资格赛 | $240 | $30 | $270 |
| 红龙锦标赛 第2阶段资格赛 | $1,100 | $100 | $1,200 |
| 超级资格赛 | $2,200 | $200 | $2,400 |




