第四屆 APPT亞太撲克巡迴賽 澳門站
第四屆APPT澳門站賽事將於5月18~23日於PokerStars撲克之星澳門撲克室舉行。
| 日期 | 時間 | 賽事 | 參賽金 (港元) |
|---|---|---|---|
| 5月3日 週一 | 14:10 | APPT澳門站 第1階段資格賽 | $220 (190+30) |
| 16:00 | APPT澳門站 第2階段資格賽 | $950 (860+90) | |
| 18:00 | 賽事1 - 無限注德州撲克錦標賽 | $500 (450+50) | |
| 5月4日 週二 | |||
| 14:10 | APPT澳門站 第1階段資格賽 | $220 (190+30) | |
| 16:00 | APPT澳門站 第1階段資格賽 | $220 (190+30) | |
| 18:00 | APPT澳門站 第2階段資格賽 | $950 (860+90) | |
| 20:10 | 賽事2 - 無限注德州撲克錦標賽 - 高起手籌碼 | $1,000 (900+100) | |
| 5月5日 週三 | |||
| 14:10 | APPT澳門站 第1階段資格賽 | $220 (190+30) | |
| 16:00 | APPT澳門站 第2階段資格賽 | $950 (860+90) | |
| 18:00 | 賽事3 - 無限注德州撲克錦標賽 | $1,000 (900+100) | |
| 5月6日 週四 | |||
| 14:10 | APPT澳門站 第1階段資格賽 | $220 (190+30) | |
| 16:00 | APPT澳門站 第2階段資格賽 | $950 (860+90) | |
| 18:00 | 賽事4 - 無限注德州撲克錦標賽 - 高速比賽 | $1,500 (1,350+150) | |
| (每人每次行動的時間為20秒) | |||
| 5月7日 週五 | |||
| 12:10 | APPT澳門站 第1階段資格賽 | $220 (190+30) | |
| 14:10 | APPT澳門站 第1階段資格賽 | $220 (190+30) | |
| 16:00 | APPT澳門站 第2階段資格賽 | $950 (860+90) | |
| 20:10 | APPT澳門站 第3階段資格賽 | $4300 (4,000+300) | |
| 5月8日 週六 | |||
| 14:15 | 賽事5資格賽 | $880 (800+80) | |
| 18:00 | 賽事5 - 4,000港元無限注德州撲克錦標賽 | $4,000 (3,600+400) | |
| 5月9日 週日 | |||
| 14:15 | 賽事6 – 無限注德州撲克錦標賽 | $1,500 (1,350+150) | |
| 17:00 | APPT澳門站 第2階段資格賽 | $950 (860+90) | |
| 19:00 | APPT澳門站 第3階段資格賽 | $4,300 (4,000+300) | |
| 5月10日 週一 | |||
| 12:15 | APPT澳門站 第2階段資格賽 | $950 (860+90) | |
| 14:15 | 賽事7 - 無限注德州撲克錦標賽 | $1,000 (900+100) | |
| 18:00 | APPT澳門站 第2階段資格賽 | $950 (860+90) | |
| 5月11日 週二 | |||
| 12:15 | APPT澳門站 第2階段資格賽 | $950 (860+90) | |
| 14:15 | 賽事8 - 無限注德州撲克錦標賽 - 高速比賽 | $1,500 (1,350+150) | |
| (每人每次行動的時間為20秒) | |||
| 18:00 | APPT澳門站 第2階段資格賽 | $950 (860+90) | |
| 5月12日 週三 | |||
| 12:15 | APPT澳門站 第2階段資格賽 | $950 (860+90) | |
| 14:15 | 賽事9 - KO賞金無限注德州撲克錦標賽 | $2,000 (1,800+200) | |
| (每淘汰一名玩家,可獲得500港元獎金) | |||
| 18:00 | APPT澳門站 第3階段資格賽 | $4,300 (4,000+300) | |
| 5月13日 週四 | |||
| 14:15 | 免費超級資格賽 - 加買籌碼每次500港元 | 免費 | |
| 11:00開始,保證送出APPT澳門站主賽事參賽席位一席 | |||
| 18:00 | 賽事10 - AAPPT澳門站慈善撲克錦標賽 | $1,000 (900+100) | |
| (參賽金的其中500港元捐做慈善,並額外提供50,000獎池獎金。可加買籌碼,最多兩次。) | |||
| 5月14日 週五 | |||
| 12:15 | 賽事12500,000港元錦標賽 第1階段資格賽 | $500 (440+60) | |
| 14:15 | 賽事11 - 無限注德州撲克錦標賽 - 高起手籌碼 | $1,500 (1,350+150) | |
| 18:00 | 賽事12500,000港元錦標賽 第2階段資格賽 | $2,200 (2,000+200) | |
| 20:10 | APPT澳門站 第3階段資格賽 | $4,300 (4,000+300) | |
| 5月15日 週六 | |||
| 12:15 | 賽事12500,000港元錦標賽 第2階段資格賽 | $2,200 (2,000+200) | |
| 15:30 | 賽事12 - 500,000港元無限注德州撲克錦標賽 - 第一日 | $10,000 (9,200+800) | |
| 納入亞洲撲克之星排行榜點數計算,保證總獎金500,000港元 | |||
| 18:00 | APPT澳門站 第3階段資格賽 | $4,300 (4,000+300) | |
| 5月16日 週日 | |||
| 12:15 | 賽事12 - 500,000港元無限注德州撲克錦標賽 - 第二日 | ||
| 12:30 | 賽事13 - 無限注德州撲克錦標賽 - 可加買籌碼一次 | $1,500 (1,350+150) | |
| 14:15 | 賽事14 - 無限注德州撲克錦標賽 – 最多16人參賽 | $20,000 (18,500+1,500) | |
| 18:00 | APPT澳門站 第3階段資格賽 | $4,300 (4,000+300) | |
| 5月17日 週一 | |||
| 12:15 | APPT澳門站 第3階段資格賽 | $4,300 (4,000+300) | |
| 12:45 | 賽事15 - Terrence Chan六人制限注德州撲克 | $5,000 (4,500+500) | |
| 16:00 | APPT澳門站 第3階段資格賽 | $4,300 (4,000+300) | |
| 18:00 | APPT澳門站豪客賽 資格賽 | $9,500 (8,880+620) | |
| 5月18日 週二 | |||
| 12:15 | 賽事16 - APPT澳門站主賽事 第1輪A組賽事 | $40,000 (37,600+2,400) | |
| 14:00 | 賽事17 - APPT澳門站豪客賽 第1輪賽事 | $88,800 (85,000+3,800) | |
| 15:00 | 賽事18 - KO賞金無限注德州撲克錦標賽 | $4,000 (3600+400) | |
| 每淘汰一名玩家,可獲得1,000港元獎金 | |||
| 5月19日 週三 | |||
| 12:15 | 賽事16 - APPT澳門站主賽事 第1輪B組賽事 | $40,000 (37,600+2,400) | |
| 12:45 | 賽事17 - APPT澳門站豪客賽 第2輪賽事 | ||
| 15:00 | 賽事19 - 無限注德州撲克錦標賽 | $4,000 (3,600+400) | |
| 18:00 | APPT澳門站主賽事 最後資格賽 | $6,500 (6,000+500) | |
| 5月20日 週四 | |||
| 12:15 | 賽事16 - APPT澳門站主賽事 第1輪C組賽事 | $40,000 (37,600+2,400) | |
| 17:00 | 賽事20 - 無限注德州撲克錦標賽 - 6人制 - 可加買籌碼 | $5,000 (4,700+300) | |
| 5月21日 週五 | |||
| 12:15 | 賽事16 - APPT澳門站主賽事 第2輪賽事 | ||
| 15:00 | 賽事21 - 無限注德州撲克團體錦標賽 | $5,000 (4,500+500) | |
| 5月22日 週六 | |||
| 12:15 | 賽事16 - APPT澳門站主賽事 第3輪賽事 | ||
| 14:15 | 賽事22 - 無限注德州撲克錦標賽 | $2,000 (1,800+200) | |
| 18:00 | 賽事23 – 三次機會無限注德州撲克錦標賽 - 第1日 | $20,000 (18,400+1,600) | |
| 20:00 | 賽事24 - 女士無限注德州撲克錦標賽 | $1,500 (1,350+150) | |
| 5月23日 週日 | |||
| 12:15 | 賽事16 - APPT澳門站主賽事 決戰桌賽事 | ||
| 12:30 | 賽事23 – 三次機會無限注德州撲克錦標賽 - 第2日 | ||
| 14:15 | 賽事25 - 無限注德州撲克錦標賽 - 可加買籌碼 | $1,000 (900+100) | |
| 18:00 | 下一站APPT巡迴站主賽事的超級資格賽 | $4,300 (4,000+300) |
第二屆APPT亞太撲克巡迴賽
至PokerStars.tv觀賞第二屆APPT澳門站賽事影片
第二屆APPT澳門站賽事於2008年9月1~9日舉行,要閱覽完整賽事報導,請至PokerStars撲克之星英文部落格或PokerStars撲克之星中文部落格。









