亞洲撲克之星排行榜
2012年亞洲撲克之星排行榜 (最後更新日期為2012年2月27日)
| 排名 | 玩家姓名 | 國家/地區 | 點數 | 獎金 (港元) |
打進決戰桌次數 | 贏得冠軍次數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicky Tao Jin | 中國 | 2,535 | $1,192,500 | 1 | 1 |
| 2 | Abhishek Goindi | 印度 | 2,535 | $1,056,500 | 1 | 0 |
| 3 | Yosuke Sekiya | 日本 | 2,121 | $192,500 | 3 | 1 |
| 4 | Jennette "Jay" Tan | 香港 | 2,116 | $435,000 | 2 | 0 |
| 5 | Craig Eichmeier | 英國 | 2,028 | $554,000 | 1 | 0 |
| 6 | David Martirosyan | 俄國 | 1,521 | $409,000 | 1 | 0 |
| 7 | Shao Hung Lee | 台灣 | 1,478 | $249,400 | 2 | 0 |
| 8 | Bo Chen-chin Wu | 台灣 | 1,200 | $251,500 | 1 | 1 |
| 9 | Justin Chan | 香港 | 1,100 | $177,700 | 2 | 0 |
| 10 | Zuo "ST" Wang | 中國 | 1,014 | $252,000 | 1 | 0 |
| 11 | Sandro Simon | 德國 | 1,013 | $179,500 | 1 | 1 |
| 12 | Xiao Yang Cui | 澳洲 | 960 | $127,100 | 1 | 1 |
| 13 | Shihui Yu | 中國 | 892 | $64,400 | 1 | 0 |
| 14 | Chen Ke | 中國 | 887 | $205,000 | 1 | 0 |
| 15 | Darian Kok Fye Tan | 馬來西亞 | 848 | $156,500 | 1 | 0 |
| 16 | Tommy Shengwei Liang | 新加坡 | 848 | $148,400 | 1 | 1 |
| 17 | Joel Micka | 泰國 | 800 | $499,000 | 1 | 1 |
| 18 | Patrick Crivell | 加拿大 | 800 | $486,900 | 1 | 0 |
| 19 | Liu Geng | 中國 | 800 | $102,700 | 1 | 0 |
| 20 | Chen An Lin | 台灣 | 800 | $85,600 | 1 | 0 |
| 21 | Po En Ho | 中國 | 761 | $157,000 | 1 | 0 |
| 22 | Adam Kragh | 美國 | 714 | $38,200 | 1 | 0 |
| 23 | Lee Kevin Drotzur | 美國 | 663 | $43,640 | 2 | 0 |
| 24 | Emanuel Seal | 澳洲 | 640 | $275,700 | 1 | 0 |
| 25 | Wing Kwok Tang | 香港 | 640 | $51,900 | 1 | 0 |
| 26 | Artem Lobus | 俄國 | 636 | $54,700 | 1 | 0 |
| 27 | Panagiotis Makridis | 澳洲 | 601 | $88,500 | 1 | 1 |
| 28 | Graeme Niksch | 南非 | 601 | $60,600 | 1 | 0 |
| 29 | Percy Yung | 香港 | 601 | $55,100 | 2 | 0 |
| 30 | Akira Ohyama | 日本 | 601 | $36,600 | 1 | 0 |
| 31 | Vivian Im | 韓國 | 600 | $82,100 | 1 | 0 |
| 32 | Andrey Kobov | 俄國 | 590 | $68,900 | 2 | 0 |
| 33 | Yasuyuki Tsuji | 日本 | 535 | $43,000 | 1 | 0 |
| 34 | Brian Lovett | 美國 | 530 | $43,800 | 1 | 0 |
| 35 | Satoshi Yabuta | 日本 | 507 | $93,676 | 0 | 0 |
| 36 | Yu Cheng Rong | 中國 | 506 | $56,100 | 1 | 0 |
| 37 | Zhaohui Li | 中國 | 500 | $66,700 | 1 | 0 |
| 38 | Nicholas Galtos | 澳洲 | 480 | $219,100 | 1 | 0 |
| 39 | Min Soon Lim | 新加坡 | 480 | $58,800 | 1 | 1 |
| 40 | Wing Cheung Tang | 香港 | 480 | $41,500 | 1 | 0 |
| 41 | Sammy Xiuming Huang | 澳洲 | 446 | $35,300 | 1 | 0 |
| 42 | Han Ruo Goh | 新加坡 | 424 | $41,700 | 1 | 0 |
| 43 | Kunal Chandra | 印度 | 422 | $48,900 | 1 | 0 |
| 44 | Michael Mariakis | 澳洲 | 400 | $175,300 | 1 | 0 |
| 45 | Tony Chang | 香港 | 400 | $56,500 | 1 | 0 |
| 46 | Ping- Hsiang Hsu | 台灣 | 400 | $42,900 | 1 | 0 |
| 47 | David Goldberg | 澳洲 | 400 | $33,700 | 1 | 0 |
| 48 | Dong Woo Kang | 韓國 | 371 | $104,200 | 1 | 0 |
| 49 | Julian Hasse | 德國 | 357 | $76,600 | 1 | 0 |
| 50 | Takanori Sugimoto | 日本 | 338 | $37,400 | 1 | 0 |
| 51 | Henry Hung Tu Wang | 台灣 | 320 | $153,400 | 1 | 0 |
| 52 | Hossein Shabannezhad | 馬來西亞 | 320 | $32,300 | 1 | 0 |
| 53 | Scott Charlton | 英國 | 320 | $28,500 | 1 | 0 |
| 54 | Jimmy Pan | 荷蘭 | 318 | $21,900 | 1 | 0 |
| 55 | Goh Wei Yang | 馬來西亞 | 312 | $16,100 | 1 | 0 |
| 56 | Hirotoshi Nakabo | 日本 | 295 | $29,900 | 1 | 0 |
| 57 | Daniel Hall | 加拿大 | 280 | $131,500 | 1 | 0 |
| 58 | Ta-wei Yeh | 台灣 | 280 | $23,300 | 1 | 0 |
| 59 | Luchi Badrudin Veljee | 印度 | 268 | $12,100 | 1 | 0 |
| 60 | Tai Tan | 新加坡 | 265 | $18,200 | 1 | 0 |
| 61 | Soon Ann Gan | 馬來西亞 | 263 | $15,400 | 1 | 0 |
| 62 | King-chung Wang | 台灣 | 253 | $22,400 | 1 | 0 |
| 63 | Calvin Seet Pin Tan | 新加坡 | 250 | $25,700 | 1 | 0 |
| 64 | Anju Abrol | 印度 | 240 | $109,500 | 1 | 0 |
| 65 | Sparrow Cheung | 香港 | 240 | $18,200 | 1 | 0 |
| 66 | Phillip Wai Hung Chow | 香港 | 226 | $11,500 | 1 | 0 |
| 67 | Dhaval Mudgal | 印度 | 223 | $10,100 | 1 | 0 |
| 68 | Roel Pijpers | 荷蘭 | 211 | $25,200 | 1 | 0 |
| 69 | Andrey Naumov | 俄國 | 200 | $87,600 | 1 | 0 |
| 70 | Jung Wei Huang | 台灣 | 200 | $24,200 | 1 | 0 |
| 71 | Jacky Wang | 澳洲 | 200 | $20,448 | 1 | 0 |
| 72 | Tao-chien Yang | 台灣 | 200 | $16,600 | 1 | 0 |
| 73 | En Zhang | 中國 | 188 | $9,600 | 1 | 0 |
| 74 | Hong Zhu | 中國 | 178 | $8,480 | 1 | 0 |
| 75 | Mitsuyo Sano | 日本 | 169 | $15,036 | 1 | 0 |
| 76 | Takuya Suzuki | 日本 | 160 | $65,688 | 0 | 0 |
| 77 | Edward Chun Ho Yam | 香港 | 160 | $15,816 | 1 | 0 |
| 78 | Michael Ye | 香港 | 160 | $14,800 | 1 | 0 |
| 79 | Chi-han Hsieh | 台灣 | 150 | $7,893 | 1 | 0 |
| 80 | Tony Ka Wai Man | 英國 | 140 | $20,800 | 1 | 0 |
| 81 | Michael Clinton | 英國 | 120 | $11,300 | 1 | 0 |
| 82 | George Christian Malancu | 羅馬尼亞 | 80 | $6,386 | 1 | 0 |




