澳門百萬元大賽
PokerStars澳門撲克之星將再度舉辦大受歡迎的澳門百萬元大賽!比賽日期為4月2~10日。去年的澳門百萬元大賽吸引了741名玩家參賽,創紀錄成為下亞洲參賽人數最高的撲克錦標賽,今年的比賽規模可望再向上成長!
澳門百萬元大賽的保整總獎金為1,500,000港元,賽參賽金為2,200港元,且將納入亞洲撲克之星排行榜的統計。
澳門百萬元大賽的比賽結構特殊,有興趣的玩家請留意:
- 每場第1輪賽事的前7%玩家將晉級第2輪賽事,晉級第2輪賽事即保證可獲得至少8,000港元獎金。
- 玩家可參加多場第1輪賽事,增加晉級第2輪賽事的機會。
- 已晉級第2輪賽事的玩家可以再參加第1輪賽事,如果玩家在2場以上第1輪賽事中獲得晉級機會,將以其中較高的籌碼晉級的第2輪賽事。
參加PokerStars.net撲克之星的線上資格賽,就有機會贏得澳門百萬元大賽的參賽席位,參加資格賽完全免費!資格賽位於PokerStars撲克之星軟體大廳的「大型賽事」→「澳門」標籤下。
澳門百萬元大賽 賽程表
| 日期 | 時間 | 賽事 | 參賽金 (港元) | |
|---|---|---|---|---|
| 週六 | 4月2日 | 2:10 PM | 澳門百萬元大賽 資格賽 | $300 |
| 5:00 PM | 澳門百萬元大賽 資格賽 | $300 | ||
| 8:10 PM | 澳門百萬元大賽 保證總獎金1,500,000港元 - 第1輪A組賽事* | $2,200 | ||
| 週日 | 4月3日 | 12:10 PM | 澳門百萬元大賽 資格賽 | $300 |
| 2:10 PM | 澳門百萬元大賽 保證總獎金1,500,000港元 - 第1輪B組賽事* | $2,200 | ||
| 6:00 PM | 200港元 可加買籌碼錦標賽 | $200 | ||
| 週一 | 4月4日 | 2:10 PM | 澳門百萬元大賽 資格賽 | $300 |
| 5:00 PM | 澳門百萬元大賽 資格賽 | $300 | ||
| 8:10 PM | 500港元 賞金錦標賽 | $500 | ||
| 週二 | 4月5日 | 2:10 PM | 澳門百萬元大賽 資格賽 | $300 |
| 5:00 PM | 澳門百萬元大賽 資格賽 | $300 | ||
| 8:10 PM | 1,000港元 高額起手籌碼錦標賽 | $1,000 | ||
| 週三 | 4月6日 | 2:10 PM | 澳門百萬元大賽 資格賽 | $300 |
| 5:00 PM | 澳門百萬元大賽 資格賽 | $300 | ||
| 8:10 PM | 澳門百萬元大賽 保證總獎金1,500,000港元 - 第1輪C組賽事* | $2,200 | ||
| 週四 | 4月7日 | 2:10 PM | 澳門百萬元大賽 資格賽 | $300 |
| 5:00 PM | 澳門百萬元大賽 資格賽 | $300 | ||
| 8:10 PM | 澳門百萬元大賽 保證總獎金1,500,000港元 - 第1輪D組賽事* | $2,200 | ||
| 11:00 PM | 澳門百萬元大賽 資格賽 | $300 | ||
| 週五 | 4月8日 | 12:10 PM | 澳門百萬元大賽 資格賽 | $300 |
| 2:10 PM | 澳門百萬元大賽 保證總獎金1,500,000港元 - 第1輪E組賽事* | $2,200 | ||
| 5:00 PM | 澳門百萬元大賽 資格賽 | $300 | ||
| 7:10 PM | 澳門百萬元大賽 保證總獎金1,500,000港元 - 第1輪F組賽事* | $2,200 | ||
| 11:00 PM | 澳門百萬元大賽 資格賽 | $300 | ||
| 週六 | 4月9日 | 12:10 PM | 澳門百萬元大賽 保證總獎金1,500,000港元 - 第1輪G組賽事* | $2,200 |
| 6:10 PM | 1,500港元 高額起手籌碼錦標賽 (2日賽)* | $1,500 | ||
| 8:10 PM | 澳門百萬元大賽 - 第2輪賽事 | |||
| 週日 | 4月10日 | 12:10 PM | 澳門百萬元大賽 - 決戰桌 | |
| 2:10 PM | 1,000港元 可加買籌碼錦標賽* | $2,400 | ||
| 2:30 PM | 1,500港元 高額起手籌碼錦標賽 - 第2日 | |||
| 5:00 PM | APPT次站賽事 第1階段資格賽 | $950 | ||
| 7:00 AM | APPT次站賽事 第2階段資格賽 | $4,300 | ||
*賽事成績將計入APOY亞洲撲克之星排行榜
請注意:
現金錦標賽獎池金額的1%保留支付人事費用。
如遇8級以上的颱風,保證獎金將取消。
澳門百萬元大賽 賽事結構
| 日期 | 時間 |
|---|---|
| 4月2日 | 週六 2:10 PM & 5:00 PM |
| 4月3日 | 週日 12:10 PM |
| 4月4日 | 週一 2:10 PM & 5:00 PM |
| 4月5日 | 週二 2:10 PM & 5:00 PM |
| 4月6日 | 週三 2:10 PM & 5:00 PM |
| 4月7日 | 週四 2:10 PM, 5:00 PM & 11:00 PM |
| 4月8日 | 週五 12:10 PM, 5:00 PM & 11:00 PM |
澳門百萬元大賽 資格賽
參賽費用:300港元 (270+30)
起手籌碼:1,500
盲注升級時間:15分鐘
| 盲注等級 | 小盲注 | 大盲注 |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 100 | 200 |
| 4 | 200 | 400 |
| 5 | 300 | 600 |
| 6 | 500 | 1000 |
| 7 | 700 | 1400 |
| 8 | 1000 | 2000 |
| 9 | 1500 | 3000 |
| 10 | 2000 | 4000 |
| 11 | 3000 | 6000 |
| 12 | 5000 | 10000 |
- 獎池每累積2,200港元每5位玩家參賽,就送出澳門百萬元大賽的參賽席位一席。
- 獎池中的獎金若有剩餘,則頒給未贏得參賽席位,但排名最高的玩家。
- 贏得參賽席位的玩家必須親自出賽,如果您贏得2席以上的參賽席位,您可以出售多餘的澳門百萬元大賽參賽席位。
澳門百萬元大賽 保證總獎金1,500,000港元 - 第1輪賽事
| 日期 | 時間 |
|---|---|
| 4月2日 | 週六 8:10 PM - 第1輪A組賽事 |
| 4月3日 | 週日 2:10 PM – 第1輪B組賽事 |
| 4月6日 | 週三 8:10 PM - 第1輪C組賽事 |
| 4月7日 | 週四 8:10 PM - 第1輪D組賽事 |
| 4月8日 | 週五 12:10 PM - 第1輪E組賽事 |
| 4月8日 | 週五 7:10 PM - 第1輪F組賽事 |
| 4月9日 | 週六 12:10 PM - 第1輪G組賽事 |
參賽費用:2,200港元 (2,000+200)
起手籌碼:10,000
盲注升級時間:25分鐘
| 盲注等級 | 小盲注 | 大盲注 | 底注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | |
| 2 | 50 | 100 | |
| 3 | 100 | 200 | |
| 4 | 200 | 400 | |
| 5 | 300 | 600 | |
| 6 | 400 | 1000 | |
| 7 | 400 | 800 | 100 |
| 8 | 600 | 1200 | 100 |
| 9 | 800 | 1600 | 200 |
| 10 | 1000 | 2000 | 200 |
| 11 | 1200 | 2400 | 300 |
| 12 | 1500 | 3000 | 400 |
| 13 | 2000 | 4000 | 500 |
| 14 | 3000 | 6000 | 500 |
| 15 | 4000 | 8000 | 1000 |
| 16 | 6000 | 12000 | 1000 |
澳門百萬元大賽特別規定
- 每場第1輪賽事的前7%玩家(四捨五入至下一個整數)將晉級第2輪賽事,晉級第2輪賽事即保證可獲得至少8,000港元獎金。
- 玩家可參加多場第1輪賽事,增加晉級第2輪賽事的機會。通過第1輪賽事晉級第2輪賽事的玩家必須親自出賽,不得轉讓或出售參賽資格。
- 已晉級第2輪賽事的玩家可以再參加第1輪賽事,如果玩家在2場以上第1輪賽事中獲得晉級機會,將以其中較高的籌碼晉級第2輪賽事,較低籌碼的晉級機會將轉換為8,000港元支付給玩家。
- 唯一事先取得參賽席位的方式是參加PokerStars撲克之星舉辦的線上資格賽,或參加PokerStars澳門撲克之星舉辦的現場資格賽,上述資格賽舉行的時間為3月6日~4月10日。
- 每場第1輪賽事開始前3小時開放PokerStars撲克之星的玩家使用現金購買參賽席位,每場第1輪賽事開始前1小時開放所有玩家使用現金購買參賽席位。每位玩家僅限參加每場第1輪賽事1次。
澳門百萬元大賽 保證總獎金1,500,000港元
第2輪賽事
| 日期 | 時間 |
|---|---|
| 4月9日 | 週六 8:10 PM |
第3輪賽事
| 日期 | 時間 |
|---|---|
| 4月10日 | 週日 12:10 PM |
盲注升級時間:30分鐘
| 盲注等級 | 小盲注 | 大盲注 | 底注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | 4000 | 500 |
| 2 | 2500 | 5000 | 500 |
| 3 | 3000 | 6000 | 500 |
| 4 | 4000 | 8000 | 500 |
| 5 | 5000 | 10000 | 1000 |
| 6 | 6000 | 12000 | 1000 |
| 7 | 8000 | 16000 | 2000 |
| 8 | 10000 | 20000 | 2000 |
| 9 | 12000 | 24000 | 3000 |
| 10 | 15000 | 30000 | 3000 |
| 11 | 20000 | 40000 | 4000 |
| 12 | 25000 | 50000 | 5000 |
| 13 | 30000 | 60000 | 5000 |
| 14 | 40000 | 80000 | 5000 |
| 15 | 50000 | 100000 | 10000 |
| 16 | 60000 | 120000 | 10000 |
| 17 | 80000 | 160000 | 20000 |
| 18 | 100000 | 200000 | 20000 |
- 決戰桌上的盲注等級若太高,大盲注將調整為所有玩家平均籌碼數的1/40左右。
200港元 可加買籌碼錦標賽
| 日期 | 時間 |
|---|---|
| 4月3日 | 週日 6:00 PM |
參賽費用:200港元 (180+20)
起手籌碼:1,000
盲注升級時間:20分鐘
| 盲注等級 | 小盲注 | 大盲注 |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 100 | 200 |
| 4 | 200 | 400 |
| 5 | 300 | 600 |
| 6 | 500 | 1000 |
| 7 | 700 | 1400 |
| 8 | 1000 | 2000 |
| 9 | 1500 | 3000 |
| 10 | 2000 | 4000 |
| 11 | 3000 | 6000 |
| 12 | 5000 | 10000 |
| 13 | 7000 | 14000 |
| 14 | 10000 | 20000 |
- 盲注等級前2級時,玩家可加買籌碼,不限次數,每次以200港元購買1,000個籌碼。玩家可進行最終加碼1次,以200港元購買2,000個籌碼。
500港元 賞金錦標賽
| 日期 | 時間 |
|---|---|
| 4月4日 | 週一 8:10 PM |
參賽費用:500港元 (450+50)
起手籌碼:2,000
盲注升級時間:25分鐘
| 盲注等級 | 小盲注 | 大盲注 |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 100 | 200 |
| 4 | 150 | 300 |
| 5 | 200 | 400 |
| 6 | 300 | 1000 |
| 7 | 500 | 1000 |
| 8 | 700 | 1400 |
| 9 | 1000 | 2000 |
| 10 | 1500 | 3000 |
| 11 | 2000 | 4000 |
| 12 | 3000 | 6000 |
| 13 | 5000 | 10000 |
| 14 | 7000 | 14000 |
| 14 | 10000 | 20000 |
- 每淘汰一名玩家可獲得100港元賞金。
1,000港元 高額起手籌碼錦標賽
| 日期 | 時間 |
|---|---|
| 4月5日 | 週二 8:10 PM |
參賽費用:1,000港元 (900+100)
起手籌碼:10,000
盲注升級時間:20分鐘
| 盲注等級 | 小盲注 | 大盲注 |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 100 | 200 |
| 4 | 200 | 400 |
| 5 | 300 | 600 |
| 6 | 500 | 1000 |
| 7 | 700 | 1400 |
| 8 | 1000 | 2000 |
| 9 | 1500 | 3000 |
| 10 | 2000 | 4000 |
| 11 | 3000 | 6000 |
| 12 | 5000 | 10000 |
| 13 | 7000 | 14000 |
| 14 | 10000 | 20000 |
| 15 | 15000 | 30000 |
| 16 | 20000 | 40000 |
| 17 | 30000 | 60000 |
1,500港元 高額起手籌碼錦標賽
| 日期 | 時間 |
|---|---|
| 4月9日 | 週六 6:10 PM |
參賽費用:1,500港元 (1350+150)
起手籌碼:10,000
盲注升級時間:25分鐘
| 盲注等級 | 小盲注 | 大盲注 |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 100 | 200 |
| 4 | 200 | 400 |
| 5 | 300 | 600 |
| 6 | 400 | 800 |
| 7 | 600 | 1200 |
| 8 | 800 | 1600 |
| 9 | 1000 | 2000 |
| 10 | 1500 | 3000 |
| 11 | 2000 | 4000 |
| 12 | 3000 | 6000 |
| 13 | 4000 | 8000 |
| 14 | 6000 | 12000 |
| 15 | 8000 | 16000 |
| 16 | 10000 | 20000 |
| 17 | 15000 | 30000 |
| 18 | 20000 | 40000 |
| 19 | 30000 | 60000 |
1000港元 可加買籌碼錦標賽
| 日期 | 時間 |
|---|---|
| 4月10日 | 週日 2:10 PM |
參賽費用:1000港元 (900+100)
起手籌碼:1,500
盲注升級時間:20分鐘
| 盲注等級 | 小盲注 | 大盲注 |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 100 | 200 |
| 4 | 200 | 400 |
| 5 | 300 | 600 |
| 6 | 500 | 1000 |
| 7 | 700 | 1400 |
| 8 | 1000 | 2000 |
| 9 | 1500 | 3000 |
| 10 | 2000 | 4000 |
| 11 | 3000 | 6000 |
| 12 | 5000 | 10000 |
| 13 | 7000 | 14000 |
| 14 | 10000 | 20000 |
- 盲注等級前2級時,玩家可加買籌碼,不限次數,每次以1,000港元購買1,500個籌碼。玩家可進行最終加碼1次,以1,000港元購買3,000個籌碼。
APPT次站賽事 第1階段資格賽
| 日期 | 時間 |
|---|---|
| 4月10日 | 週日 5:00 PM |
參賽費用:950港元 (860+90)
起手籌碼:2,000
盲注升級時間:20分鐘
| 盲注等級 | 小盲注 | 大盲注 |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 100 | 200 |
| 4 | 200 | 400 |
| 5 | 300 | 600 |
| 6 | 500 | 1000 |
| 7 | 700 | 1400 |
| 8 | 1000 | 2000 |
| 9 | 1500 | 3000 |
| 10 | 2000 | 4000 |
| 11 | 3000 | 6000 |
| 12 | 5000 | 10000 |
- 每5位玩家參賽,就送出4,300港元「APPT次站賽事 第2階段資格賽」的參賽席位一席。
- 獎池中的獎金若有剩餘,則頒給未贏得參賽席位,但排名最高的玩家。
APPT次站賽事 第2階段資格賽
| 日期 | 時間 |
|---|---|
| 4月10日 | 週日 7:00 PM |
參賽費用:4,300港元 (4,000+300
起手籌碼:3,000
盲注升級時間:25分鐘
| 盲注等級 | 小盲注 | 大盲注 |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 100 | 200 |
| 4 | 200 | 400 |
| 5 | 300 | 600 |
| 6 | 500 | 1000 |
| 7 | 700 | 1400 |
| 8 | 1000 | 2000 |
| 9 | 1500 | 3000 |
| 10 | 2000 | 4000 |
| 11 | 3000 | 6000 |
| 12 | 5000 | 10000 |
- 獎項將於比賽當日公佈。
- 獎池中的獎金若有剩餘,則頒給未贏得參賽席位,但排名最高的玩家。
獎金分配表
澳門百萬元大賽
| 1,500,000港元 | |
|---|---|
| 名次 | 獎金 (港元) |
| 1 | $280,000 |
| 2 | $200,000 |
| 3 | $133,000 |
| 4 | $100,000 |
| 5 | $80,000 |
| 6 | $60,000 |
| 7 | $47,500 |
| 8th | $40,000 |
| 9th | $32,500 |
| 10 | $25,000 |
| 11~15 | $20,000 |
| 16~20 | $16,000 |
| 21~25 | $13,000 |
| 26~30 | $11,000 |
| 31~40 | $9,000 |
| 41~54 | $8,000 |
| 總獎金 | $1,500,000 |
| 2,000,000港元 | |
|---|---|
| 名次 | 獎金 (港元) |
| 1 | $340,000 |
| 2 | $255,000 |
| 3 | $166,000 |
| 4 | $120,000 |
| 5 | $90,000 |
| 6 | $75,000 |
| 7 | $60,000 |
| 8 | $50,000 |
| 9 | $40,000 |
| 10 | $30,000 |
| 11~15 | $24,000 |
| 16~20 | $20,000 |
| 21~25 | $16,000 |
| 26~30 | $13,000 |
| 31~40 | $11,500 |
| 41~50 | $10,000 |
| 51~60 | $9,000 |
| 61~73 | $8,000 |
| 總獎金 | $2,000,000 |
| 名次 | 50人以下 | 50人+ | 75人+ | 100人+ | 125人+ | 150人+ | 175人+ | 200人+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.00% | 33.00% | 27.00% | 26.00% | 25.00% | 24.50% | 24.50% | 24.00% |
| 2 | 24.00% | 21.00% | 18.00% | 17.00% | 17.00% | 16.50% | 16.50% | 16.50% |
| 3 | 16.00% | 14.00% | 12.00% | 11.50% | 11.00% | 10.50% | 10.00% | 10.00% |
| 4 | 12.00% | 11.00% | 10.00% | 9.50% | 9.00% | 8.50% | 8.00% | 7.50% |
| 5 | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 7.50% | 7.00% | 6.75% | 6.50% | 6.00% |
| 6 | 7.00% | 7.00% | 6.50% | 6.00% | 5.50% | 5.50% | 5.00% | |
| 7 | 6.00% | 6.00% | 5.50% | 5.00% | 4.50% | 4.50% | 4.00% | |
| 8 | 5.00% | 4.50% | 4.00% | 3.50% | 3.50% | 3.00% | ||
| 9 | 4.00% | 3.50% | 3.00% | 3.00% | 2.50% | 2.50% | ||
| 10 | 3.00% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.00% | 2.00% | ||
| 11 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.75% | 1.75% | |||
| 12 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.75% | 1.75% | |||
| 13 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.75% | 1.75% | |||
| 14 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | ||||
| 15 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | ||||
| 16 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | ||||
| 17 | 1.25% | 1.25% | 1.25% | |||||
| 18 | 1.25% | 1.25% | 1.25% | |||||
| 19 | 1.25% | 1.25% | 1.25% | |||||
| 20 | 1.00% | 1.00% | ||||||
| 21 | 1.00% | 1.00% | ||||||
| 22 | 1.00% | 1.00% | ||||||
| 23 | 1.00% | |||||||
| 24 | 1.00% | |||||||
| 25 | 1.00% |









