Pokerstars撲克之星澳門撲克室 - 錦標賽時間表

PokerStars撲克之星澳門撲克室提供各式各樣的錦標賽,包括多桌錦標賽、單桌錦標賽、大型現場撲克錦標賽之資格賽等。要查看完整的時間表及獎金分配方式,請參閱本頁下方;要查看盲注結構,請參閱錦標賽盲注結構網頁。
除此之外,APPT亞太撲克巡迴賽澳門站賽事也在PokerStars撲克之星澳門撲克室舉辦,下一次賽事將於2010年5月18~23日舉辦。
PokerStars撲克之星澳門撲克室可為私人團體、企業活動、地區錦標賽策辦單位等提供錦標賽套裝方案。欲知詳情,請來信至macau@pokerstars.com。
| 每週錦標賽 | 每月錦標賽 | 特別賽事 |
三月
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
四月
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
五月
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
MPC澳門盃撲克錦標賽 熱身週(2月15~21日)
| 時間 | 賽事 | 參賽費用 (港幣) | 參賽金+手續費 | |
|---|---|---|---|---|
| 週一 | 8:10 PM | 500港幣KO賞金獵人錦標賽 | $500 | 450+50 |
| 週二 | 5:00 PM | 1,000港幣高起手籌碼錦標賽 資格賽 | $220 | 200+20 |
| 8:10 PM | 1,000港幣高起手籌碼錦標賽(無限注德州撲克) | $1,000 | 900+100 | |
| 週三 | 5:00 PM | 免費錦標賽 | 免費 | |
| 8:10 PM | 300港幣無限注德州撲克錦標賽 | $300 | 270+30 | |
| 週四 | 2:10 PM | 免費錦標賽 | 免費 | |
| 5:00 PM | 100港幣可加買籌碼錦標賽 | $100 | 70+30 | |
| 8:10 PM | 資格賽,可晉級「紅龍錦標賽特別資格賽」 | $500 | 440+60 | |
| 週五 | 2:10 PM | 免費紅龍錦標賽資格賽 | 免費 | |
| 5:00 PM | 資格賽,可晉級「紅龍錦標賽特別資格賽」 | $500 | 440+60 | |
| 8:10 PM | 紅龍錦標賽 特別資格賽 - 保證送出5席參賽席位 | $2,200 | 2000+200 | |
| 週六 | 12:10 PM | 4,000港幣KO賞金獵人錦標賽 資格賽 | $660 | 600+60 |
| 2:10 PM | 4,000港幣KO賞金獵人錦標賽 資格賽 | $660 | 600+60 | |
| 3:00 PM | 4,000港幣KO賞金獵人錦標賽 單桌資格賽(視需求舉辦) | $880 | 800+80 | |
| 6:00 PM | 4,000港幣KO賞金獵人錦標賽,保證總將金150,000港幣 | $4,000 | 3600+400 | |
| 週日 | 4:00 PM | 200港幣可加買籌碼錦標賽 | $200 | 180+20 |
| 6:00 PM | 紅龍錦標賽* 第一階段資格賽 | $240 | 220+20 | |
| 8:10 PM | 紅龍錦標賽* 第二階段資格賽 | $1,100 | 1000+100 | |
*紅龍錦標賽於3月5日舉行,保證總獎金1,000,000港幣!
每週錦標賽時間表(2月22日 - 2月28日)
| 時間 | 賽事 | 參賽費用 (港幣) | 參賽金+手續費 | |
|---|---|---|---|---|
| 週一 | 8:10 PM | 500港幣KO賞金獵人錦標賽 | $500 | 450+50 |
| 週二 | 5:00 PM | 1,000港幣高起手籌碼錦標賽 資格賽 | $220 | 200+20 |
| 8:10 PM | 1,000港幣高起手籌碼錦標賽 | $1,000 | 900+100 | |
| 週三 | 5:00 PM | 免費錦標賽 | 免費 | |
| 8:10 PM | 300港幣無限注德州撲克錦標賽 | $300 | 270+30 | |
| 週四 | 2:10 PM | 免費錦標賽 | 免費 | |
| 5:00 PM | 100港幣可加買籌碼錦標賽 | $100 | 70+30 | |
| 8:10PM | APPT澳門站第一階段資格賽 | $220 | 190+30 | |
| 週五 | 5:00 PM | 1,000港幣無限注德州撲克錦標賽 資格賽 | $220 | 200+20 |
| 8:10 PM | 無限注德州撲克錦標賽,保證總獎金40,000港幣,可加買籌碼一次 | $1,000 | 900+100 | |
| 週六 | 2:10 PM | 2,500港幣無限注德州撲克錦標賽 資格賽 | $550 | 500+50 |
| 3:00 PM | 2,500港幣無限注德州撲克錦標賽 單桌資格賽(視需求舉辦) | |||
| 6:00 PM | 90,000港幣無限注德州撲克錦標賽 | $2,500 | 2250+250 | |
| 週日 | 4:00 PM | 200港幣可加買籌碼錦標賽 | $200 | 180+20 |
| 6:00 PM | 紅龍錦標賽* 第一階段資格賽 | $240 | 220+20 | |
| 8:10 PM | 紅龍錦標賽* 第二階段資格賽 | $1,100 | 1000+100 | |
*紅龍錦標賽於3月5日舉行,保證總獎金1,000,000港幣!
MPC澳門盃撲克錦標賽(3月3~7日)
| 時間 | 賽事 | 參賽費用 (港幣) | 參賽金+手續費 | |
|---|---|---|---|---|
| 週一 | 2:10 PM | 紅龍錦標賽 第一階段資格賽 | $240 | 220+20 |
| 3月1日 | 4:30 AM | 紅龍錦標賽 第一階段資格賽 | $240 | 220+20 |
| 8:10 PM | 紅龍錦標賽 第二階段資格賽 | $1,100 | 1000+100 | |
| 週二 | 2:10 PM | 紅龍錦標賽 第一階段資格賽 | $240 | 220+20 |
| 3月2日 | 4:30 PM | 紅龍錦標賽 第一階段資格賽 | $240 | 220+20 |
| 8:10 PM | 紅龍錦標賽 第二階段資格賽 | $1,100 | 1000+100 | |
| 週三 | 12:10 PM | 紅龍錦標賽 第一階段資格賽 | $240 | 220+20 |
| 3月3日 | 2:10 PM | 紅龍錦標賽 第一階段資格賽 | $240 | 220+20 |
| 5:00 PM | 紅龍錦標賽 第二階段資格賽 | $1,100 | 1000+100 | |
| 8:10 PM | MPC賽事1:KO賞金獵人錦標賽 | $2,000 | 1800+200 | |
| 週四 | 12:10 PM | 紅龍錦標賽 第一階段資格賽 | $240 | 220+20 |
| 3月4日 | 2:10 PM | MPC賽事2:慈善錦標賽(總獎金外加50,000港幣) | $1,000 | 500+ 500港幣慈善金 |
| 5:00 PM | 紅龍錦標賽 第二階段資格賽 | $1,100 | 1000+100 | |
| 8:10 PM | MPC賽事3:3,000港幣無限注德州撲克錦標賽, 保證總獎金200,000港幣,2日賽 |
$3,000 | 2700+300 | |
| 週五 | 12:10 PM | MPC賽事4:高額起手籌碼錦標賽,保證總獎金100,000港幣 | $1,500 | |
| 3月5日 | 2:00 PM | MPC賽事3:第二日賽事 | ||
| 5:00 PM | 紅龍錦標賽 第二階段資格賽 | $1,100 | 1000+100 | |
| 8:10 PM | MPC賽事5:紅龍錦標賽,保證總獎金1,000,000港幣,第一輪A組賽事 | $10,000 | 9200+800 | |
| 10:30 PM | 紅龍錦標賽 最後資格賽 | $2,200 | 2000+200 | |
| 週六 | 12:10 PM | MPC賽事5:紅龍錦標賽,第一輪B組賽事 | $10,000 | 9200+800 |
| 3月6日 | 5:00 PM | APPT澳門站 第二階段資格賽 | $950 | 860+90 |
| 6:30 PM | MPC賽事5:紅龍錦標賽晚餐休息 | |||
| 7:30 PM | MPC賽事5:紅龍錦標賽,第二輪賽事 | |||
| 10:30 PM | APPT馬尼拉站特別資格賽 | $2,750 | 2500+250 | |
| 週日 | 12:10 PM | MPC賽事5:紅龍錦標賽,第三輪賽事 | ||
| 3月7日 | 2:10 PM | MPC賽事6:500港幣可加買籌碼錦標賽,保證總獎金50,000港幣 | $500 | 450+50 |
| 6:00 PM | APPT澳門站 第三階段資格賽 | $4,300 | ||
每週錦標賽時間表(3月8日~4月15日)
| 時間 | 賽事 | 參賽費用 (港幣) | |
|---|---|---|---|
週一 |
8:10 PM |
500港幣KO賞金獵人錦標賽 |
$500 |
|
|
||
週二 |
5:00 PM |
1,000港幣高起手籌碼錦標賽 資格賽 |
$220 |
|
8:10 PM |
1,000港幣高起手籌碼錦標賽(無限注德州撲克) |
$1,000 |
|
|
||
週三 |
5:00 PM |
免費錦標賽 |
免費 |
|
8:10 PM |
300港幣無限注德州撲克錦標賽 |
$300 |
|
|
||
週四 |
2:10 PM |
免費錦標賽 |
免費 |
|
5:00 PM |
100港幣可加買籌碼錦標賽 |
$100 |
|
8:10PM |
APPT澳門站 第一階段資格賽 |
$220 |
|
|
||
週五 |
5:00 PM |
1,000港幣可加買籌碼錦標賽 資格賽 |
$220 |
|
8:10 PM |
1,000港幣可加買籌碼錦標賽,可加買籌碼一次 |
$1,000 |
|
|
||
週六 |
3:30 PM |
400港幣無限注德州撲克錦標賽 |
$400 |
|
6:00 PM |
APPT澳門站 - 第一階段資格賽 |
|
|
8:10 PM |
1,500港幣高起手籌碼無限注德州撲克錦標賽 |
$1,500 |
|
|
||
週日 |
4:00 PM |
200港幣可加買籌碼錦標賽 |
$200 |
|
6:30 PM |
APPT澳門站 第一階段資格賽 |
$220 |
|
8:10 PM |
APPT澳門站* 第二階段資格賽 |
$950 |
*APPT澳門站賽事於5月18~23日舉行。(第三階段資格賽比賽日期為4月18日)
MPC澳門盃撲克錦標賽 特別週(4月12~18日)
| 時間 | 賽事 | 參賽費用 (港幣) | |
|---|---|---|---|
週一 |
5:00 PM |
4,000港幣無限注德州撲克錦標賽 第一階段資格賽 |
$200 |
4月12日 |
8:10 PM |
500港幣KO賞金獵人錦標賽 |
$500 |
|
|
||
週二 |
5:00 PM |
1,000港幣高起手籌碼錦標賽 資格賽 |
$220 |
413月日 |
8:10 PM |
1,000港幣高起手籌碼錦標賽(無限注德州撲克) |
$1,000 |
|
|
||
週三 |
5:00 PM |
免費錦標賽 |
免費 |
4月14日 |
6:30 PM |
4,000港幣無限注德州撲克錦標賽 第一階段資格賽 |
$200 |
|
8:10 PM |
300港幣無限注德州撲克錦標賽 |
$300 |
|
|
||
週四 |
2:10 PM |
免費錦標賽 |
免費 |
4月15日 |
5:00 PM |
100港幣可加買籌碼錦標賽 |
$100 |
|
8:10PM |
APPT澳門站 第一階段資格賽 |
$220 |
|
|
||
週五 |
2:10 PM |
免費資格賽,可晉級「APPT澳門站* 第三階段資格賽」 |
免費 |
4月16日 |
5:00 PM |
2,000港幣高速錦標賽 資格賽 |
$440 |
|
8:10 PM |
2,000港幣高速錦標賽 |
$2,000 |
|
|
||
週六 |
12:10 PM |
4,000港幣無限注德州撲克錦標賽 第二階段資格賽 |
$880 |
4月17日 |
2:10 PM |
4,000港幣無限注德州撲克錦標賽 第二階段資格賽 |
$880 |
|
3:00 PM |
4,000港幣無限注德州撲克錦標賽 第二階段單桌資格賽(視需求舉辦) |
$880 |
|
6:00 PM |
4,000港幣無限注德州撲克錦標賽** |
$4,000 |
|
|
||
週日 |
12:10 PM |
APPT澳門站 第一階段資格賽 |
$220 |
4月18日 |
2:10 PM |
1,500港幣高額起手籌碼無限注德州撲克錦標賽 |
$1,500 |
|
5:00 PM |
APPT澳門站 第二階段資格賽 |
$950 |
|
8:10PM |
APPT澳門站* 第三階段資格賽 |
$4,300 |
*APPT澳門站賽事於5月18~23日舉行。)
**4月17日進行的4,000港幣無限注德州撲克錦標賽納入2010年亞洲年度撲克玩家排行榜計算。







