APPT澳門站:
澳門,亞洲的博弈之都,即將舉辦第5屆APPT亞太撲克巡迴賽澳門站賽事。比賽將於2011年11月23~27日舉行,地點為澳門新葡京娛樂場。主賽事參賽金為30,000港元(27,600+2,400),預料將吸引全球眾多玩家參賽。
APPT澳門站賽程表
APPT澳門站特別週 (11月14~16日)
| 時間 | 賽事 | 賽金 (港元) |
|---|---|---|
| 11月14日 - 週一 | ||
| 2:10 PM | APPT澳門站主賽事 - 第1階段資格賽 | $200 (180+20) |
| 4:00 PM | APPT澳門站主賽事 - 第2階段資格賽 | $900 (800+100) |
| 6:00 PM | APPT澳門站主賽事 - 第2階段資格賽 | $900 (800+100) |
| 8:10 PM | APPT澳門站主賽事 - 第2階段資格賽 | $900 (800+100) |
| 11月15日 - 週二 | ||
| 2:10 PM | APPT澳門站主賽事 - 第1階段資格賽 | $200 (180+20) |
| 4:00 PM | APPT澳門站主賽事 - 第2階段資格賽 | $900 (800+100) |
| 6:00 PM | APPT澳門站主賽事 - 第2階段資格賽 | $900 (800+100) |
| 8:10 PM | APPT澳門站主賽事 - 第2階段資格賽 | $900 (800+100) |
| 11月16日 - 週三 | ||
| 2:10 PM | APPT澳門站主賽事 - 第1階段資格賽 | $200 (180+20) |
| 4:00 PM | APPT澳門站主賽事 - 第2階段資格賽 | $900 (800+100) |
| 6:00 PM | APPT澳門站主賽事 - 第2階段資格賽 | $900 (800+100) |
| 8:10 PM | APPT澳門站主賽事 - 第3階段資格賽 | $4,000 (3600+400) |
APPT澳門站賽事 (11月17~27日)
| 時間 | # | 賽事 | 賽金 (港元) |
|---|---|---|---|
| 11月17日 - 週四 | |||
| 2:10 PM | APPT澳門站主賽事 - 第1階段資格賽 | $200 (180+20) | |
| 5:00 PM | APPT澳門站主賽事 - 第2階段資格賽 | $900 (800+100) | |
| 8:10 PM | 1 | 慈善錦標賽 - 可加買籌碼2次 - 獎池獎金額外增加50,000港元 | $1,000 (400+100+500 慈善金) |
| 11:00 PM | APPT澳門站主賽事 - 第2階段資格賽 | $900 (800+100) | |
| 11月18日 - 週五 | |||
| 2:10 PM | APPT澳門站主賽事 - 第2階段資格賽 | $900 (800+100) | |
| 5:00 PM | APPT澳門站主賽事 - 第3階段資格賽 | $4,000 (3600+400) | |
| 8:10 PM | 2 | 3,000港元無限注德州撲克賽 - 保證總獎金300,000港元 - 2日賽 | $3,000 (2700+300) |
| 11:00 PM | 賽事3資格賽: 10,000港元無限注德州撲克賽 | $2,200 (2000+200) | |
| 11月19日 - 週六 | |||
| 12:10 PM | 賽事3: 高速資格賽10,000港元無限注德州撲克賽 | $2,200 (2000+200) | |
| 2:30 PM | 2 | 賽事2: 3,000港元無限注德州撲克賽 - 第 2日 | |
| 6:00 PM | 3 | 10,000港元無限注德州撲賽 - 保證總獎金800,000港元 - 2日賽 | $10,000 (9200+800) |
| 8:10 PM | APPT澳門站主賽事 - 第2階段資格賽 | $900 (800+100) | |
| 11:00 PM | APPT澳門站主賽事 - 第3階段資格賽 | $4,000 (3600+400) | |
| 11月20日 - 週日 | |||
| 12:10 PM | APPT澳門站主賽事 - 第2階段資格賽 | $900 (800+100) | |
| 12:30 PM | 3 | 賽事3: 10,000港元無限注德州撲克賽 - 第 2日 | |
| 2:10 PM | 4 | 1,000港元可加買籌碼賽 - 保證總獎金150,000港元 | $1,000 (900+100) |
| 5:00 PM | APPT澳門站主賽事 - 第2階段資格賽 | $900 (800+100) | |
| 7:00 PM | APPT澳門站主賽事 - 第3階段資格賽 | $4,000 (3600+400) | |
| 11月21日 - 週一 | |||
| 12:10 PM | APPT澳門站主賽事 - 第2階段資格賽 | $900 (800+100) | |
| 2:10 PM | 5 | 1,500港元高額起手籌碼賽 - 保證總獎金150,000港元 | $1,500 (1350+150) |
| 4:10 PM | APPT澳門站主賽事 - 第2階段資格賽 | $900 (800+100) | |
| 6:00 PM | APPT澳門站主賽事 - 第2階段資格賽 | $900 (800+100) | |
| 8:10 PM | APPT澳門站主賽事 - 第3階段資格賽 | $4,000 (3600+400) | |
| 11月22日 - 週二 | |||
| 12:10 PM | APPT澳門站主賽事 - 第2階段資格賽 | $900 (800+100) | |
| 2:10 PM | 6 | 5,000港元6人制賽事 | $5,000 (4500+500) |
| 5:00 PM | 主賽事之3x高速資格賽 - 可加買籌碼 (保證送出參賽席位3席) | $1,000 (900+100) | |
| 8:00 PM | APPT澳門站主賽事 - 第3階段資格賽 | $4,000 (3600+400) | |
| 11月23日 - 週三 | |||
| 12:10 PM | 7 | APPT澳門站主賽事 - 保證總獎6,000,000港元 - 第1輪A組賽事 | $30,000 (27600+2400) |
| 4:00 PM | 8 | 5,000港元賞金錦標賽 (每淘汰一名玩家可獲得賞金1,000港元) | $5,000 (4500+500) |
| 6:00 PM | APPT澳門站主賽事 - 第3階段資格賽 | $4,000 (3600+400) | |
| 9:00 PM | APPT澳門站主賽事 - 第3階段資格賽 | $4,000 (3600+400) | |
| 10:00 PM | APPT澳門站歡迎晚會 | ||
| 11月24日 - 週四 | |||
| 12:10 PM | 7 | APPT澳門站主賽事 - 保證總獎6,000,000港元 - 第1輪B組賽事 | $30,000 (27600+2400) |
| 4:00 PM | 9 | $4,000 NLH | $4,000 (3600+400) |
| 6:00 PM | 賽事11資格賽: 15,000港元無限注德州撲克賽 | $2,100 (1875+225) | |
| 11月25日 - 週五 | |||
| 12:10 PM | 7 | APPT澳門站主賽事 - 第2輪賽事 | |
| 2:10 PM | 10 | 3,000港元無限注德州撲克賽 | $3,000 (2700+300) |
| 3:00 PM | 賽事11資格賽: 15,000港元無限注德州撲克賽 | $2,100 (1875+225) | |
| 6:00 PM | 11 | 15,000港元無限注德州撲賽 - 保證總獎金1,000,000港元 - 2日賽 | $15,000 (13800+1200) |
| 11月26日 - 週六 | |||
| 12:10 PM | 7 | APPT澳門站主賽事 - 第3輪賽事 | |
| 12:30 PM | 12 | 6,000港元無限注德州撲克賽 - 保證總獎金600,000港元 | $6,000 (5400+600) |
| 12:45 PM | 賽事13資格賽: 豪客賽 | $10,500 (10000+500) | |
| 2:30 PM | 11 | 15,000港元無限注德州撲克賽 - 第 2日 | |
| 4:00 PM | 13 | 豪客賽 - 2日賽 | $10,000 (95000+5000) |
| 6:00 PM | 女士錦標賽 | $1,500 (1350+150) | |
| 11月27日 - 週日 | |||
| 12:10 PM | 7 | 賽事7: APPT澳門站主賽事 - 決戰桌賽事 | |
| 12:30 PM | 13 | 賽事13: 豪客賽 - 第2日 | |
| 2:10 PM | 14 | 2,500港元賞金錦標賽 - 保證總獎金250,000港元 | $2,500 2250+250) |
| (每淘汰一名玩家可獲得賞金500港元) | |||
請注意:
所有有編號之賽事將納入亞洲撲克之星排行榜計算。
現金錦標賽獎池金額的2%保留支付人事費用。
如遇8級以上的颱風,保證獎金將取消。




