
第10屆APPT:澳門站
第10屆APPT亞太撲克巡迴賽將於2016年5月18~29日於亞洲的博奕之都澳門舉行,地點為澳門的新濠天地。
新濠天地於2009年6月開幕,是澳門頂級的娛樂中心,包括3家豪華酒店(皇冠酒店、硬石酒店與澳門君悅酒店)、餐飲空間、購物商場與表演秀場。
APPT澳門站賽事將吸引全球頂尖玩家參賽,您也可以共襄盛舉!參加今年5月賽事的詳情如下。
第10屆APPT:澳門站 - 2016年5月18~29日
Click here for tournament structures.
時間 | 賽事編號 | 賽事 | 參賽金(港元) |
---|---|---|---|
5月18日週三 | |||
5:00 PM | 主賽事資格賽之資格賽 | $700 (630+70) | |
7:00 PM | 1 | $1,500美港元高籌碼賽(可再次參賽) - 2日賽 | $1,500 (1,300+200) |
5月19日週四 | |||
3:00 PM | 1 | $1,500港元高籌碼賽 - 第2日賽事 | |
5:00 PM | 主賽事資格賽之資格賽 | $700 (630+70) | |
7:00 PM | 2 | $1,500港元賞金賽 - 2日賽 | $1,500 (1,300+200) |
5月20日週五 | |||
3:00 PM | 2 | $1,500港元賞金賽 - 第2日賽事 | |
5:00 PM | 主賽事資格賽之資格賽 | $700 (630+70) | |
7:00 PM | 3 | $3,000港元錦標賽 - 2日賽 | $3,000 (2,700+300) |
5月21日週六 | |||
2:00 PM | 「APPT澳門熱身賽」之超級資格賽 (保證送出參賽席位10席) | $1,000 (900+100) | |
3:00 PM | 3 | $3,000港元錦標賽 - 第2日賽事 | |
5:00 PM | 4 | APPT澳門站熱身賽 - 保證總獎金1,000,000港元 - 2日賽 | $5,000 (4,500+500) |
10:00 PM | 主賽事資格賽之資格賽 | $700 (630+70) | |
5月22日週日 | |||
2:30 PM | 主賽事資格賽之資格賽 | $700 (630+70) | |
3:00 PM | 4 | APPT澳門站熱身賽 - 第2日賽事 | |
4:00 PM | 主賽事資格賽 | $3,500 (3,150+350) | |
6:00 PM | 5 | $15,000港元錦標賽 - 3日賽 | $15,000 (13,500+1500) |
5月23日週一 | |||
3:00 PM | 5 | $15,000港元錦標賽 - 第2日賽事 | |
4:00 PM | 主賽事資格賽之資格賽 | $700 | |
7:00 PM | 6 | $5,000港元底池限注奧馬哈 - 可再次參賽1次 - 2日賽 | $5,000 |
9:00 PM | 主賽事資格賽 | $3,500 | |
5月24日週二 | |||
3:00 PM | 5 | $15,000港元錦標賽 - 決戰桌 | |
4:00 PM | 6 | $5,000港元底池限注奧馬哈 - 第2日賽事 | |
5:00 PM | 主賽事超級資格賽之資格賽 | $800 (720+80) | |
6:00 PM | 7 | $50,000港元不可加買籌碼賽 - 2日賽 | $50,000 (47,000+3,000) |
8:00 PM | 主賽事超級資格賽(保證送出參賽席位10席) | $4,000 (3,600+400) | |
5月25日週三 | |||
2:00 PM | 8 | 主賽事 - 第1輪A組賽事 | $25,000 (23,000+2,000) |
3:00 PM | 7 | $5,000港元不可加買籌碼賽 - 第2日賽事 | |
7:00 PM | 主賽事資格賽 | $3,500 (3,150+350) | |
10:00 PM | 9 | 高速高籌碼賽 | $2,000 (1,750+250) |
5月26日週四 | |||
12:00 PM | 主賽事高速資格賽 | $3,500 (3,150+350) | |
2:00 PM | 8 | 主賽事 - 第1輪B組賽事 | $25,000 (23,000+2,000) |
8:30 PM | 10 | $3,000港元高速賽 | $3,000 (2,700+300) |
5月27日週五 | |||
2:00 PM | 8 | 主賽事 - 第2輪賽事 | |
5:00 PM | 「豪客賽資格賽」之資格賽 | $2,000 (1,800+200) | |
7:00 PM | 11 | $5,000港元賞金賽 - 2日賽 | $5,000 (4,500+500) |
5月28日週六 | |||
2:00 PM | 8 | 主賽事 - 第3輪賽事 | |
3:00 PM | 豪客賽資格賽 | $14,000 (13,000+1,000) | |
3:30 PM | 11 | $5,000港元賞金賽 - 第2日賽事 | |
5:00 PM | 12 | 豪客賽 - 可加買籌碼2次 - 2日賽 | $100,000 (95,000+5000) |
6:00 PM | 13 | 6人制賽 - 2日賽 | $9,000 (8,100+900) |
5月29日週日 | |||
2:00 PM | 8 | 主賽事 - 決戰桌 | |
2:15 PM | 13 | 6人制賽 - 第2日賽事 | |
2:30 PM | 12 | 豪客賽 - 第2日賽事 | |
3:00 PM | 14 | $2,500港元高籌碼賽 | $2,500 (2,250+250) |
5:00 PM | APPT首爾站資格賽 | $800 (720+80) | |
7:00 PM | APPT首爾站資格賽* | $4,000 (3,600+400) |
所有賽事皆須通過主管機關核准。
所有賽事的比賽項目皆為無限注德州撲克,且不開放再次參賽,但有另行標示者除外。
請注意:
*APPT首爾站主賽事將於2016年6月23~27日舉行。
所有有編號的賽事將納入亞洲撲克之星排行榜計算。
所有錦標賽與資格賽總獎金保留3%支付人事費用,惟豪客賽總獎金保留2%支付人事費用。
主賽事冠軍將獲得價值$100,000港元的2016年ACOP亞洲撲克冠軍賽主賽事參賽席位(此獎項支出由主賽事總獎金提撥)。
如遇8級以上颱風,保證總獎金或獎項將取消。
如果賽事預計在凌晨3:00之後才能結束,PokerStars LIVE撲克之星澳門撲克室保留暫停賽事並於隔日繼續進行的權利。