PokerStars.net撲克之星免費線上錦標賽 |
||||
| 週二 | ||||
| 時間 | 錦標賽名稱 | 參賽金 | 手續費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 9:30pm | 週二免費錦標賽 | 0 | 0 | 0 |
| 第一名將獲得週六3,500港幣無限注德州撲克錦標賽參賽席位(保證獎金150,000港幣) | ||||
| 週三 | ||||
| 時間 | 錦標賽名稱 | 參賽金 | 手續費 | 合計 |
| 9:30pm | 週三免費錦標賽 | 0 | 0 | 0 |
第一名及第二名將獲得週五1,000港幣無限注德州撲克錦標賽參賽席位(保證獎金40,000港幣) |
||||
| 回到頁首 |
||||
澳門撲克室多桌錦標賽 |
||||
| 週四 | ||||
| 時間 | 錦標賽名稱 | 參賽金 | 手續費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 8pm | 週四免費錦標賽* | 0 | 0 | 0 |
| 9:30pm | 300港幣無限注德州撲克錦標賽 | 270港幣 | 30港幣 | 300港幣 |
| 週五 | ||||
| 時間 | 錦標賽名稱 | 參賽金 | 手續費 | 合計 |
| 3.30pm | 週五免費錦標賽* | 0 | 0 | 0 |
| 5pm | 300港幣無限注德州撲克錦標賽 | 270港幣 | 30港幣 | 300港幣 |
| 8pm | 1,000港幣無限注德州撲克錦標賽 - 保證獎金40,000港幣 - 可加買籌碼一次 |
900港幣 | 100港幣 | 1,000港幣 |
| 週六 | ||||
| 時間 | 錦標賽名稱 | 參賽金 | 手續費 | 合計 |
| 3.30pm | 750港幣無限注德州撲克資格賽 可晉級至: 3,500港幣無限注德州撲克錦標賽 或APPT雪梨總決賽資格賽 |
700港幣 | 50港幣 | 750港幣 |
| 6pm | 3,500港幣無限注德州撲克錦標賽 - 保證獎金150,000港幣 |
3200港幣 | 300港幣 | 3500港幣 |
| 週日 | ||||
| 時間 | 錦標賽名稱 | 參賽金 | 手續費 | 合計 |
| 3.30pm | 100港幣無限注德州撲克 - 保證獎金10,000港幣 - 可加買籌碼 |
70港幣 | 30港幣 | 100港幣 |
| 6:30pm | 500港幣無限注德州撲克錦標賽 | 450港幣 | 50港幣 | 500港幣 |
| *免費錦標賽獎項:第一名可獲得1000港幣錦標賽參賽席位;第二名至第十名可獲得100港幣錦標賽參賽席位。 | ||||
| 回到頁首 |
||||
| 單桌錦標賽 – 現金桌 | ||||
| 錦標賽名稱 | 參賽金 | 手續費 | 合計 | |
| 無限注德州撲克 現金單桌錦標賽 | 650港幣 | 100港幣 | 750港幣 | |
| 無限注德州撲克 現金單桌錦標賽 | 1,350港幣 | 150港幣 | 1,500港幣 | |
| 無限注德州撲克 現金單桌錦標賽 | 2,800港幣 | 200港幣 | 3,000港幣 | |
| 無限注德州撲克 現金單桌錦標賽 | 9,600港幣 | 400港幣 | 10,000港幣 | |
| 單桌錦標賽 – 資格賽 | ||||
| 錦標賽名稱 | 參賽金 | 手續費 | 合計 | |
| APPT澳門站第一階段資格賽 | 540港幣 | 60港幣 | 600港幣 | |
| 5000港幣無限注德州撲克資格賽 | 1,000港幣 | 100港幣 | 1,100港幣 | |
| APPT澳門站第二階段資格賽 | 2,500港幣 | 200港幣 | 2,700港幣 | |
| 回到頁首 |
||||
現金單桌錦標賽 |
|||
| 錦標賽 | 第1名 | 第2名 | 第3名 |
|---|---|---|---|
| 750港幣 | 50% | 30% | 20% |
| 1,500港幣 | 50% | 30% | 20% |
| 3,000港幣 | 50% | 30% | 20% |
| 10,000港幣 | 50% | 30% | 20% |
| 回到頁首 | |||