澳門撲克盃
MPC澳門撲克盃:紅龍系列賽是PokerStars澳門撲克之星的招牌賽事,自2008年5月開始舉辦,也是亞太地區主要的撲克盛事。每次MPC澳門撲克盃都舉行慈善錦標賽,募集善款幫助澳門當地發展,除此之外還有多項刺激的賽事,最著名的就是主賽事紅龍錦標賽。
紅龍錦標賽是亞洲地區唯一定期舉辦的高額獎金撲克比賽,自2011年起,參賽金定為11,000港元,保證總獎金高達 3,000,000港元!賽事的起手籌碼為15,000,賽事共3天,是您不容錯過的龍爭虎鬥!
此外,自2009年起我們於每年年底舉辦MPCC澳門撲克盃:冠軍錦標賽,其主賽事的參賽金為20,000港元,保證總獎金高達4,500,000港元!下一場冠軍錦標賽將於2012年9月登場。
2月MPC澳門撲克盃:紅龍系列賽(2月18~26日)
| 時間 | 賽事 | 參賽金 (港元) |
|---|---|---|
| 2月18日週六 | ||
| 2:10 PM | 紅龍錦標賽 3x高速資格賽 - 可加買籌碼 - 保證送出參賽席位5席 | $500 |
| 5:00 PM | 可加買籌碼限時錦標賽 | $1,100 |
| 8:10 PM | 賽事1:3,000港元 無限注德州撲克賽 - 保證總獎金300,000港元 (2日賽) | $3,000 |
| 2月19日週日 | ||
| 2:10 PM | 賽事2:慈善撲克錦標賽 - 可加買籌碼2次 - 額外增加50,000港元獎金 | $1,000 |
| 2:10 PM | 賽事1:3,000港元 無限注德州撲克賽- 第2輪賽事 | |
| 4:00 PM | 紅龍錦標賽 - 資格賽 | $1,200 |
| 7:00 PM | 紅龍錦標賽 - 資格賽 | $1,200 |
| 2月20日週一 | ||
| 2:10 PM | 紅龍錦標賽 - 資格賽 | $1,200 |
| 5:00 PM | 紅龍錦標賽 - 資格賽 | $1,200 |
| 8:10 PM | 賽事3:高額起手籌碼錦標賽 - 保證總獎金150,000港元 (2日賽) | $1,500 |
| 2月21日週二 | ||
| 2:10 PM | 紅龍錦標賽 - 資格賽 | $1,200 |
| 4:00 PM | 賽事3: 高額起手籌碼錦標賽 - 第2輪賽事 | |
| 5:00 PM | 紅龍錦標賽 - 資格賽 | $1,200 |
| 8:10 PM | 賽事4:4,000港元 無限注德州撲克賽 - 保證總獎金400,000港元 (2日賽) | $4,000 |
| 2月22日週三 | ||
| 2:10 PM | 紅龍錦標賽 - 資格賽 | $1,200 |
| 4:00 PM | 賽事4:4,000港元 無限注德州撲克賽- 第2輪賽事 | |
| 5:00 PM | 紅龍錦標賽 - 超級資格賽 | $2,400 |
| 8:10 PM | 賽事5:5,000港元 賞金錦標賽 - 保證總獎金500,000港元 (2日賽) | $5,000 |
| (每淘汰一名玩家可獲得1,000港元) | ||
| 11:00 PM | 紅龍錦標賽 - 超級資格賽 | $2,400 |
| 2月23日週四 | ||
| 2:10 PM | 紅龍錦標賽 - 資格賽 | $1,200 |
| 4:00 PM | 賽事5:5,000港元 賞金錦標賽 - 第2輪賽事 | |
| 4:30 PM | 紅龍錦標賽 - 超級資格賽 | $2,400 |
| 8:10 PM | 賽事6:紅龍錦標賽 - 保證總獎金3,000,000港元 - 第1輪A組賽事 | $11,000 |
| 11:00 PM | 紅龍錦標賽 - 超級資格賽 | $2,400 |
| 2月24日週五 | ||
| 12:10 PM | 紅龍錦標賽 - 資格賽 | $1,200 |
| 2:10 PM | 紅龍錦標賽 - 資格賽 | $1,200 |
| 4:30 PM | 紅龍錦標賽 - 超級資格賽 | $2,400 |
| 8:10 PM | 賽事6:紅龍錦標賽 - 保證總獎金3,000,000港元 - 第1輪B組賽事 | $11,000 |
| 2月25日週六 | ||
| 2:10 PM | 賽事6:紅龍錦標賽 - 第2輪賽事 | |
| 4:00 PM | 賽事7:6,000港元 無限注德州撲克賽 - 保證總獎金600,000港元 (2日賽) | $6,000 |
| 7:00 PM | 賽事8:豪客賽 (2日賽 | $30,000 |
| 2月26日週日 | ||
| 12:10 PM | 賽事6:紅龍錦標賽 - 第3輪賽事 | |
| 12:30 PM | 賽事7:6,000港元 無限注德州撲克賽- 第2輪賽事 | |
| 1:00 PM | 賽事8:豪客賽 - 第2輪賽事 | |
| 2:10 PM | 賽事9:賞金錦標賽 - 保證總獎金250,000港元 | $2,500 |
| (每淘汰一名玩家可獲得500港元) | ||
| 5:00 PM | APPT首爾站 - 第1階段資格賽 | $900 |
| 7:00 PM | APPT首爾站 - 第2階段資格賽* | $4,000 |
*APPT首爾站將於3月8日至11日舉行。
請注意:
所有有編號之賽事將納入亞洲撲克之星排行榜計算。
錦標賽獎池金額的2%保留支付人事費用。
紅龍錦標賽冠軍將獲得價值100,000港元之ACOP亞洲撲克冠軍賽主賽事參賽席位(此金額由紅龍錦標賽之總將金提撥)。
如遇8級以上的颱風,保證獎金將取消。
獎金分配表
| 名次 | 參賽人數 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <50 | 50+ | 75+ | 100+ | 125+ | 150+ | 175+ | 200+ | 225+ | 250+ | 300+ | 350+ | 400+ | 450+ | 500+ | |
| 1st | 40.00 | 33.00 | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 24.50 | 24.50 | 24.00 | 23.50 | 23.00 | 22.50 | 22.25 | 22.00 | 21.75 | 21.50 |
| 2nd | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.00 | 15.75 | 15.50 | 15.35 | 15.20 | 15.00 | 15.00 |
| 3rd | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 11.50 | 11.00 | 10.50 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 9.50 | 9.20 | 9.15 | 9.00 | 8.90 | 8.85 |
| 4th | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.25 | 7.25 | 7.10 | 6.90 | 6.75 |
| 5th | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 6.75 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 5.60 | 5.25 | 5.00 |
| 6th | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 4.70 | 4.50 | 4.25 | 4.00 | |
| 7th | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 3.35 | 3.25 | |
| 8th | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 2.70 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | ||
| 9th | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 2.20 | 2.05 | 2.00 | 2.00 | ||
| 10th | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 1.70 | 1.65 | 1.65 | ||
| 11th | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.40 | 1.35 | 1.30 | |||
| 12th | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.40 | 1.35 | 1.30 | |||
| 13th | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.40 | 1.35 | 1.30 | |||
| 14th | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 1.15 | 1.10 | 1.05 | ||||
| 15th | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 1.15 | 1.10 | 1.05 | ||||
| 16th | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 1.15 | 1.10 | 1.05 | ||||
| 17th | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | |||||
| 18th | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | |||||
| 19th | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | |||||
| 20th | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | ||||||
| 21st | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.60 | ||||||
| 22nd | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.60 | ||||||
| 23rd | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.80 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.60 | |||||||
| 24th | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.80 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.60 | |||||||
| 25th | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.80 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.60 | |||||||
| 26th | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
| 27th | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
| 28th | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
| 29th | 0.75 | 0.70 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
| 30th | 0.75 | 0.70 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
| 31st | 0.75 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | |||||||||
| 32nd | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | ||||||||||
| 33rd | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | ||||||||||
| 34th | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | ||||||||||
| 35th | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | ||||||||||
| 36th | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | ||||||||||
| 37th | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | ||||||||||
| 38th | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | ||||||||||
| 39th | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | |||||||||||
| 40th | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | |||||||||||
| 41st | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | |||||||||||
| 42nd | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | |||||||||||
| 43rd | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | |||||||||||
| 44th | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | |||||||||||
| 45th | 0.45 | 0.45 | 0.40 | ||||||||||||
| 46th | 0.45 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||
| 47th | 0.45 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||
| 48th | 0.45 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||
| 49th | 0.45 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||
| 50th | 0.45 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||
| 51st | 0.40 | 0.35 | |||||||||||||
| 52nd | 0.40 | 0.35 | |||||||||||||
| 53rd | 0.40 | 0.35 | |||||||||||||
| 54th | 0.40 | 0.35 | |||||||||||||
| 55th | 0.40 | 0.35 | |||||||||||||
| 56th | 0.40 | 0.35 | |||||||||||||
| 57th | 0.40 | 0.35 | |||||||||||||
| 58th | 0.40 | 0.35 | |||||||||||||
| 59th | 0.35 | ||||||||||||||
| 60th | 0.35 | ||||||||||||||
| 61st | 0.35 | ||||||||||||||
| 62nd | 0.35 | ||||||||||||||
| 63rd | 0.35 | ||||||||||||||
| 64th | 0.35 | ||||||||||||||
| 65th | 0.35 | ||||||||||||||
單桌錦標賽 - 資格賽
| 錦標賽 | 參賽金(港元) | 手續費(港元) | 總計(港元) |
|---|---|---|---|
| 紅龍錦標賽 第1階段資格賽 | $240 | $30 | $270 |
| 紅龍錦標賽 第2階段資格賽 | $1,100 | $100 | $1,200 |
| 超級資格賽 | $2,200 | $200 | $2,400 |




