每週錦標賽盲注結構
- 獎金分配表
- $500 賞金錦標賽(週一)
- $1,000 高額籌碼錦標賽 - 資格賽(週三)
- $1,000 高額籌碼錦標賽(週三)
- $50 錦標賽(週四)
- $100 可加買籌碼錦標賽(週四)
- $500 錦標賽(週四)
- $1,500 賞金錦標賽 - 資格賽(週五)
- $1,500 賞金錦標賽(週五)
- $2,000 高額籌碼錦標賽 - 資格賽(週六)
- $2,000 高額籌碼錦標賽(週六)
- $3,000 錦標賽 - 資格賽(週六、日)
- $3,000 錦標賽(週日)
- $200 可加買籌碼錦標賽(週日)
獎金分配表
| 名次 | 參賽人數 低於20 |
20~49 |
50~74 |
75~99 |
100~124 |
125~149 |
150~174 |
175~199 |
200~224 |
225~249 |
高於250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.00% | 40.00% | 33.00% | 27.00% | 26.00% | 25.00% | 24.50% | 24.50% | 24.00% | 23.50% | 23.00% |
| 2 | 30.00% | 24.00% | 21.00% | 18.00% | 17.00% | 17.00% | 16.50% | 16.50% | 16.50% | 16.00% | 15.75% |
| 3 | 20.00% | 16.00% | 14.00% | 12.00% | 11.50% | 11.00% | 10.50% | 10.00% | 10.00% | 9.50% | 9.50% |
| 4 | 12.00% | 11.00% | 10.00% | 9.50% | 9.00% | 8.50% | 8.00% | 7.50% | 7.50% | 7.50% | |
| 5 | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 7.50% | 7.00% | 6.75% | 6.50% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | |
| 6 | 7.00% | 7.00% | 6.50% | 6.00% | 5.50% | 5.50% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | ||
| 7 | 6.00% | 6.00% | 5.50% | 5.00% | 4.50% | 4.50% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | ||
| 8 | 5.00% | 4.50% | 4.00% | 3.50% | 3.50% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | |||
| 9 | 4.00% | 3.50% | 3.00% | 3.00% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | |||
| 10 | 3.00% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | |||
| 11 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.50% | ||||
| 12 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.50% | ||||
| 13 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.50% | ||||
| 14 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.25% | |||||
| 15 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.25% | |||||
| 16 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.25% | |||||
| 17 | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | ||||||
| 18 | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | ||||||
| 19 | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% | ||||||
| 20 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |||||||
| 21 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |||||||
| 22 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |||||||
| 23 | 1.00% | 0.75% | 0.75% | ||||||||
| 24 | 1.00% | 0.75% | 0.75% | ||||||||
| 25 | 1.00% | 0.75% | 0.75% | ||||||||
| 26 | 0.75% | 0.75% | |||||||||
| 27 | 0.75% | 0.75% | |||||||||
| 28 | 0.75% | 0.75% | |||||||||
| 29 | 0.75% | ||||||||||
| 30 | 0.75% | ||||||||||
| 31 | 0.75% | ||||||||||
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
$500 賞金錦標賽
時間:週一 8:10pm
參賽金:500港元
起手籌碼:2,000
盲注等級升級時間:25分鐘
盲注等級 |
小盲注 |
大盲注 |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 100 | 200 |
| 4 | 150 | 300 |
| 5 | 200 | 400 |
| 6 | 300 | 600 |
| 7 | 500 | 1000 |
| 8 | 700 | 1400 |
| 9 | 1000 | 2000 |
| 10 | 1500 | 3000 |
| 11 | 2000 | 4000 |
| 12 | 3000 | 6000 |
| 13 | 5000 | 10000 |
| 14 | 7000 | 14000 |
| 15 | 10000 | 20000 |
| 16 | 15000 | 30000 |
- 每淘汰一名玩家可獲得100港元獎金。
$1,000 高額籌碼錦標賽 - 資格賽
時間:週三 5pm
參賽金:220港元(200 + 20)
起手籌碼:1,500
盲注等級升級時間:15分鐘
盲注等級 |
小盲注 |
大盲注 |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 100 | 200 |
| 4 | 200 | 400 |
| 5 | 300 | 600 |
| 6 | 500 | 1000 |
| 7 | 700 | 1400 |
| 8 | 1000 | 2000 |
| 9 | 1500 | 3000 |
| 10 | 2000 | 4000 |
| 11 | 3000 | 6000 |
| 12 | 5000 | 10000 |
- 每5位玩家參賽,就送出「1,000港元高額起手籌碼 無限注德州撲克錦標賽」的參賽席位1席。
- 獎池中的獎金若有剩餘,則頒給未贏得參賽席位,但排名最高的玩家。
$1,000 高額籌碼錦標賽
時間:週三 7:10pm
參賽金:1,000港元(900 + 100)
起手籌碼:10,000
盲注等級升級時間:20分鐘
盲注等級 |
小盲注 |
大盲注 |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 100 | 200 |
| 4 | 200 | 400 |
| 5 | 300 | 600 |
| 6 | 500 | 1000 |
| 7 | 700 | 1400 |
| 8 | 1000 | 2000 |
| 9 | 1500 | 3000 |
| 10 | 2000 | 4000 |
| 11 | 3000 | 6000 |
| 12 | 5000 | 10000 |
| 13 | 7000 | 14000 |
| 14 | 10000 | 15000 |
| 15 | 15000 | 30000 |
$50 錦標賽 (另加5席$100 可加買籌碼錦標賽)
時間:週四 2:10pm
參賽金:50港元(40 + 10)
起手籌碼:1,500
盲注等級升級時間:15分鐘
| 盲注等級 | 小盲注 | 大盲注 |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 100 | 200 |
| 4 | 200 | 400 |
| 5 | 300 | 600 |
| 6 | 500 | 1000 |
| 7 | 1000 | 2000 |
| 8 | 1500 | 3000 |
| 9 | 2500 | 5000 |
| 10 | 4000 | 8000 |
| 11 | 7000 | 10000 |
| 12 | 10000 | 20000 |
$100 可加買籌碼錦標賽
時間:週四 5pm
參賽金:100港元(70 + 30)
起手籌碼:1,000
盲注等級升級時間:可加買籌碼期間每20分鐘升級一次,之後每15分鐘升級一次
盲注等級 |
小盲注 |
大盲注 |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 100 | 200 |
| 4 | 200 | 400 |
| 5 | 300 | 600 |
| 6 | 500 | 1000 |
| 7 | 700 | 1400 |
| 8 | 1000 | 2000 |
| 9 | 1500 | 3000 |
| 10 | 2000 | 4000 |
| 11 | 3000 | 6000 |
| 12 | 5000 | 10000 |
| 13 | 7000 | 14000 |
| 14 | 10000 | 20000 |
- 盲注等級前2級時,玩家的籌碼數只要等於或低於起手籌碼即可加買籌碼,不限次數。 每次以100港元購買1,000個籌碼。 最終加碼為100港元購買1,000個籌碼。
$500 錦標賽
時間:週四 7pm
參賽金:500港元(450 + 50)
起手籌碼:2,000
盲注等級升級時間:20分鐘
| 盲注等級 | 小盲注 | 大盲注 |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 100 | 200 |
| 4 | 150 | 300 |
| 5 | 200 | 400 |
| 6 | 300 | 600 |
| 7 | 500 | 1000 |
| 8 | 700 | 1400 |
| 9 | 1000 | 2000 |
| 10 | 1500 | 3000 |
| 11 | 2000 | 4000 |
| 12 | 3000 | 6000 |
| 13 | 5000 | 10000 |
| 14 | 7000 | 14000 |
| 15 | 10000 | 20000 |
| 16 | 15000 | 30000 |
$1,500 賞金錦標賽 - 資格賽
時間:週五 5pm
參賽金:330港元
起手籌碼:1,500
盲注等級升級時間:15分鐘
盲注等級 |
小盲注 |
大盲注 |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 100 | 200 |
| 4 | 200 | 400 |
| 5 | 300 | 600 |
| 6 | 500 | 1000 |
| 7 | 700 | 1400 |
| 8 | 1000 | 2000 |
| 9 | 1500 | 3000 |
| 10 | 2000 | 4000 |
| 11 | 3000 | 6000 |
| 12 | 5000 | 10000 |
| 13 | 7000 | 14000 |
| 14 | 10000 | 20000 |
- 每5位玩家參賽,就送出1,500港元賞金賽的參賽席位1席。
- 獎池中的獎金若有剩餘,則頒給未贏得參賽席位,但排名最高的玩家。
$1,500 賞金錦標賽
時間:週五 8:10pm
參賽金:1,500港元(1350 + 150)
起手籌碼:5,000
盲注等級升級時間:25分鐘
盲注等級 |
小盲注 |
大盲注 |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 100 | 200 |
| 4 | 150 | 300 |
| 5 | 200 | 400 |
| 6 | 300 | 600 |
| 7 | 500 | 1000 |
| 8 | 700 | 1400 |
| 9 | 1000 | 2000 |
| 10 | 1500 | 3000 |
| 11 | 2000 | 4000 |
| 12 | 3000 | 6000 |
| 13 | 5000 | 10000 |
| 14 | 7000 | 14000 |
| 15 | 10000 | 20000 |
- 每淘汰一名玩家可獲得300港元獎金。
$2,000 高額籌碼錦標賽 - 資格賽
時間:週六 3:30pm
參賽金:440港元(400 + 40)
起手籌碼:1,500
盲注等級升級時間:15分鐘
| 盲注等級 | 小盲注 | 大盲注 |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 100 | 200 |
| 4 | 200 | 400 |
| 5 | 300 | 600 |
| 6 | 500 | 1000 |
| 7 | 700 | 1400 |
| 8 | 1000 | 2000 |
| 9 | 1500 | 3000 |
| 10 | 2000 | 4000 |
| 11 | 3000 | 6000 |
| 12 | 5000 | 10000 |
| 13 | 7000 | 14000 |
| 14 | 10000 | 20000 |
- 每5位玩家參賽,就送出「1,500港元高額起手籌碼錦標賽」的參賽席位1席。
- 獎池中的獎金若有剩餘,則頒給未贏得參賽席位,但排名最高的玩家。
$2,000 高額籌碼錦標賽
時間:週六 8:10pm
參賽金:2,000港元(1,800 + 200)
起手籌碼:10,000
盲注等級升級時間:25分鐘
| 盲注等級 | 小盲注 | 大盲注 | 底注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | |
| 2 | 50 | 100 | |
| 3 | 100 | 200 | |
| 4 | 200 | 400 | |
| 5 | 200 | 400 | 50 |
| 6 | 300 | 600 | 75 |
| 7 | 500 | 1000 | 100 |
| 8 | 700 | 1400 | 200 |
| 9 | 1000 | 2000 | 300 |
| 10 | 1500 | 3000 | 400 |
| 11 | 2500 | 5000 | 500 |
| 12 | 3500 | 7000 | 500 |
| 13 | 5000 | 10000 | 1000 |
| 14 | 7000 | 14000 | 1000 |
| 15 | 10000 | 20000 | 2000 |
| 16 | 15000 | 30000 | 3000 |
| 17 | 20000 | 40000 | 4000 |
$3,000 錦標賽 - 資格賽
時間:週六 6pm 與週日中午 12:10pm
參賽金:660港元
起手籌碼:2,000
盲注等級升級時間:20分鐘
| 盲注等級 | 小盲注 | 大盲注 |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 100 | 200 |
| 4 | 200 | 400 |
| 5 | 300 | 600 |
| 6 | 500 | 1000 |
| 7 | 700 | 1400 |
| 8 | 1000 | 2000 |
| 9 | 1500 | 3000 |
| 10 | 2000 | 4000 |
| 11 | 3000 | 6000 |
| 12 | 5000 | 10000 |
- 每5位玩家參賽,就送出3,000港元無限注德州撲克錦標賽的參賽席位1席。
- 獎池中的獎金若有剩餘,則頒給未贏得參賽席位,但排名最高的玩家。
$3,000 錦標賽
時間:週日 2:10pm
參賽金:3,000港元
起手籌碼:5,000
盲注等級升級時間:30分鐘
| 盲注等級 | 小盲注 | 大盲注 | 底注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | |
| 2 | 50 | 100 | |
| 3 | 100 | 200 | |
| 4 | 100 | 200 | 25 |
| 5 | 150 | 300 | 25 |
| 6 | 200 | 400 | 50 |
| 7 | 300 | 600 | 75 |
| 8 | 400 | 800 | 100 |
| 9 | 600 | 1200 | 100 |
| 10 | 800 | 1600 | 200 |
| 11 | 1000 | 2000 | 300 |
| 12 | 1500 | 3000 | 400 |
| 13 | 2000 | 4000 | 500 |
| 14 | 3000 | 6000 | 500 |
| 15 | 4000 | 8000 | 1000 |
| 16 | 6000 | 12000 | 1000 |
| 17 | 8000 | 16000 | 2000 |
| 18 | 10000 | 20000 | 3000 |
| 19 | 15000 | 30000 | 5000 |
| 20 | 20000 | 40000 | 5000 |
$200 可加買籌碼錦標賽
時間:週日 4pm
參賽金:200港元(180 + 20)
起手籌碼:1,000
盲注等級升級時間:20分鐘
盲注等級 |
小盲注 |
大盲注 |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 100 | 200 |
| 4 | 200 | 400 |
| 5 | 300 | 600 |
| 6 | 500 | 1000 |
| 7 | 700 | 1400 |
| 8 | 1000 | 2000 |
| 9 | 1500 | 3000 |
| 10 | 2000 | 4000 |
| 11 | 3000 | 6000 |
| 12 | 5000 | 10000 |
| 13 | 7000 | 14000 |
| 14 | 10000 | 20000 |
- 盲注等級前2級時,玩家的籌碼數只要等於或低於起手籌碼即可加買籌碼,不限次數。 每次以200港元購買1,000個籌碼。 最終加碼為200港元購買2,000個籌碼。




